Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Jard sur Mer

Sprint

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
69 FREARD Emmanuelle FRA 8 S4F F 180987650843 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:18:45 0:47:06 0:29:25 1:35:16
70 GRELIER Claude FRA 25 V4M M 180251716842 LES SABLES VENDEE TRI (35) P-L 0:20:47 0:41:59 0:32:30 1:35:16
68 COUTANCEAU Fabrice FRA 24 V3M M () 0:21:05 0:44:02 0:27:28 1:32:35
67 JARNY Nathalie FRA 3 V1F F 181052580643 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:20:58 0:44:20 0:27:12 1:32:30
66 PERROCHEAU Sylvie FRA 2 V1F F 181056365985 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:07 0:42:01 0:29:34 1:30:41
65 LEGAL Stephane FRA 23 V3M M 180254702531 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:20:48 0:41:49 0:27:26 1:30:02
64 DENIAUD Aurelie FRA 7 S2F F 180908623242 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:18:55 0:44:37 0:26:05 1:29:36
63 FOUET Marie Laurence FRA 1 V2F F 181055624243 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:09 0:42:03 0:28:24 1:29:35
62 DUBOIS Gildas FRA 22 V1M M 181056377136 LA ROCHE VENDEE TRI (85) P-L 0:19:12 0:41:53 0:28:00 1:29:05
61 CHUPEAU Stephanie FRA 6 S2F F 180958078950 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:20:38 0:41:13 0:26:01 1:27:52
60 MOULINEAU Nadege FRA 5 S4F F 181007806442 ILE DE NOIRMOUTIER TRI () P-L 0:20:09 0:41:43 0:24:58 1:26:48
59 CLEMENCEAU Jean Francois FRA 33 S4M M 181058357347 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:21:33 0:41:52 0:22:52 1:26:16
58 DELAIRE Marc FRA 21 V3M M 180666378622 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:20:02 0:43:17 0:22:37 1:25:55
57 BOBINEAU Nicolas FRA 32 S3M M 181057806947 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:15:35 0:47:52 0:22:19 1:25:45
56 GARLING Jessica FRA 4 S2F F 180664691499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:17:35 0:42:11 0:25:50 1:25:35
55 MORVAN Claude FRA 20 V4M M 180261748747 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:19:39 0:38:49 0:27:06 1:25:33
54 GOURDET Thomas FRA 31 S2M M 180908623147 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:21:08 0:40:41 0:23:26 1:25:13
53 COUTAUD Jerome FRA 30 S4M M 181054078636 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:20:25 0:41:01 0:23:46 1:25:11
52 VERHAEGHE Cecile FRA 3 S4F F 181007749731 ILE DE NOIRMOUTIER TRI () P-L 0:19:13 0:39:00 0:26:16 1:24:28
51 BROUQUIER Aymeric FRA 29 S3M M 180895256643 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:18:48 0:39:31 0:24:51 1:23:09
50 GACHIGNARD Eric FRA 19 V2M M 180246783748 CHOLET TRI () P-L 0:19:36 0:38:26 0:24:38 1:22:39
49 FREULON Yves FRA 18 V5M M 180191718423 ANJOU TRI TRELAZE () P-L 0:21:04 0:41:32 0:19:59 1:22:35
48 VEQUAUD James FRA 17 V4M M 180276386442 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:18:54 0:37:51 0:25:29 1:22:13
47 SARRAZIN Guillaume FRA 28 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:12 0:38:22 0:24:38 1:22:11
46 LELONG Gerard FRA 16 V5M M 140222417070 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:19:50 0:38:11 0:23:26 1:21:26
45 FOUQUET Pierrick FRA 15 V2M M 180256914450 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:50 0:36:46 0:25:40 1:21:15
44 CAPRON Florent FRA 14 V1M M 181057062131 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:01 0:38:32 0:23:34 1:21:06
43 BUCHER Christophe FRA 13 V4M M 181054067431 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:10 0:36:18 0:25:13 1:20:41
42 EVEILLARD Patrick FRA 12 V4M M 180663271547 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:19:28 0:38:27 0:22:42 1:20:37
41 MONG HUME Olivier FRA 27 S2M M () 0:15:40 0:39:39 0:25:17 1:20:35
40 NOLLOT Christophe FRA 11 V1M M 181008078799 ILE DE NOIRMOUTIER TRI () P-L 0:17:25 0:37:59 0:24:50 1:20:13
39 JARNY Laurent FRA 10 V2M M 181052580547 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:19:15 0:38:12 0:22:41 1:20:07
38 LECOQ William FRA 26 S4M M 140208129099 LA ROCHELLE TRI () POI 0:17:40 0:37:39 0:24:02 1:19:20
37 LE BOURHIS Thomas FRA 25 S2M M 180254312843 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:14 0:37:01 0:23:46 1:19:01
36 DUPONT Aurelia FRA 2 S2F F 180255094785 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:18:51 0:36:21 0:23:11 1:18:22
35 FLANDRIN Jerome FRA 24 S4M M 181058076943 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:36 0:38:59 0:21:35 1:18:08
34 MARMIER Jean Yves FRA 9 V2M M 180984320036 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:19:26 0:35:52 0:22:52 1:18:08
33 BONNIN David FRA 23 S3M M 180666377850 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:17:20 0:36:08 0:24:33 1:18:00
32 FOURNIER Claude FRA 8 V2M M 180983508560 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:18:01 0:35:34 0:24:19 1:17:54
31 PROUTEAU Cedric FRA 22 S3M M 180816366160 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () P-L 0:20:03 0:35:52 0:21:50 1:17:44
30 BRUNET Pierre FRA 7 V2M M 180984320136 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:17:45 0:35:31 0:23:54 1:17:10
29 DELINEAU Marc FRA 21 S3M M 181053871136 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:17:40 0:35:42 0:22:22 1:15:44
28 JOUSSEMET Frederique FRA 1 S3F F 180043046850 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:13:06 0:39:21 0:22:37 1:15:02
27 BODIN Sebastien FRA 20 S2M M 180316501236 ES SEGRE TRI () P-L 0:18:24 0:34:57 0:21:14 1:14:35
26 MERLET Stephane FRA 19 S4M M 180983965860 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:17:56 0:35:18 0:21:18 1:14:31
25 SORIGNET Frederic FRA 6 V1M M 180250840760 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:17:18 0:36:02 0:21:03 1:14:22
24 GROSJEAN Arnaud FRA 18 S3M M 180258424550 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:30 0:35:25 0:22:27 1:14:21
23 FAIVRE Jean Luc FRA 5 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:08 0:34:13 0:21:25 1:13:44
22 CRAMOIS Gildas FRA 17 S4M M 180245588747 CHOLET TRI (49) P-L 0:15:41 0:35:38 0:22:01 1:13:20
21 TURBE Eric FRA 16 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:14:49 0:36:34 0:21:15 1:12:37

 1 2

propulsé par e-majine