Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
40 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:56 0:28:01 0:15:28 1:02:23 24,77
46 CROZET GUILLAUME FRA 22 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:05 0:28:10 0:16:23 1:02:36 24,68
51 LIEUX THIBAULT FRA 25 U23 M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:31 0:28:23 0:15:55 1:02:48 24,60
86 BERNAUD JEAN LOUIS FRA 46 S2M M 070427149350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:24 0:29:40 0:19:18 1:06:21 23,29
DNF JURKIEWICZ JEREMY FRA 0 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:58
4 ZEEBROEK AXEL BEL 2 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 1:00:45 25,43
5 LARDIER JONATHAN FRA 1 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:16:51 0:28:52 0:15:03 1:00:45 25,43
13 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 6 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:17:13 0:28:26 0:15:27 1:01:05 25,30
67 ROUX MANUEL FRA 33 S2M M 230013541199 BESANCON TRI () F-C 0:18:21 0:29:22 0:16:25 1:04:07 24,10
72 BIENAIME ALEX FRA 35 S2M M 230013718784 BESANCON TRI () F-C 0:18:10 0:29:26 0:16:55 1:04:30 23,96
35 BILLET NICOLAS FRA 20 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:08 0:28:00 0:16:07 1:02:14 24,83
37 PIZZOL NICOLAS FRA 21 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:52 0:28:26 0:16:00 1:02:18 24,80
45 COSTES ANTONY FRA 21 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:53 0:28:31 0:16:11 1:02:34 24,70
59 CURTIS THOMAS GBR 29 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:21 0:29:03 0:17:04 1:03:27 24,35
63 GASPARIAU PIERRE FRA 31 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:07 0:28:10 0:17:30 1:03:46 24,23
90 VIGNARD THOMAS FRA 42 U23 M 160023607584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:49 0:31:37 0:17:50 1:07:15 22,98
17 GRAND LOTHAIN FRA 10 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:17:11 0:28:22 0:15:45 1:01:16 25,22
18 COURT SEBASTIEN FRA 8 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:17:40 0:28:38 0:15:03 1:01:20 25,19
44 BAURAND CHRISTOPHE FRA 20 U23 M 070607744884 C R V LYON TRI () R-A 0:17:18 0:29:13 0:16:01 1:02:31 24,71
84 BOIS JEAN CHRISTOPHE FRA 44 S3M M 070602273232 C R V LYON TRI () R-A 0:18:40 0:30:46 0:16:36 1:06:01 23,40
DNS HERZIG DAVID SUI 0 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A
21 GUERINEAU FABIEN FRA 11 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:18:04 0:28:15 0:15:16 1:01:34 25,09
53 RICCI JULIEN FRA 27 U23 M 200146221584 CAEN TRI () B-N 0:18:03 0:28:10 0:16:44 1:02:56 24,55
57 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:18:20 0:29:20 0:15:33 1:03:12 24,45
77 BOUVET ANTOINE FRA 37 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:17:44 0:29:24 0:18:00 1:05:06 23,73
80 ROUSSEAU NICOLAS FRA 41 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:18:38 0:30:45 0:16:08 1:05:30 23,59
2 GOOD CAMERON AUS 2 U23 M 060398571599 FAST GUEBWILLER () ALS 0:16:25 0:28:43 0:14:59 1:00:06 25,71
28 BORDEAUX YANNICK FRA 16 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:51 0:28:26 0:15:40 1:01:57 24,94
38 PHAN FLORIAN FRA 17 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:22 1:02:18 24,80
74 JEANNIN GUILLAUME FRA 37 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:18:37 0:29:01 0:17:15 1:04:52 23,82
DNS OSTERMANN ERIC FRA 0 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS
3 SECCHIERO ANDREA ITA 3 U23 M 230128439399 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:40 0:29:06 0:14:44 1:00:30 25,54
10 BURES PETR TCH 4 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:56 0:28:41 0:15:18 1:00:54 25,37
14 VIENNOT CYRIL FRA 7 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:18:02 0:28:07 0:14:58 1:01:07 25,28
48 POCHON CYRIL FRA 25 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:17:21 0:28:54 0:16:25 1:02:39 24,66
87 TISSERAND GUILLAUME FRA 47 S2M M 230122043899 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:18:36 0:30:49 0:17:11 1:06:35 23,21
41 PIERRAT FREDERIC FRA 23 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:05 0:28:10 0:16:11 1:02:26 24,75
56 SAVIO JEREMY FRA 29 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:17:59 0:28:17 0:16:56 1:03:11 24,46
68 ROUVIER VALENTIN FRA 34 U23 M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:03 0:28:19 0:17:48 1:04:10 24,08
75 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 38 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:14 0:29:21 0:17:21 1:04:55 23,80
92 HEINRICH QUENTIN FRA 44 U23 M 140206334284 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:04 0:28:25 0:20:57 1:07:25 22,92
19 BERENGER THOMAS FRA 9 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:20 0:28:54 0:15:11 1:01:24 25,16
33 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 15 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:05 0:28:21 0:15:47 1:02:12 24,84
36 GAUCHET MARTIN FRA 16 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:02 0:28:05 0:16:10 1:02:16 24,81
70 BIVILLE JULIEN FRA 36 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:54 0:28:27 0:18:01 1:04:22 24,01
DNF LEMAISTRE AURELIEN FRA 0 U23 M 190234279499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:45
DNF DELATRE THIBAULT FRA 0 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:18:02
9 BERTHON GREGOIRE FRA 6 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:16:26 0:28:37 0:15:51 1:00:53 25,38
43 SERRIERE ANTOINE FRA 19 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:09 1:02:29 24,73
60 FREMALLE BENOIT BEL 30 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:19 0:28:56 0:17:18 1:03:31 24,32

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine