Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
39 BORGIA FRANCK FRA 22 S3M M 011691000253 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:22 0:28:34 0:15:24 1:02:19 24,79
31 BILLA PIERRE FRA 18 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:58 0:28:16 0:15:49 1:02:02 24,91
16 COMBALUZIER FABIEN FRA 9 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:57 0:28:10 0:15:07 1:01:12 25,24
29 TRYOEN JONATHAN FRA 13 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:49 0:28:47 0:16:23 1:01:58 24,93
12 WORTHINGTON STEVE GBR 5 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:27 0:28:52 0:14:45 1:01:02 25,31
79 HAEZEBROUCK STEPHANE FRA 40 S3M M 020192791543 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:54 0:30:24 0:16:07 1:05:24 23,62
25 GILLODTS GUILLAUME FRA 13 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:01 0:28:10 0:15:34 1:01:44 25,03
DNF VINCENTZ DAVID FRA 0 S4M M 020193879732 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:23
20 VERSTRAETE MAXIME BEL 10 U23 M 020197188599 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:09 0:28:27 0:15:52 1:01:27 25,14
30 MONCHY WOUTER BEL 17 S1M M 020197731942 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:20 0:28:57 0:15:45 1:02:01 24,91
85 CHRISMENT STEPHANE FRA 45 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:46 0:29:29 0:17:56 1:06:10 23,35
76 CLAUDE ADRIAN FRA 39 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:47 0:28:46 0:17:28 1:05:00 23,77
9 BERTHON GREGOIRE FRA 6 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:16:26 0:28:37 0:15:51 1:00:53 25,38
43 SERRIERE ANTOINE FRA 19 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:09 1:02:29 24,73
93 HUMBERT CAMILLE FRA 45 U23 M 050606583684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:59 0:30:25 0:19:14 1:08:38 22,51
62 MICHEL JESSY FRA 31 U23 M 050606630484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:03 0:28:58 0:16:41 1:03:41 24,26
60 FREMALLE BENOIT BEL 30 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:19 0:28:56 0:17:18 1:03:31 24,32
28 BORDEAUX YANNICK FRA 16 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:51 0:28:26 0:15:40 1:01:57 24,94
38 PHAN FLORIAN FRA 17 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:22 1:02:18 24,80
74 JEANNIN GUILLAUME FRA 37 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:18:37 0:29:01 0:17:15 1:04:52 23,82
DNS OSTERMANN ERIC FRA 0 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS
2 GOOD CAMERON AUS 2 U23 M 060398571599 FAST GUEBWILLER () ALS 0:16:25 0:28:43 0:14:59 1:00:06 25,71
40 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:56 0:28:01 0:15:28 1:02:23 24,77
51 LIEUX THIBAULT FRA 25 U23 M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:31 0:28:23 0:15:55 1:02:48 24,60
46 CROZET GUILLAUME FRA 22 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:05 0:28:10 0:16:23 1:02:36 24,68
DNF JURKIEWICZ JEREMY FRA 0 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:58
86 BERNAUD JEAN LOUIS FRA 46 S2M M 070427149350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:24 0:29:40 0:19:18 1:06:21 23,29
18 COURT SEBASTIEN FRA 8 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:17:40 0:28:38 0:15:03 1:01:20 25,19
84 BOIS JEAN CHRISTOPHE FRA 44 S3M M 070602273232 C R V LYON TRI () R-A 0:18:40 0:30:46 0:16:36 1:06:01 23,40
17 GRAND LOTHAIN FRA 10 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:17:11 0:28:22 0:15:45 1:01:16 25,22
DNS HERZIG DAVID SUI 0 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A
44 BAURAND CHRISTOPHE FRA 20 U23 M 070607744884 C R V LYON TRI () R-A 0:17:18 0:29:13 0:16:01 1:02:31 24,71
DNS BOX JULIEN PAUL FRA 0 U23 M 07129 VALENCE TRI () R-A
22 BOLON NICOLAS FRA 11 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:17:05 0:28:38 0:15:55 1:01:37 25,07
69 NOHARET AXEL FRA 35 U23 M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:16:43 1:04:13 24,06
42 MACHTELINCK ETIENNE FRA 18 U23 M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:18:18 0:27:56 0:16:15 1:02:28 24,73
83 MOURIER JOCELYN FRA 39 U23 M 071296113084 VALENCE TRI () R-A 0:17:56 0:29:01 0:19:04 1:06:00 23,41
89 VIAIN SIMON FRA 41 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:19:43 0:30:32 0:16:50 1:07:03 23,04
27 GOULESQUE SYLVAIN FRA 15 S3M M 090072340636 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:28:37 0:16:16 1:01:56 24,95
DNF LANDREAU ANTONY FRA 0 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:19:32 0:30:42
58 BATTA BRICE FRA 28 S1M M 090075271042 VITROLLES TRI () PAC 0:18:12 1:03:20 24,39
82 PAGANINI MATHIEU FRA 43 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:18:51 0:30:34 0:16:32 1:05:55 23,44
52 FADAT CYRIL FRA 26 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:18:14 0:28:44 0:15:51 1:02:48 24,60
DNF LOUIS MARC FRA 0 V2M M 101361124850 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:22:25
97 DECHAND FLORIAN FRA 48 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:22:17 0:33:24 0:18:12 1:13:53 20,91
96 BOUISSON THOMAS FRA 47 U23 M 101364492184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:19:53 0:33:57 0:20:03 1:13:53 20,91
73 DELBOIS ALEXANDRE FRA 36 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:18:28 0:29:49 0:16:20 1:04:36 23,92
95 LE BORGNE JEAN MARIE FRA 48 S4M M 101366758932 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:20:26 0:33:39 0:18:49 1:12:53 21,20
DNF PATTLE BENJAMIN (BEN) NZE 0 S1M M 101367773350 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:16:24 0:28:44
66 FEIN AMIT ISR 33 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:17:30 0:30:09 0:16:26 1:04:04 24,11

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine