Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
96 BOUISSON THOMAS FRA 47 U23 M 101364492184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:19:53 0:33:57 0:20:03 1:13:53 20,91
95 LE BORGNE JEAN MARIE FRA 48 S4M M 101366758932 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:20:26 0:33:39 0:18:49 1:12:53 21,20
97 DECHAND FLORIAN FRA 48 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:22:17 0:33:24 0:18:12 1:13:53 20,91
94 PIC JULIEN FRA 46 U23 M 170254496484 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:18:12 0:33:17 0:19:34 1:11:02 21,75
91 DUPUY AXEL FRA 43 U23 M 210428338984 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:34 0:32:06 0:17:41 1:07:19 22,95
90 VIGNARD THOMAS FRA 42 U23 M 160023607584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:49 0:31:37 0:17:50 1:07:15 22,98
87 TISSERAND GUILLAUME FRA 47 S2M M 230122043899 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:18:36 0:30:49 0:17:11 1:06:35 23,21
84 BOIS JEAN CHRISTOPHE FRA 44 S3M M 070602273232 C R V LYON TRI () R-A 0:18:40 0:30:46 0:16:36 1:06:01 23,40
80 ROUSSEAU NICOLAS FRA 41 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:18:38 0:30:45 0:16:08 1:05:30 23,59
DNF LANDREAU ANTONY FRA 0 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:19:32 0:30:42
82 PAGANINI MATHIEU FRA 43 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:18:51 0:30:34 0:16:32 1:05:55 23,44
89 VIAIN SIMON FRA 41 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:19:43 0:30:32 0:16:50 1:07:03 23,04
93 HUMBERT CAMILLE FRA 45 U23 M 050606583684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:59 0:30:25 0:19:14 1:08:38 22,51
79 HAEZEBROUCK STEPHANE FRA 40 S3M M 020192791543 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:54 0:30:24 0:16:07 1:05:24 23,62
66 FEIN AMIT ISR 33 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:17:30 0:30:09 0:16:26 1:04:04 24,11
88 EWEN JEROME LUX 40 U23 M 110176989660 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:19:10 0:30:07 0:17:33 1:06:49 23,12
78 AMO THOMAS FRA 38 U23 M 110174934984 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:17:51 0:29:50 0:17:26 1:05:06 23,73
73 DELBOIS ALEXANDRE FRA 36 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:18:28 0:29:49 0:16:20 1:04:36 23,92
81 MORISSET ARNAUD FRA 42 S3M M 140093423650 STADE POITEVIN TRI () POI 0:18:00 0:29:43 0:17:55 1:05:37 23,54
86 BERNAUD JEAN LOUIS FRA 46 S2M M 070427149350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:24 0:29:40 0:19:18 1:06:21 23,29
64 LE NOACH PIERRE FRA 32 U23 M 170254158384 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:52 0:29:38 0:17:26 1:03:55 24,17
71 LEROY NICOLAS FRA 34 S2M M 210422504550 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:59 0:29:36 0:16:53 1:04:27 23,97
85 CHRISMENT STEPHANE FRA 45 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:46 0:29:29 0:17:56 1:06:10 23,35
50 GILBERT COME FRA 24 U23 M 170257632484 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:57 0:29:28 0:16:22 1:02:46 24,62
72 BIENAIME ALEX FRA 35 S2M M 230013718784 BESANCON TRI () F-C 0:18:10 0:29:26 0:16:55 1:04:30 23,96
77 BOUVET ANTOINE FRA 37 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:17:44 0:29:24 0:18:00 1:05:06 23,73
67 ROUX MANUEL FRA 33 S2M M 230013541199 BESANCON TRI () F-C 0:18:21 0:29:22 0:16:25 1:04:07 24,10
75 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 38 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:14 0:29:21 0:17:21 1:04:55 23,80
57 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:18:20 0:29:20 0:15:33 1:03:12 24,45
44 BAURAND CHRISTOPHE FRA 20 U23 M 070607744884 C R V LYON TRI () R-A 0:17:18 0:29:13 0:16:01 1:02:31 24,71
3 SECCHIERO ANDREA ITA 3 U23 M 230128439399 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:40 0:29:06 0:14:44 1:00:30 25,54
59 CURTIS THOMAS GBR 29 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:21 0:29:03 0:17:04 1:03:27 24,35
54 MARIN THOMAS FRA 26 S1M M 140093651984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:17:24 0:29:01 0:16:43 1:03:07 24,48
74 JEANNIN GUILLAUME FRA 37 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:18:37 0:29:01 0:17:15 1:04:52 23,82
83 MOURIER JOCELYN FRA 39 U23 M 071296113084 VALENCE TRI () R-A 0:17:56 0:29:01 0:19:04 1:06:00 23,41
62 MICHEL JESSY FRA 31 U23 M 050606630484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:03 0:28:58 0:16:41 1:03:41 24,26
30 MONCHY WOUTER BEL 17 S1M M 020197731942 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:20 0:28:57 0:15:45 1:02:01 24,91
49 MARIN SIMON FRA 23 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:17:22 0:28:56 0:16:25 1:02:42 24,64
60 FREMALLE BENOIT BEL 30 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:19 0:28:56 0:17:18 1:03:31 24,32
11 WIENTGES GUIDO ALL 7 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:15 0:28:55 0:14:51 1:01:00 25,33
32 EDELY GUILLAUME FRA 14 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:17:21 0:28:55 0:15:54 1:02:09 24,86
19 BERENGER THOMAS FRA 9 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:20 0:28:54 0:15:11 1:01:24 25,16
48 POCHON CYRIL FRA 25 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:17:21 0:28:54 0:16:25 1:02:39 24,66
5 LARDIER JONATHAN FRA 1 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:16:51 0:28:52 0:15:03 1:00:45 25,43
12 WORTHINGTON STEVE GBR 5 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:27 0:28:52 0:14:45 1:01:02 25,31
1 TUTUKIN IVAN RUS 1 U23 M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:16:47 0:28:51 0:14:23 1:00:00 25,75
6 COUDERT JULIEN FRA 4 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:52 0:28:48 0:15:06 1:00:46 25,43
8 TOIN MAXIME FRA 5 U23 M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:46 0:28:47 0:15:19 1:00:51 25,39
29 TRYOEN JONATHAN FRA 13 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:49 0:28:47 0:16:23 1:01:58 24,93
76 CLAUDE ADRIAN FRA 39 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:47 0:28:46 0:17:28 1:05:00 23,77

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine