Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF LEMAISTRE AURELIEN FRA 0 U23 M 190234279499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:45
DNF ROUX ALEXIS FRA 0 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:18:49 0:28:07
DNF ROCHEMONT ENEL FRA 0 U23 M 110173174284 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:18:06
DNF JUNG SIMON ALL 0 U23 M 170608575499 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:18:02
DNF DELATRE THIBAULT FRA 0 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:18:02
DNF JURKIEWICZ JEREMY FRA 0 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:58
DNS HERZIG DAVID SUI 0 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A
DNS BOX JULIEN PAUL FRA 0 U23 M 07129 VALENCE TRI () R-A
61 BECKER SEBASTIEN FRA 30 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:18:55 0:28:07 0:16:31 1:03:31 24,32
80 ROUSSEAU NICOLAS FRA 41 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:18:38 0:30:45 0:16:08 1:05:30 23,59
85 CHRISMENT STEPHANE FRA 45 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:46 0:29:29 0:17:56 1:06:10 23,35
95 LE BORGNE JEAN MARIE FRA 48 S4M M 101366758932 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:20:26 0:33:39 0:18:49 1:12:53 21,20
DNF VINCENTZ DAVID FRA 0 S4M M 020193879732 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:23
4 ZEEBROEK AXEL BEL 2 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 1:00:45 25,43
7 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 3 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:04 0:28:32 0:15:12 1:00:47 25,42
13 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 6 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:17:13 0:28:26 0:15:27 1:01:05 25,30
16 COMBALUZIER FABIEN FRA 9 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:57 0:28:10 0:15:07 1:01:12 25,24
25 GILLODTS GUILLAUME FRA 13 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:01 0:28:10 0:15:34 1:01:44 25,03
27 GOULESQUE SYLVAIN FRA 15 S3M M 090072340636 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:28:37 0:16:16 1:01:56 24,95
39 BORGIA FRANCK FRA 22 S3M M 011691000253 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:22 0:28:34 0:15:24 1:02:19 24,79
48 POCHON CYRIL FRA 25 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:17:21 0:28:54 0:16:25 1:02:39 24,66
63 GASPARIAU PIERRE FRA 31 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:07 0:28:10 0:17:30 1:03:46 24,23
75 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 38 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:14 0:29:21 0:17:21 1:04:55 23,80
79 HAEZEBROUCK STEPHANE FRA 40 S3M M 020192791543 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:54 0:30:24 0:16:07 1:05:24 23,62
81 MORISSET ARNAUD FRA 42 S3M M 140093423650 STADE POITEVIN TRI () POI 0:18:00 0:29:43 0:17:55 1:05:37 23,54
84 BOIS JEAN CHRISTOPHE FRA 44 S3M M 070602273232 C R V LYON TRI () R-A 0:18:40 0:30:46 0:16:36 1:06:01 23,40
DNF LANDREAU ANTONY FRA 0 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:19:32 0:30:42
DNS OSTERMANN ERIC FRA 0 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS
5 LARDIER JONATHAN FRA 1 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:16:51 0:28:52 0:15:03 1:00:45 25,43
10 BURES PETR TCH 4 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:56 0:28:41 0:15:18 1:00:54 25,37
14 VIENNOT CYRIL FRA 7 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:18:02 0:28:07 0:14:58 1:01:07 25,28
17 GRAND LOTHAIN FRA 10 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:17:11 0:28:22 0:15:45 1:01:16 25,22
22 BOLON NICOLAS FRA 11 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:17:05 0:28:38 0:15:55 1:01:37 25,07
23 THARREAU NICOLAS FRA 12 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:57 1:01:38 25,07
26 LE SOZ ANTOINE FRA 14 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:06 1:01:47 25,01
28 BORDEAUX YANNICK FRA 16 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:51 0:28:26 0:15:40 1:01:57 24,94
31 BILLA PIERRE FRA 18 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:58 0:28:16 0:15:49 1:02:02 24,91
35 BILLET NICOLAS FRA 20 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:08 0:28:00 0:16:07 1:02:14 24,83
37 PIZZOL NICOLAS FRA 21 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:52 0:28:26 0:16:00 1:02:18 24,80
41 PIERRAT FREDERIC FRA 23 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:05 0:28:10 0:16:11 1:02:26 24,75
47 FERRERE LUDOVIC FRA 24 S2M M 110172086684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:17:01 0:28:41 0:16:56 1:02:37 24,68
57 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:18:20 0:29:20 0:15:33 1:03:12 24,45
65 CHASSERY ANTHONY FRA 32 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:53 0:28:25 0:17:46 1:04:03 24,12
67 ROUX MANUEL FRA 33 S2M M 230013541199 BESANCON TRI () F-C 0:18:21 0:29:22 0:16:25 1:04:07 24,10
71 LEROY NICOLAS FRA 34 S2M M 210422504550 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:59 0:29:36 0:16:53 1:04:27 23,97
72 BIENAIME ALEX FRA 35 S2M M 230013718784 BESANCON TRI () F-C 0:18:10 0:29:26 0:16:55 1:04:30 23,96
73 DELBOIS ALEXANDRE FRA 36 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:18:28 0:29:49 0:16:20 1:04:36 23,92
74 JEANNIN GUILLAUME FRA 37 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:18:37 0:29:01 0:17:15 1:04:52 23,82
76 CLAUDE ADRIAN FRA 39 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:47 0:28:46 0:17:28 1:05:00 23,77
82 PAGANINI MATHIEU FRA 43 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:18:51 0:30:34 0:16:32 1:05:55 23,44

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine