Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF JUNG SIMON ALL 0 U23 M 170608575499 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:18:02
74 JEANNIN GUILLAUME FRA 37 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:18:37 0:29:01 0:17:15 1:04:52 23,82
55 JARRIGE YVAN FRA 28 U23 M 210420782384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:17 0:28:39 0:16:13 1:03:09 24,47
34 HUSSON JEROME FRA 19 S1M M 110173302684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:17:53 0:28:29 0:15:52 1:02:13 24,84
93 HUMBERT CAMILLE FRA 45 U23 M 050606583684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:59 0:30:25 0:19:14 1:08:38 22,51
DNS HERZIG DAVID SUI 0 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A
92 HEINRICH QUENTIN FRA 44 U23 M 140206334284 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:04 0:28:25 0:20:57 1:07:25 22,92
79 HAEZEBROUCK STEPHANE FRA 40 S3M M 020192791543 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:54 0:30:24 0:16:07 1:05:24 23,62
24 GUILLOUX PIERRE FRA 12 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:16:54 0:28:43 0:16:03 1:01:39 25,06
21 GUERINEAU FABIEN FRA 11 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:18:04 0:28:15 0:15:16 1:01:34 25,09
17 GRAND LOTHAIN FRA 10 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:17:11 0:28:22 0:15:45 1:01:16 25,22
27 GOULESQUE SYLVAIN FRA 15 S3M M 090072340636 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:28:37 0:16:16 1:01:56 24,95
2 GOOD CAMERON AUS 2 U23 M 060398571599 FAST GUEBWILLER () ALS 0:16:25 0:28:43 0:14:59 1:00:06 25,71
25 GILLODTS GUILLAUME FRA 13 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:01 0:28:10 0:15:34 1:01:44 25,03
50 GILBERT COME FRA 24 U23 M 170257632484 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:57 0:29:28 0:16:22 1:02:46 24,62
36 GAUCHET MARTIN FRA 16 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:02 0:28:05 0:16:10 1:02:16 24,81
63 GASPARIAU PIERRE FRA 31 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:07 0:28:10 0:17:30 1:03:46 24,23
60 FREMALLE BENOIT BEL 30 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:19 0:28:56 0:17:18 1:03:31 24,32
47 FERRERE LUDOVIC FRA 24 S2M M 110172086684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:17:01 0:28:41 0:16:56 1:02:37 24,68
66 FEIN AMIT ISR 33 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:17:30 0:30:09 0:16:26 1:04:04 24,11
13 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 6 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:17:13 0:28:26 0:15:27 1:01:05 25,30
52 FADAT CYRIL FRA 26 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:18:14 0:28:44 0:15:51 1:02:48 24,60
88 EWEN JEROME LUX 40 U23 M 110176989660 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:19:10 0:30:07 0:17:33 1:06:49 23,12
32 EDELY GUILLAUME FRA 14 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:17:21 0:28:55 0:15:54 1:02:09 24,86
91 DUPUY AXEL FRA 43 U23 M 210428338984 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:34 0:32:06 0:17:41 1:07:19 22,95
33 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 15 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:05 0:28:21 0:15:47 1:02:12 24,84
73 DELBOIS ALEXANDRE FRA 36 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:18:28 0:29:49 0:16:20 1:04:36 23,92
DNF DELATRE THIBAULT FRA 0 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:18:02
97 DECHAND FLORIAN FRA 48 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:22:17 0:33:24 0:18:12 1:13:53 20,91
59 CURTIS THOMAS GBR 29 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:21 0:29:03 0:17:04 1:03:27 24,35
46 CROZET GUILLAUME FRA 22 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:05 0:28:10 0:16:23 1:02:36 24,68
18 COURT SEBASTIEN FRA 8 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:17:40 0:28:38 0:15:03 1:01:20 25,19
6 COUDERT JULIEN FRA 4 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:52 0:28:48 0:15:06 1:00:46 25,43
45 COSTES ANTONY FRA 21 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:53 0:28:31 0:16:11 1:02:34 24,70
16 COMBALUZIER FABIEN FRA 9 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:57 0:28:10 0:15:07 1:01:12 25,24
76 CLAUDE ADRIAN FRA 39 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:47 0:28:46 0:17:28 1:05:00 23,77
85 CHRISMENT STEPHANE FRA 45 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:46 0:29:29 0:17:56 1:06:10 23,35
65 CHASSERY ANTHONY FRA 32 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:53 0:28:25 0:17:46 1:04:03 24,12
10 BURES PETR TCH 4 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:56 0:28:41 0:15:18 1:00:54 25,37
DNS BOX JULIEN PAUL FRA 0 U23 M 07129 VALENCE TRI () R-A
77 BOUVET ANTOINE FRA 37 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:17:44 0:29:24 0:18:00 1:05:06 23,73
96 BOUISSON THOMAS FRA 47 U23 M 101364492184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:19:53 0:33:57 0:20:03 1:13:53 20,91
39 BORGIA FRANCK FRA 22 S3M M 011691000253 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:22 0:28:34 0:15:24 1:02:19 24,79
57 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:18:20 0:29:20 0:15:33 1:03:12 24,45
28 BORDEAUX YANNICK FRA 16 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:51 0:28:26 0:15:40 1:01:57 24,94
22 BOLON NICOLAS FRA 11 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:17:05 0:28:38 0:15:55 1:01:37 25,07
84 BOIS JEAN CHRISTOPHE FRA 44 S3M M 070602273232 C R V LYON TRI () R-A 0:18:40 0:30:46 0:16:36 1:06:01 23,40
70 BIVILLE JULIEN FRA 36 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:54 0:28:27 0:18:01 1:04:22 24,01
35 BILLET NICOLAS FRA 20 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:08 0:28:00 0:16:07 1:02:14 24,83
31 BILLA PIERRE FRA 18 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:58 0:28:16 0:15:49 1:02:02 24,91

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine