Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
41 PIERRAT FREDERIC FRA 23 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:18:05 0:28:10 0:16:11 1:02:26 24,75
49 MARIN SIMON FRA 23 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:17:22 0:28:56 0:16:25 1:02:42 24,64
39 BORGIA FRANCK FRA 22 S3M M 011691000253 VERSAILLES TRI () IDF 0:18:22 0:28:34 0:15:24 1:02:19 24,79
46 CROZET GUILLAUME FRA 22 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:05 0:28:10 0:16:23 1:02:36 24,68
37 PIZZOL NICOLAS FRA 21 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:52 0:28:26 0:16:00 1:02:18 24,80
45 COSTES ANTONY FRA 21 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:17:53 0:28:31 0:16:11 1:02:34 24,70
35 BILLET NICOLAS FRA 20 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:08 0:28:00 0:16:07 1:02:14 24,83
44 BAURAND CHRISTOPHE FRA 20 U23 M 070607744884 C R V LYON TRI () R-A 0:17:18 0:29:13 0:16:01 1:02:31 24,71
34 HUSSON JEROME FRA 19 S1M M 110173302684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:17:53 0:28:29 0:15:52 1:02:13 24,84
43 SERRIERE ANTOINE FRA 19 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:18:09 1:02:29 24,73
31 BILLA PIERRE FRA 18 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:58 0:28:16 0:15:49 1:02:02 24,91
42 MACHTELINCK ETIENNE FRA 18 U23 M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:18:18 0:27:56 0:16:15 1:02:28 24,73
30 MONCHY WOUTER BEL 17 S1M M 020197731942 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:20 0:28:57 0:15:45 1:02:01 24,91
38 PHAN FLORIAN FRA 17 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:22 1:02:18 24,80
28 BORDEAUX YANNICK FRA 16 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:17:51 0:28:26 0:15:40 1:01:57 24,94
36 GAUCHET MARTIN FRA 16 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:02 0:28:05 0:16:10 1:02:16 24,81
27 GOULESQUE SYLVAIN FRA 15 S3M M 090072340636 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:28:37 0:16:16 1:01:56 24,95
33 DESCHAMPS GUILLAUME FRA 15 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:05 0:28:21 0:15:47 1:02:12 24,84
26 LE SOZ ANTOINE FRA 14 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:18:06 1:01:47 25,01
32 EDELY GUILLAUME FRA 14 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:17:21 0:28:55 0:15:54 1:02:09 24,86
25 GILLODTS GUILLAUME FRA 13 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:18:01 0:28:10 0:15:34 1:01:44 25,03
29 TRYOEN JONATHAN FRA 13 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:49 0:28:47 0:16:23 1:01:58 24,93
23 THARREAU NICOLAS FRA 12 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:57 1:01:38 25,07
24 GUILLOUX PIERRE FRA 12 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:16:54 0:28:43 0:16:03 1:01:39 25,06
21 GUERINEAU FABIEN FRA 11 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:18:04 0:28:15 0:15:16 1:01:34 25,09
22 BOLON NICOLAS FRA 11 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:17:05 0:28:38 0:15:55 1:01:37 25,07
17 GRAND LOTHAIN FRA 10 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:17:11 0:28:22 0:15:45 1:01:16 25,22
20 VERSTRAETE MAXIME BEL 10 U23 M 020197188599 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:09 0:28:27 0:15:52 1:01:27 25,14
16 COMBALUZIER FABIEN FRA 9 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:57 0:28:10 0:15:07 1:01:12 25,24
19 BERENGER THOMAS FRA 9 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:20 0:28:54 0:15:11 1:01:24 25,16
15 ALLEN BEN AUS 8 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:16:23 0:28:39 0:16:09 1:01:11 25,25
18 COURT SEBASTIEN FRA 8 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:17:40 0:28:38 0:15:03 1:01:20 25,19
11 WIENTGES GUIDO ALL 7 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:15 0:28:55 0:14:51 1:01:00 25,33
14 VIENNOT CYRIL FRA 7 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:18:02 0:28:07 0:14:58 1:01:07 25,28
9 BERTHON GREGOIRE FRA 6 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:16:26 0:28:37 0:15:51 1:00:53 25,38
13 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 6 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:17:13 0:28:26 0:15:27 1:01:05 25,30
8 TOIN MAXIME FRA 5 U23 M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:16:46 0:28:47 0:15:19 1:00:51 25,39
12 WORTHINGTON STEVE GBR 5 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:17:27 0:28:52 0:14:45 1:01:02 25,31
6 COUDERT JULIEN FRA 4 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:52 0:28:48 0:15:06 1:00:46 25,43
10 BURES PETR TCH 4 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:56 0:28:41 0:15:18 1:00:54 25,37
3 SECCHIERO ANDREA ITA 3 U23 M 230128439399 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:40 0:29:06 0:14:44 1:00:30 25,54
7 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 3 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:04 0:28:32 0:15:12 1:00:47 25,42
2 GOOD CAMERON AUS 2 U23 M 060398571599 FAST GUEBWILLER () ALS 0:16:25 0:28:43 0:14:59 1:00:06 25,71
4 ZEEBROEK AXEL BEL 2 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 1:00:45 25,43
1 TUTUKIN IVAN RUS 1 U23 M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:16:47 0:28:51 0:14:23 1:00:00 25,75
5 LARDIER JONATHAN FRA 1 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:16:51 0:28:52 0:15:03 1:00:45 25,43
40 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:18:56 0:28:01 0:15:28 1:02:23 24,77
DNF LEMAISTRE AURELIEN FRA 0 U23 M 190234279499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:45
DNF LOUIS MARC FRA 0 V2M M 101361124850 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:22:25
DNF PATTLE BENJAMIN (BEN) NZE 0 S1M M 101367773350 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:16:24 0:28:44

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine