Triathlon de St Jean de Monts
Scratch D2 Femmes
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | COULET STEPHANIE | FRA | 26 | S4F | F | 071297565550 | VALENCE TRI () | R-A | 0:13:21 | 0:35:01 | 0:20:43 | 1:09:04 | 22,37 | ||
| 22 | CLOIX MAUD | FRA | 9 | U23 | F | 220213771384 | AUTUN TRI () | BOU | 0:11:26 | 0:33:37 | 0:19:39 | 1:04:40 | 23,89 | ||
| 64 | CLENET CLAIRE | FRA | 1 | CAF | F | 02050 | O S M L NATATION () | NPC | 0:13:37 | 0:39:08 | 0:21:42 | 1:14:26 | 20,75 | ||
| 5 | CHUBERRE JULIE | FRA | 3 | U23 | F | 170107779784 | A S F A S TRI () | CEN | 0:12:15 | 0:32:50 | 0:17:15 | 1:02:18 | 24,80 | ||
| 42 | CHUBERRE MARIE | FRA | 20 | S1F | F | 170102484184 | A S F A S TRI () | CEN | 0:12:46 | 0:34:23 | 0:19:57 | 1:07:05 | 23,03 | ||
| 50 | CHRETIEN SANDRINE | FRA | 25 | S2F | F | 230153569550 | TRI VAL DE GRAY () | F-C | 0:11:10 | 0:33:54 | 0:23:27 | 1:08:31 | 22,55 | ||
| 29 | CHOVRELAT EMILIE | FRA | 11 | U23 | F | 210244895984 | RENNES TRI () | BRE | 0:12:12 | 0:33:09 | 0:20:03 | 1:05:23 | 23,63 | ||
| DNF | CHARLES GABRIELLE | FRA | 0 | U23 | F | 190233916284 | LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) | H-N | 0:13:37 | 0:34:44 | |||||
| 38 | CHABOD FAUSTINE | FRA | 17 | U23 | F | 230158590984 | TRI VAL DE GRAY () | F-C | 0:11:36 | 0:33:35 | 0:20:55 | 1:06:06 | 23,37 | ||
| 33 | CASADO MATHILDE | FRA | 14 | U23 | F | 011733550984 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:11:24 | 0:33:47 | 0:20:36 | 1:05:46 | 23,49 | ||
| DNS | BRISARD MARINE | FRA | 0 | U23 | F | 230157560584 | TRI VAL DE GRAY () | F-C | |||||||
| 46 | BRANSWYCK AUDREY | FRA | 22 | S3F | F | 020236263742 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:13:51 | 0:34:47 | 0:19:03 | 1:07:40 | 22,83 | ||
| 61 | BOURRON CAMILLE | FRA | 25 | U23 | F | 071296859184 | VALENCE TRI () | R-A | 0:13:11 | 0:35:18 | 0:21:55 | 1:10:23 | 21,95 | ||
| DNS | BOUCHE FANNY | FRA | 0 | U23 | F | 071325583384 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | |||||||
| 9 | BONPAIX EMILY | FRA | 6 | S3F | F | 140207238299 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:12:05 | 0:33:07 | 0:17:45 | 1:02:57 | 24,54 | ||
| 27 | BONNAUD DELPHINE | FRA | 15 | S3F | F | 230156775731 | TRI VAL DE GRAY () | F-C | 0:12:53 | 0:33:26 | 0:18:59 | 1:05:17 | 23,67 | ||
| 48 | BERTRAND JULIE | FRA | 24 | S2F | F | 210245395242 | RENNES TRI () | BRE | 0:12:48 | 0:33:21 | 0:21:56 | 1:08:03 | 22,70 | ||
| 23 | BASSET PATRICIA | FRA | 2 | V1F | F | 071290912443 | VALENCE TRI () | R-A | 0:12:42 | 0:33:17 | 0:18:50 | 1:04:48 | 23,84 | ||
| 11 | AYME STEPHANIE | FRA | 7 | S4F | F | 071323279810 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:11:16 | 0:33:21 | 0:18:49 | 1:03:25 | 24,36 | ||
| 51 | AUFFRET LOREN | FRA | 22 | U23 | F | 210247389484 | RENNES TRI () | BRE | 0:13:24 | 0:34:55 | 0:20:26 | 1:08:44 | 22,48 | ||
| 56 | ANSORBOLO ROMY | FRA | 5 | V1F | F | 071320880150 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:13:47 | 0:34:39 | 0:21:09 | 1:09:34 | 22,21 | ||
| 6 | ABOULIN SYLVIE | FRA | 3 | S3F | F | 140206175332 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:11:46 | 0:33:23 | 0:17:32 | 1:02:40 | 24,65 |
