Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France de Duathlon 2008

Open - Groupe d'ages Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 MILLERIOUX OLIVIER FRA 1 S2M M 170253201436 TRI SUD 18 (18) CEN 0:15:57 0:48:00 0:16:05 1:20:01 29,99
2 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:15:58 0:48:03 0:16:32 1:20:33 29,80
3 PLANTARD LAURENT FRA 1 S3M M 180244754447 CHOLET TRI (49) P-L 0:16:38 0:47:24 0:16:57 1:20:58 29,64
4 GENEIX DAMIEN FRA 2 S2M M 011151633684 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:15:55 0:48:52 0:16:26 1:21:12 29,56
5 ROUGERIE GREGORY FRA 1 S4M M 090075673553 VITROLLES TRI (13) PAC 0:16:40 0:48:06 0:16:33 1:21:18 29,52
6 FONTENEAU CEDRIC FRA 2 S3M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:15:56 0:49:03 0:16:24 1:21:22 29,50
7 BERLAND FREDERIC FRA 2 S4M M 14065 FA TRI 86 (86) 0:16:43 0:47:15 0:17:28 1:21:25 29,48
8 ANSAULT FREDERIC FRA 3 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:41 0:48:08 0:16:40 1:21:28 29,46
9 COUTON CHARLEY FRA 1 S1M M 170126130253 U S VENDOME TRI () CEN 0:16:15 0:48:39 0:16:38 1:21:30 29,45
10 CHARMOILLE SAMUEL FRA 4 S4M M 230034434242 TRIATH`LONS () F-C 0:16:44 0:48:05 0:16:50 1:21:39 29,39
11 HEUZE LOIC FRA 5 S4M M 210425402450 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:16:41 0:48:11 0:16:52 1:21:43 29,37
12 AUBERT MORGAN FRA 2 S1M M 130066620399 CARBON BLANC TRI () AQU 0:16:51 0:48:00 0:16:56 1:21:46 29,35
13 VITARD JEAN LUC FRA 6 S4M M 010154047850 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:16:45 0:48:12 0:17:03 1:21:59 29,27
14 CARRE PHILIPPE FRA 2 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:16:46 0:48:04 0:17:27 1:22:16 29,17
15 CHESNEAU GERALD FRA 1 V2M M 14065 FA TRI 86 (86) 0:16:53 0:48:36 0:16:58 1:22:26 29,12
16 LE CRAS THIBAUT FRA 3 S1M M 210927393550 C N MORLAIX TRI (29) BRE 0:17:03 0:48:24 0:17:10 1:22:35 29,06
17 GEFFROY PIERRE FRA 2 V2M M 220571940021 ASAV TRI (58) BOU 0:16:46 0:48:13 0:17:39 1:22:37 29,05
18 LABOULAIS JULIEN FRA 3 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS () H-N 0:17:07 0:48:14 0:17:20 1:22:40 29,03
19 TERRIER LIONEL FRA 3 S3M M 230035549750 TRIATH`LONS () F-C 0:16:46 0:48:02 0:17:57 1:22:45 29,01
20 LE GOFF GILLES FRA 3 V1M M 210417226447 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU (29) BRE 0:17:22 0:48:06 0:17:31 1:22:58 28,93
21 SENECHAL ROMUALD FRA 4 S2M M 170227093699 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:57 0:47:48 0:18:26 1:23:10 28,86
22 BEURVILLE DAVID FRA 7 S4M M 040197077450 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON (52) CHA 0:17:24 0:48:01 0:17:49 1:23:14 28,84
23 MANOURY FRANCK FRA 4 S3M M 010150508032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:16:54 0:48:34 0:17:58 1:23:26 28,77
24 HEMON MICKAEL FRA 8 S4M M 190234090499 LES PIRANHAS (76) H-N 0:17:15 0:48:11 0:18:10 1:23:35 28,71
25 PETRIC JOHANN FRA 5 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S (91) IDF 0:17:03 0:48:18 0:18:35 1:23:55 28,60
26 BEAUME BENJAMIN FRA 5 S2M M 010152780084 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:17:12 0:49:58 0:17:01 1:24:10 28,51
27 RODTS LUDOVIC FRA 4 S1M M 150051541653 MONTLUCON TRI () AUV 0:16:13 0:49:05 0:18:54 1:24:10 28,51
28 CARON FREDERIC FRA 3 V2M M 130067237042 CARBON BLANC TRI (33) AQU 0:17:06 0:49:58 0:17:11 1:24:13 28,50
29 DE SOUZA PATRICK FRA 4 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:17:33 0:49:13 0:17:31 1:24:17 28,48
30 BENOIT JEROME FRA 6 S3M M 190014901443 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:17:36 0:49:30 0:17:24 1:24:29 28,41
31 RAYNAUD FRANCK FRA 9 S4M M 170337165853 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:34 0:49:24 0:17:34 1:24:30 28,40
32 GOMESSE CHRISTOPHE FRA 10 S4M M 131017028042 S A M MERIGNAC TRI (33) AQU 0:17:11 0:49:39 0:17:45 1:24:35 28,38
33 BRUNEAU BERTRAND FRA 6 S2M M 180104687447 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:17:36 0:49:18 0:17:45 1:24:38 28,36
34 LOISON ERIC FRA 4 V1M M 180043988923 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:17:34 0:49:21 0:17:48 1:24:42 28,34
35 LOUAPRE JEROME FRA 11 S4M M 210425401647 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:16:59 0:50:02 0:17:42 1:24:42 28,34
36 OSTER LAURENT FRA 12 S4M M 050260627981 METZ TRI () LOR 0:18:05 0:48:33 0:18:12 1:24:48 28,30
37 PEREIRA YOHAN FRA 5 S1M M 230037321584 TRIATH`LONS () F-C 0:18:08 0:48:42 0:18:03 1:24:52 28,28
38 PERRIN BERTRAND FRA 7 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (91) CEN 0:16:57 0:50:04 0:17:56 1:24:56 28,26
39 MONGABURU SEBASTIEN FRA 8 S2M M 130547380047 PAU TRI (64) AQU 0:17:04 0:49:49 0:18:11 1:25:03 28,22
40 TRUANT BRUNO FRA 13 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:16:52 0:50:41 0:17:31 1:25:03 28,22
41 MAGNIEN CHRISTOPHE FRA 7 S3M M 050926903432 TRI GRAND VILLERUPT 54 (57) LOR 0:18:04 0:48:44 0:18:17 1:25:03 28,22
42 BOULENGER SEBASTIEN FRA 8 S3M M 190207412732 H A C TRI (76) H-N 0:18:06 0:48:42 0:18:16 1:25:03 28,22
43 BOUVARD MICHEL FRA 1 V3M M 170121609047 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:17:34 0:49:11 0:18:28 1:25:13 28,17
44 SALLE GILLES FRA 9 S3M M 040025870132 CHARLEVILLE TRI ARDENNES (80) CHA 0:17:50 0:49:04 0:18:23 1:25:15 28,15
45 ROQUIGNY FLORENT FRA 9 S2M M 190234635484 LES PIRANHAS (76) H-N 0:17:11 0:48:06 0:20:03 1:25:19 28,13
46 SCOTTO DI POMPEO LAURENT FRA 10 S3M M 190235406636 LES PIRANHAS (27) H-N 0:19:39 0:55:18 0:10:31 1:25:27 28,08
47 PACTHOD GANAEL FRA 14 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS (76) H-N 0:17:25 0:49:22 0:18:54 1:25:39 28,02
48 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 15 S4M M 180245093950 CHOLET TRI (72) P-L 0:17:48 0:49:15 0:18:42 1:25:44 27,99
49 CAILLET GREGOIRE FRA 6 S1M M 010065910284 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:17:23 0:49:32 0:18:59 1:25:52 27,95
50 BAUDRY BERNARD FRA 5 V2M M 011082963250 CHESSY TRI VAL D EUROPE () IDF 0:17:38 0:49:20 0:19:17 1:26:14 27,83

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine