Triathlon de St Jean de Monts
Découverte et Relais
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | LE MASNE MATHIEU | FRA | 109 | S4M | M | () | 0:14:56 | 0:35:32 | 0:18:32 | 1:08:58 | 13,35 | ||||
| 218 | DAME ARNAUD | FRA | 108 | S4M | M | () | 0:15:20 | 0:29:16 | 0:21:30 | 1:06:06 | 13,93 | ||||
| 212 | PONTOIZEAU VINCENT | FRA | 107 | S3M | M | () | 0:15:31 | 0:27:45 | 0:19:51 | 1:03:06 | 14,60 | ||||
| 211 | BERTHO WILFRIED | FRA | 106 | S2M | M | () | 0:15:27 | 0:28:04 | 0:18:38 | 1:02:09 | 14,82 | ||||
| 210 | TANFIN KEVIN | FRA | 105 | S2M | M | () | 0:14:17 | 0:26:37 | 0:21:06 | 1:02:00 | 14,86 | ||||
| 209 | LE PALAIRE ARNAUD | FRA | 104 | S1M | M | () | 0:15:20 | 0:27:59 | 0:18:42 | 1:01:59 | 14,86 | ||||
| 206 | LOIZEAU SEBASTIEN | FRA | 103 | S3M | M | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:11:15 | 0:30:54 | 0:17:45 | 0:59:53 | 15,38 | |||
| 198 | LOQUAIS STEPHANE | FRA | 102 | S3M | M | () | 0:16:53 | 0:26:18 | 0:15:17 | 0:58:27 | 15,76 | ||||
| 197 | POUZET EMMANUEL | FRA | 101 | S2M | M | () | 0:13:01 | 0:27:51 | 0:17:23 | 0:58:14 | 15,81 | ||||
| 196 | BERNAY ANDRE | FRA | 100 | S2M | M | () | 0:12:40 | 0:27:51 | 0:17:37 | 0:58:08 | 15,84 | ||||
| 192 | BERTHOME STEPHANE | FRA | 99 | S2M | M | (85) | 0:13:18 | 0:27:38 | 0:16:20 | 0:57:15 | 16,09 | ||||
| 191 | INGRAND MICKAEL | FRA | 98 | S4M | M | () | 0:15:08 | 0:25:43 | 0:16:13 | 0:57:03 | 16,14 | ||||
| 190 | BUCAILLE OLIVIER | FRA | 97 | S4M | M | () | 0:17:16 | 0:23:44 | 0:15:50 | 0:56:48 | 16,21 | ||||
| 188 | ARNAUD CEDRIC | FRA | 96 | S3M | M | () | 0:13:13 | 0:26:29 | 0:16:38 | 0:56:18 | 16,36 | ||||
| 187 | TURBAN FRANCK | FRA | 95 | S4M | M | () | 0:12:45 | 0:25:28 | 0:17:57 | 0:56:09 | 16,40 | ||||
| 183 | DRONET ERIC | FRA | 94 | S4M | M | () | 0:13:03 | 0:26:18 | 0:15:29 | 0:54:50 | 16,80 | ||||
| 182 | RHIM THIBAUD | FRA | 93 | S2M | M | (22) | 0:12:20 | 0:24:59 | 0:17:14 | 0:54:32 | 16,89 | ||||
| 176 | TOMCZAK MICKAEL | FRA | 92 | S1M | M | () | 0:13:40 | 0:27:14 | 0:13:13 | 0:54:07 | 17,02 | ||||
| 174 | MERLET RICHARD | FRA | 91 | S2M | M | () | 0:12:11 | 0:24:43 | 0:17:03 | 0:53:57 | 17,07 | ||||
| 173 | MERLET SEBASTIEN | FRA | 90 | S3M | M | () | 0:12:42 | 0:25:49 | 0:15:26 | 0:53:57 | 17,07 | ||||
| 172 | LE PENNEC SYLVAIN | FRA | 89 | S4M | M | (44) | 0:12:19 | 0:25:59 | 0:15:36 | 0:53:52 | 17,10 | ||||
| 171 | CAILLEAU JEROME | FRA | 88 | S4M | M | () | 0:13:24 | 0:23:59 | 0:15:59 | 0:53:21 | 17,26 | ||||
| 169 | MONNIER EMMANUEL | FRA | 87 | S4M | M | () | 0:11:20 | 0:23:19 | 0:18:37 | 0:53:14 | 17,30 | ||||
| 170 | FOURNET XAVIER | FRA | 86 | -M- | M | () | 0:13:06 | 0:23:35 | 0:16:33 | 0:53:14 | 17,30 | ||||
| 165 | CHAILLOU CYRILLE | FRA | 85 | S3M | M | () | 0:11:29 | 0:23:52 | 0:17:21 | 0:52:41 | 17,48 | ||||
| 164 | VERDON GAUTHIER | FRA | 84 | S2M | M | () | 0:11:22 | 0:25:23 | 0:15:55 | 0:52:40 | 17,49 | ||||
| 163 | BERTHOME SAMUEL | FRA | 83 | S2M | M | () | 0:11:23 | 0:25:35 | 0:15:36 | 0:52:33 | 17,53 | ||||
| 162 | METAYER SEBASTIEN | FRA | 82 | S4M | M | () | 0:13:12 | 0:24:54 | 0:14:28 | 0:52:33 | 17,53 | ||||
| 161 | FOUCAULT PATRICE | FRA | 81 | S4M | M | 180302493531 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI () | P-L | 0:11:02 | 0:24:30 | 0:17:00 | 0:52:30 | 17,54 | ||
| 160 | NICOLAS MATHIEU | FRA | 80 | S2M | M | () | 0:13:05 | 0:25:10 | 0:14:13 | 0:52:27 | 17,56 | ||||
| 157 | JOGUET JULIEN | FRA | 79 | S4M | M | () | 0:11:52 | 0:23:56 | 0:16:37 | 0:52:24 | 17,58 | ||||
| 156 | POTOCZNY GEOFFREY | FRA | 78 | S3M | M | () | 0:11:11 | 0:23:16 | 0:17:52 | 0:52:18 | 17,61 | ||||
| 155 | BATY JULIEN | FRA | 77 | S3M | M | () | 0:11:38 | 0:23:25 | 0:17:16 | 0:52:18 | 17,61 | ||||
| 153 | DUFOUR QUENTIN | FRA | 76 | S1M | M | () | 0:13:39 | 0:30:23 | 0:08:13 | 0:52:13 | 17,64 | ||||
| 152 | ROBERT BENOIT | FRA | 75 | S3M | M | 180266381150 | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () | P-L | 0:11:39 | 0:23:54 | 0:16:21 | 0:51:53 | 17,75 | ||
| 151 | LEGRET SEBASTIEN | FRA | 74 | S3M | M | () | 0:12:36 | 0:24:29 | 0:14:48 | 0:51:52 | 17,76 | ||||
| 147 | DEVANT KEVIN | FRA | 73 | S1M | M | () | 0:11:46 | 0:24:21 | 0:15:42 | 0:51:48 | 17,78 | ||||
| 144 | METAY EMMANUEL | FRA | 72 | S3M | M | () | 0:12:17 | 0:24:24 | 0:14:51 | 0:51:31 | 17,88 | ||||
| 143 | RABY THOMAS | FRA | 71 | S2M | M | (92) | 0:13:05 | 0:23:11 | 0:14:57 | 0:51:13 | 17,98 | ||||
| 142 | METAYER STEPHANE | FRA | 70 | S4M | M | () | 0:11:52 | 0:23:26 | 0:15:55 | 0:51:12 | 17,99 | ||||
| 141 | MILCENT RICHARD | FRA | 69 | S4M | M | () | 0:12:50 | 0:23:04 | 0:15:19 | 0:51:12 | 17,99 | ||||
| 138 | ROSENBAUM JEAN DAVID | FRA | 68 | S4M | M | () | 0:12:30 | 0:23:09 | 0:15:33 | 0:51:10 | 18,00 | ||||
| 132 | LEBLOIS GUILLAUME | FRA | 67 | S1M | M | () | 0:11:57 | 0:24:41 | 0:14:13 | 0:50:50 | 18,12 | ||||
| 131 | LAMBERT NICOLAS | FRA | 66 | S2M | M | 010197736350 | DRAVEIL TRI 2000 () | IDF | 0:10:13 | 0:27:36 | 0:13:01 | 0:50:50 | 18,12 | ||
| 130 | ESNEAULT VINCENT | FRA | 65 | S4M | M | () | 0:12:19 | 0:23:07 | 0:15:14 | 0:50:40 | 18,18 | ||||
| 129 | COUDERAT GILLES | FRA | 64 | S3M | M | () | 0:10:09 | 0:22:53 | 0:17:30 | 0:50:31 | 18,23 | ||||
| 127 | MASSE OLIVIER | FRA | 63 | S4M | M | () | 0:12:16 | 0:20:56 | 0:17:12 | 0:50:23 | 18,28 | ||||
| 125 | CHARLOT BAPTISTE | FRA | 62 | S1M | M | () | 0:12:19 | 0:22:36 | 0:15:27 | 0:50:21 | 18,29 | ||||
| 123 | COLLEAU ALBAN | FRA | 61 | S3M | M | () | 0:11:02 | 0:23:42 | 0:15:35 | 0:50:17 | 18,31 | ||||
| 122 | POUZET OLIVIER | FRA | 60 | S2M | M | () | 0:11:15 | 0:25:40 | 0:13:16 | 0:50:10 | 18,36 |
