Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

CD

N° de l'épreuve : 24
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
32 BOUCHARD GUILLAUME FRA 28 S1M M () 0:25:01 0:51:58 0:41:45 1:58:42 26,03
119 BRANCHEREAU ADRIEN FRA 84 S2M M () 0:32:58 0:56:33 0:42:46 2:12:16 23,36
146 GUILLON MATTHIEU FRA 98 S3M M TV48 ERLANGEN () 0:34:12 0:57:26 0:43:26 2:15:03 22,88
176 MARECHAL ERIC FRA 50 V1M M () 0:33:09 0:57:07 0:47:59 2:18:14 22,35
191 BURROWS ELISABETH FRA 7 S2F F WAKEFIELD TRIATHLON CLUB () 0:30:41 1:01:43 0:47:05 2:19:27 22,16
194 BOUSSAGEON OLIVIER FRA 122 S4M M () 0:36:12 0:59:12 0:44:25 2:19:48 22,10
239 CHARASSE LUDOVIC FRA 146 S4M M FRED AVENTURE TRI 86 () 0:35:49 1:00:17 0:49:33 2:25:38 21,22
257 BEISLY BRIAN FRA 88 V3M M () 0:37:48 1:01:37 0:48:30 2:27:55 20,89
312 LEMOINE STEPHEN FRA 174 S4M M () 0:43:24 1:04:28 0:55:02 2:42:53 18,97
DNF GUYARD LOIC FRA 0 V1M M () 0:36:35 1:11:53
DNF GIGOU PIERRE YVES FRA 0 S1M M () 0:27:31
DNF REMY GARANCE FRA 0 S2F F (64) 0:33:32 0:59:51
DNS DA SILVA ALBAN FRA 0 S4M M 250208646332 OLYMPIQUE DE NOUMEA () 25
2 DEGHAM TOUMY FRA 2 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:23:27 0:49:43 0:33:01 1:46:10 29,11
73 BOURIN FRANCOIS FRA 58 S2M M 130625067853 PESSAC AVENTURE TRI () AQU 0:32:32 0:55:12 0:39:24 2:07:07 24,31
83 CHEMINEAU NICOLAS FRA 65 S2M M 220596441936 SENS TRI () BOU 0:31:51 0:55:44 0:41:09 2:08:43 24,01
3 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 3 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:23:26 0:52:27 0:32:04 1:47:57 28,63
10 LE SOZ ANTOINE FRA 10 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:24:44 0:51:04 0:33:49 1:49:35 28,20
13 TOIN MAXIME FRA 13 S1M M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:23:41 0:51:55 0:35:23 1:50:58 27,85
30 DUPUY DAVID FRA 27 S2M M 210576023084 PLOEMEUR TRI () BRE 0:27:49 0:52:22 0:37:29 1:57:39 26,27
36 MAROLE YVES FRA 2 V1M M 210865799836 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:29:22 0:52:53 0:37:47 2:00:01 25,75
70 GARGAN ARNAUD FRA 57 S4M M 210323550432 LANNION TRI () BRE 0:29:48 0:55:43 0:41:12 2:06:43 24,39
84 LESVIER PIERRICK FRA 12 V2M M 210423840948 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:34:11 0:55:07 0:39:28 2:08:45 24,00
91 HELLEUX FANY FRA 4 S1F F 210423840684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:28:30 0:56:04 0:44:51 2:09:24 23,88
92 BOUTIER JEAN PHILIPPE FRA 72 S1M M 210247752984 RENNES TRI () BRE 0:31:17 0:56:17 0:41:52 2:09:24 23,88
101 CABEL TRISTAN FRA 76 S1M M 210427397684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:30:24 0:57:35 0:42:22 2:10:20 23,71
104 HELLEUX FRANCOIS FRA 18 V1M M 210537393147 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA () BRE 0:32:46 0:55:08 0:43:04 2:10:57 23,60
107 DALIBOT MICKAEL FRA 78 S3M M 210248319847 RENNES TRI () BRE 0:32:37 0:55:02 0:43:55 2:11:33 23,49
124 RAFFRAY PASCAL FRA 88 S4M M 210188336048 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:30:30 0:58:52 0:43:23 2:12:44 23,28
127 DIEUMEGARD LUDOVIC FRA 26 V1M M 210188335853 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:33:33 0:56:21 0:43:06 2:12:59 23,24
133 POCINHO STEPHANE FRA 94 S3M M 210247964521 RENNES TRI () BRE 0:34:20 0:57:05 0:42:14 2:13:37 23,13
135 CALLE STEPHANE FRA 30 V2M M 210844011553 QUIBERON TRI () BRE 0:34:12 0:55:30 0:44:06 2:13:47 23,10
158 KUHL MATTHIAS FRA 42 V1M M 210423428422 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:31:21 0:53:55 0:51:06 2:16:21 22,66
184 LE DEM DENIS FRA 55 V1M M 210346636547 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:34:57 0:58:44 0:45:01 2:18:41 22,28
197 ALLAIN CYRIL FRA 123 S1M M 210866027384 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:35:32 1:00:50 0:43:58 2:20:19 22,02
208 FILLEUR LUCAS FRA 129 S3M M 210186095032 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:30:41 1:01:35 0:48:56 2:21:11 21,89
211 BEDFERT EMMANUEL FRA 131 S3M M 210988344350 JACQUES CARTIER TRI COTE D EMERAUDE () BRE 0:36:29 0:59:24 0:45:35 2:21:27 21,85
235 RENAULT YANN FRA 144 S3M M 210187197732 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:31:35 1:00:42 0:52:32 2:24:48 21,34
264 DUAULT OLIVIER FRA 93 V2M M 210342192243 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:32:01 0:58:03 0:59:17 2:29:20 20,69
314 SIMONET LUDOVIC FRA 175 S3M M 210248198110 RENNES TRI () BRE 0:40:16 1:03:07 1:00:15 2:43:36 18,89
325 DESCHANCIAUX YANNICK FRA 179 S4M M 210187865447 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:45:28 1:11:04 1:03:46 3:00:17 17,14
DNF DUAULT ROMAIN FRA 0 S1M M 210423837984 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (56) BRE 0:36:46
DNF WALLEZ JEROME FRA 0 S4M M 210426974636 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:33:55 0:55:54
DNF DANET GILLES FRA 0 V3M M 210114890053 TRIATHLE VANNES () BRE 0:38:00
DNS LEROY NICOLAS FRA 0 S2M M 210422504550 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE
6 JUNG SIMON ALL 6 S1M M 170608575499 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:23:39 0:52:13 0:32:49 1:48:39 28,44
27 CHASSERY ANTHONY FRA 24 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:24:56 0:52:06 0:38:13 1:55:15 26,81
112 GUILLONNEAU DENIS FRA 21 V1M M 170292680450 CHARTRES METROPOLE TRI (28) CEN 0:33:17 0:56:36 0:42:00 2:11:52 23,43
154 STOENS FRANCOIS FRA 41 V1M M 170365753036 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:33:59 0:55:49 0:46:11 2:15:58 22,73
157 GUINODEAU FREDERICK FRA 105 S4M M 170607461023 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:31:25 0:56:33 0:48:18 2:16:15 22,68

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine