Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

CD

N° de l'épreuve : 24
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
36 MAROLE YVES FRA 2 V1M M 210865799836 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:29:22 0:52:53 0:37:47 2:00:01 25,75
53 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 2 S1F F 140094456384 STADE POITEVIN TRI () POI 0:25:10 0:55:02 0:43:02 2:03:12 25,08
117 SOUNALET CATHERINE FRA 2 V3F F 180041681545 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:32:33 0:57:13 0:42:27 2:12:12 23,37
3 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 3 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:23:26 0:52:27 0:32:04 1:47:57 28,63
46 LE ROCH DENIS FRA 3 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:29:28 0:52:52 0:40:09 2:02:28 25,23
61 HAMARD BELY PIERRE FRA 3 JUM M 180664691684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:28:54 0:56:37 0:40:06 2:05:36 24,60
81 TAVENON MAGALY FRA 3 S3F F 180895260345 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:31:52 0:55:56 0:40:44 2:08:30 24,05
234 FOUCHER JOSIANE FRA 3 V2F F 180666916860 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:36:23 0:59:20 0:49:04 2:24:47 21,34
4 WORTHINGTON STEVE GBR 4 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:24:23 0:51:35 0:32:29 1:48:26 28,50
47 BERNIOLLES ERIC FRA 4 V1M M 011370365842 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:26:51 0:55:37 0:40:08 2:02:36 25,21
82 CARRIER STAN FRA 4 JUM M 180925589184 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:29:48 0:56:01 0:42:49 2:08:36 24,03
91 HELLEUX FANY FRA 4 S1F F 210423840684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:28:30 0:56:04 0:44:51 2:09:24 23,88
294 TISSEAU NATHALIE FRA 4 V1F F 180664325247 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:36:28 1:06:58 0:54:32 2:37:58 19,56
5 BORGIA FRANCK FRA 5 S3M M 011691000253 VERSAILLES TRI () IDF 0:24:40 0:51:01 0:32:50 1:48:30 28,48
52 RABREAU DAMIEN FRA 5 V1M M 181052580847 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:30:21 0:54:55 0:37:53 2:03:08 25,09
96 JOUSSEMET FREDERIQUE FRA 5 S3F F 180043046850 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:27:37 0:57:56 0:44:24 2:09:56 23,78
309 FOUET MARIE LAURENCE FRA 5 V2F F 181055624243 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:35:36 1:08:07 0:58:56 2:42:37 19,00
6 JUNG SIMON ALL 6 S1M M 170608575499 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:23:39 0:52:13 0:32:49 1:48:39 28,44
54 BARDON JEAN NOEL FRA 6 V1M M 180917657450 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:29:45 0:55:46 0:37:42 2:03:12 25,08
174 GUILLAMET CELINE FRA 6 S4F F 180076377545 ANGERS TRI (49) P-L 0:34:23 0:57:08 0:46:30 2:18:00 22,39
310 PERROCHEAU SYLVIE FRA 6 V1F F 181056365985 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:40:02 1:03:46 0:58:51 2:42:38 19,00
7 BARDI DAVID FRA 7 S3M M 010080874542 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:23:56 0:52:04 0:33:08 1:49:08 28,32
65 DE SOUZA PATRICK FRA 7 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:31:55 0:55:44 0:38:42 2:06:20 24,46
191 BURROWS ELISABETH FRA 7 S2F F WAKEFIELD TRIATHLON CLUB () 0:30:41 1:01:43 0:47:05 2:19:27 22,16
313 JARNY NATHALIE FRA 7 V1F F 181052580643 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:41:25 1:10:36 0:51:00 2:43:01 18,96
8 COMBALUZIER FABIEN FRA 8 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:24:47 0:50:53 0:33:35 1:49:14 28,29
66 GUITTER ROLAND FRA 8 V4M M 180011659347 SABLE TRI () P-L 0:32:35 0:55:18 0:38:29 2:06:21 24,45
248 GARLING JESSICA FRA 8 S2F F 180664691499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:36:31 1:10:41 0:39:37 2:26:48 21,05
322 AUBRY SYLVIE FRA 8 V2F F 180898069899 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:41:30 1:14:24 0:58:50 2:54:43 17,69
9 TRYOEN JONATHAN FRA 9 S1M M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:23:44 0:51:54 0:33:53 1:49:31 28,21
71 POUVREAU FRANCOIS FRA 9 V1M M 180662581348 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:31:24 0:56:06 0:39:26 2:06:55 24,35
256 BARBIERE SOAZIC FRA 9 S3F F 170606800731 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:30:38 1:02:03 0:55:10 2:27:50 20,90
328 AUDIC NADINE FRA 9 V2F F 180906916232 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:49:06 1:16:25 1:01:00 3:06:30 16,57
10 LE SOZ ANTOINE FRA 10 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:24:44 0:51:04 0:33:49 1:49:35 28,20
72 BRUNETEAU FABRICE FRA 10 V1M M 140206175732 LA ROCHELLE TRI () POI 0:32:39 0:55:09 0:39:12 2:06:59 24,33
270 SAIVES ANNICK FRA 10 S4F F 140628560299 THOUARS TRI () POI 0:41:04 1:06:46 0:42:29 2:30:18 20,56
11 LOCK JAMES GBR 11 S1M M 180257762299 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:23:12 0:52:42 0:34:22 1:50:14 28,03
77 BARON DAMIEN FRA 11 V1M M 140624412531 THOUARS TRI () POI 0:32:48 0:54:58 0:39:30 2:07:15 24,28
281 VERHAEGHE CECILE FRA 11 S4F F 181007749731 ILE DE NOIRMOUTIER TRI () P-L 0:36:15 1:02:00 0:54:32 2:32:46 20,23
12 ALLEN BEN AUS 12 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:23:16 0:52:23 0:34:46 1:50:24 27,99
84 LESVIER PIERRICK FRA 12 V2M M 210423840948 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:34:11 0:55:07 0:39:28 2:08:45 24,00
298 TIGER ANNE SOPHIE FRA 12 S1F F 180278631899 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:36:15 1:05:29 0:56:55 2:38:37 19,48
13 TOIN MAXIME FRA 13 S1M M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:23:41 0:51:55 0:35:23 1:50:58 27,85
94 FOURRIER PASCAL FRA 13 V1M M 180046384236 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:34:04 0:55:23 0:40:04 2:09:31 23,86
306 KATLAMA NATHALIE FRA 13 S3F F 010087922336 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:37:09 1:10:59 0:53:40 2:41:47 19,10
14 EVERETT KEVIN USA 14 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:23:23 0:52:31 0:35:23 1:51:17 27,77
95 LUCAS CHRISTOPHE FRA 14 V1M M 180254328736 LES SABLES VENDEE TRI (38) P-L 0:32:44 0:55:18 0:41:31 2:09:32 23,86
324 DELAVAUD LAURA FRA 14 S2F F 180857657532 NANTES TRI () P-L 0:38:00 1:08:58 1:09:35 2:56:32 17,50
15 JOUSSEMET JEROME FRA 15 S4M M 140194883436 T C G 79 PARTHENAY (44) POI 0:24:52 0:52:14 0:34:28 1:51:34 27,70
98 PENISSON KARL FRA 15 V1M M 180664317950 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:34:09 0:55:41 0:40:24 2:10:13 23,73

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine