Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

CD

N° de l'épreuve : 24
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
52 RABREAU DAMIEN FRA 5 V1M M 181052580847 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:30:21 0:54:55 0:37:53 2:03:08 25,09
54 BARDON JEAN NOEL FRA 6 V1M M 180917657450 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:29:45 0:55:46 0:37:42 2:03:12 25,08
55 BROSSE DAIVY FRA 45 S2M M 180073871223 ANGERS TRI () P-L 0:27:41 0:54:52 0:40:45 2:03:16 25,07
56 FONTAINE FRANCOIS FRA 46 S2M M 180075402350 ANGERS TRI (44) P-L 0:29:49 0:55:23 0:38:36 2:03:48 24,96
57 GAUDIN MARC FRA 47 S4M M 180032597836 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:30:48 0:55:21 0:38:25 2:04:33 24,81
58 PERDRIAU ANTOINE FRA 48 S4M M 180245417531 CHOLET TRI () P-L 0:28:46 0:53:41 0:42:10 2:04:35 24,80
59 BOUQUET NICOLAS FRA 49 S3M M 180255095750 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:25:32 0:59:28 0:39:51 2:04:50 24,75
60 SAVARY ARNAUD FRA 50 S3M M 180247246250 CHOLET TRI () P-L 0:32:07 0:55:31 0:37:30 2:05:07 24,70
61 HAMARD BELY PIERRE FRA 3 JUM M 180664691684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:28:54 0:56:37 0:40:06 2:05:36 24,60
62 MENARD VINCENT FRA 51 S4M M 180241743350 CHOLET TRI () P-L 0:31:46 0:56:14 0:37:42 2:05:41 24,59
63 NADEAU SEBASTIEN FRA 52 S4M M 140205435553 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:30:21 0:54:59 0:40:27 2:05:46 24,57
64 CHANDELIER TONY FRA 53 S3M M 140225606260 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:31:41 0:56:04 0:38:30 2:06:14 24,48
65 DE SOUZA PATRICK FRA 7 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:31:55 0:55:44 0:38:42 2:06:20 24,46
66 GUITTER ROLAND FRA 8 V4M M 180011659347 SABLE TRI () P-L 0:32:35 0:55:18 0:38:29 2:06:21 24,45
67 PASGRIMAUD MARC FRA 54 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 0:30:09 0:55:24 0:40:52 2:06:24 24,45
68 CHATELUS SEBASTIEN FRA 55 S3M M 011377316332 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:30:58 0:55:25 0:40:05 2:06:27 24,44
69 QUESTERBERT STEPHANE FRA 56 S4M M 180891676250 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:32:50 0:54:59 0:38:49 2:06:37 24,40
70 GARGAN ARNAUD FRA 57 S4M M 210323550432 LANNION TRI () BRE 0:29:48 0:55:43 0:41:12 2:06:43 24,39
71 POUVREAU FRANCOIS FRA 9 V1M M 180662581348 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:31:24 0:56:06 0:39:26 2:06:55 24,35
72 BRUNETEAU FABRICE FRA 10 V1M M 140206175732 LA ROCHELLE TRI () POI 0:32:39 0:55:09 0:39:12 2:06:59 24,33
73 BOURIN FRANCOIS FRA 58 S2M M 130625067853 PESSAC AVENTURE TRI () AQU 0:32:32 0:55:12 0:39:24 2:07:07 24,31
74 THOUZE ARSENE FRA 59 S1M M 140098328084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:27:06 0:59:33 0:40:32 2:07:10 24,30
75 ASSIMON SEBASTIEN FRA 60 S4M M 140203188450 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:30:57 0:55:29 0:40:48 2:07:12 24,29
76 KERHERVE THIBAUT FRA 61 S3M M 011692459032 VERSAILLES TRI () IDF 0:30:22 0:54:56 0:41:57 2:07:14 24,29
77 BARON DAMIEN FRA 11 V1M M 140624412531 THOUARS TRI () POI 0:32:48 0:54:58 0:39:30 2:07:15 24,28
78 NICOLAY STEVE FRA 62 S4M M 140097286842 STADE POITEVIN TRI () POI 0:33:40 0:55:46 0:38:27 2:07:52 24,17
79 SCHILLE QUENTIN FRA 63 S1M M 140094995084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:31:58 0:55:45 0:40:36 2:08:18 24,08
80 BOURBON EMMANUEL FRA 64 S2M M 180967907160 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:28:24 0:54:14 0:45:43 2:08:20 24,08
82 CARRIER STAN FRA 4 JUM M 180925589184 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:29:48 0:56:01 0:42:49 2:08:36 24,03
83 CHEMINEAU NICOLAS FRA 65 S2M M 220596441936 SENS TRI () BOU 0:31:51 0:55:44 0:41:09 2:08:43 24,01
84 LESVIER PIERRICK FRA 12 V2M M 210423840948 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:34:11 0:55:07 0:39:28 2:08:45 24,00
85 LE CRAS FRANCOIS FRA 66 S3M M 180855807136 NANTES TRI (44) P-L 0:34:11 0:57:27 0:37:12 2:08:48 23,99
86 CUIGNET ALBIN FRA 67 S1M M 140096911542 STADE POITEVIN TRI () POI 0:30:48 0:55:49 0:42:15 2:08:50 23,98
87 KERHERVE HUGO FRA 68 S2M M 01169 VERSAILLES TRI () IDF 0:29:20 0:56:35 0:42:57 2:08:51 23,98
88 SOULARD DAVID FRA 69 S3M M 180277884836 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:32:07 0:55:59 0:40:52 2:08:57 23,96
89 PICAUD DAVID FRA 70 S3M M 180892950950 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:30:39 0:55:45 0:42:38 2:09:01 23,95
90 LAMARCHE PATRICK FRA 71 S4M M 180276370332 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:32:23 0:55:54 0:40:46 2:09:02 23,95
92 BOUTIER JEAN PHILIPPE FRA 72 S1M M 210247752984 RENNES TRI () BRE 0:31:17 0:56:17 0:41:52 2:09:24 23,88
93 PERRIN KARIM FRA 73 S4M M 180273267150 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:50 0:56:41 0:38:56 2:09:26 23,87
94 FOURRIER PASCAL FRA 13 V1M M 180046384236 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:34:04 0:55:23 0:40:04 2:09:31 23,86
95 LUCAS CHRISTOPHE FRA 14 V1M M 180254328736 LES SABLES VENDEE TRI (38) P-L 0:32:44 0:55:18 0:41:31 2:09:32 23,86
97 BERNARD PIERRE FRA 74 S4M M 180667660999 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:32:07 0:55:34 0:42:31 2:10:10 23,74
98 PENISSON KARL FRA 15 V1M M 180664317950 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:34:09 0:55:41 0:40:24 2:10:13 23,73
99 BISCHOFF ARMINE FRA 16 V1M M 180337909299 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:31:56 0:56:05 0:42:17 2:10:17 23,72
100 THIBAULT PIERRICK FRA 75 S3M M 180046944936 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:32:31 0:55:47 0:42:02 2:10:19 23,71
101 CABEL TRISTAN FRA 76 S1M M 210427397684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:30:24 0:57:35 0:42:22 2:10:20 23,71
102 MARSAIS BENOIT FRA 17 V1M M 180046385147 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:30:44 0:55:45 0:43:59 2:10:28 23,69
103 POYET MATHIEU FRA 77 S1M M 180278631999 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:31:44 0:56:10 0:42:40 2:10:33 23,67
104 HELLEUX FRANCOIS FRA 18 V1M M 210537393147 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA () BRE 0:32:46 0:55:08 0:43:04 2:10:57 23,60
105 TROUSSIER PHILIPPE FRA 19 V1M M 180018258336 SABLE TRI () P-L 0:30:50 0:55:39 0:44:36 2:11:04 23,57

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine