Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

CD

N° de l'épreuve : 24
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
14 EVERETT KEVIN USA 14 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:23:23 0:52:31 0:35:23 1:51:17 27,77
DNF EDELY GUILLAUME FRA 0 S1M M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:24:30 0:52:32
11 LOCK JAMES GBR 11 S1M M 180257762299 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:23:12 0:52:42 0:34:22 1:50:14 28,03
46 LE ROCH DENIS FRA 3 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:29:28 0:52:52 0:40:09 2:02:28 25,23
36 MAROLE YVES FRA 2 V1M M 210865799836 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:29:22 0:52:53 0:37:47 2:00:01 25,75
29 DUVACHER MICKAEL FRA 26 S4M M 180984319850 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:29:18 0:52:57 0:33:44 1:55:58 26,64
38 NAULEAU BRICE FRA 33 S2M M 180253458722 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:29:19 0:52:59 0:39:11 2:01:29 25,44
DNF AUPRE SYLVAIN FRA 0 S2M M 180073869536 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:17 0:53:05
3TC REVEILLON JEAN MICHEL FRA 0 V3M M 011370317647 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:29:15 0:53:09 0:30:35 1:52:59 27,35
37 BOUS GUILLAUME FRA 32 S3M M 011376709799 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:28:39 0:53:36 0:38:13 2:00:28 25,65
58 PERDRIAU ANTOINE FRA 48 S4M M 180245417531 CHOLET TRI () P-L 0:28:46 0:53:41 0:42:10 2:04:35 24,80
142 LEFEUVRE THOMAS FRA 96 S1M M 180043270084 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:29:14 0:53:44 0:51:55 2:14:52 22,91
48 LE BOUDER MICKAEL FRA 41 S4M M 180855463032 NANTES TRI (44) P-L 0:28:42 0:53:47 0:40:08 2:02:36 25,20
22 ROCHETEAU YANN FRA 21 S3M M 180252946050 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:26:15 0:53:49 0:33:08 1:53:11 27,30
45 PASQUIER JEAN FRANCOIS FRA 40 S2M M 180073869984 ANGERS TRI (49) P-L 0:28:38 0:53:51 0:39:56 2:02:24 25,25
158 KUHL MATTHIAS FRA 42 V1M M 210423428422 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:31:21 0:53:55 0:51:06 2:16:21 22,66
80 BOURBON EMMANUEL FRA 64 S2M M 180967907160 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:28:24 0:54:14 0:45:43 2:08:20 24,08
DNF ALBERT FLORENT FRA 0 S2M M 010123267352 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:26:00 0:54:14
39 RAMEL MAXIME FRA 34 S1M M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:25:48 0:54:24 0:41:25 2:01:36 25,41
34 TOMASZEWSKI BORIS FRA 30 S3M M BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:25:46 0:54:26 0:39:04 1:59:15 25,91
DNF PAPIN DAVID FRA 0 V1M M 180894701436 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:27:55 0:54:29
43 POSTOLLEC LIONEL FRA 38 S3M M 180896076632 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:27:50 0:54:32 0:39:52 2:02:14 25,28
49 GARCIN XAVIER FRA 42 S3M M 011690999532 VERSAILLES TRI () IDF 0:27:53 0:54:35 0:40:11 2:02:38 25,20
44 GUITTER GREGORY FRA 39 S3M M 180011663060 SABLE TRI () P-L 0:27:45 0:54:41 0:39:51 2:02:16 25,27
33 GUILLAMET OLIVIER FRA 29 S4M M 180071696045 ANGERS TRI (49) P-L 0:27:44 0:54:44 0:36:21 1:58:48 26,01
40 ROY STEVE FRA 35 S1M M 140194009450 T C G 79 PARTHENAY (85) POI 0:25:12 0:54:50 0:41:35 2:01:36 25,41
55 BROSSE DAIVY FRA 45 S2M M 180073871223 ANGERS TRI () P-L 0:27:41 0:54:52 0:40:45 2:03:16 25,07
42 SOULIE BENJAMIN FRA 37 S2M M 011377963636 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:25:25 0:54:53 0:41:49 2:02:06 25,31
52 RABREAU DAMIEN FRA 5 V1M M 181052580847 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:30:21 0:54:55 0:37:53 2:03:08 25,09
76 KERHERVE THIBAUT FRA 61 S3M M 011692459032 VERSAILLES TRI () IDF 0:30:22 0:54:56 0:41:57 2:07:14 24,29
31 HERBERT GEOFFREY FRA 2 JUM M 180255620884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:25:17 0:54:57 0:38:10 1:58:24 26,10
77 BARON DAMIEN FRA 11 V1M M 140624412531 THOUARS TRI () POI 0:32:48 0:54:58 0:39:30 2:07:15 24,28
63 NADEAU SEBASTIEN FRA 52 S4M M 140205435553 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:30:21 0:54:59 0:40:27 2:05:46 24,57
69 QUESTERBERT STEPHANE FRA 56 S4M M 180891676250 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:32:50 0:54:59 0:38:49 2:06:37 24,40
35 LE CORRE BERTRAND FRA 31 S1M M 010625468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:25:05 0:55:01 0:39:53 1:59:58 25,76
53 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 2 S1F F 140094456384 STADE POITEVIN TRI () POI 0:25:10 0:55:02 0:43:02 2:03:12 25,08
107 DALIBOT MICKAEL FRA 78 S3M M 210248319847 RENNES TRI () BRE 0:32:37 0:55:02 0:43:55 2:11:33 23,49
129 ALAIN YANNICK FRA 28 V1M M 180266941947 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:49 0:55:06 0:45:09 2:13:03 23,22
156 PROISY FREDDY FRA 104 S4M M 181058076550 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:34:33 0:55:06 0:46:35 2:16:12 22,69
84 LESVIER PIERRICK FRA 12 V2M M 210423840948 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:34:11 0:55:07 0:39:28 2:08:45 24,00
104 HELLEUX FRANCOIS FRA 18 V1M M 210537393147 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA () BRE 0:32:46 0:55:08 0:43:04 2:10:57 23,60
72 BRUNETEAU FABRICE FRA 10 V1M M 140206175732 LA ROCHELLE TRI () POI 0:32:39 0:55:09 0:39:12 2:06:59 24,33
41 COCHIN JEREMY FRA 36 S1M M 180077868899 ANGERS TRI () P-L 0:32:24 0:55:10 0:34:22 2:01:55 25,34
73 BOURIN FRANCOIS FRA 58 S2M M 130625067853 PESSAC AVENTURE TRI () AQU 0:32:32 0:55:12 0:39:24 2:07:07 24,31
114 LAUNAY BERNARD FRA 22 V2M M 180247608621 CHOLET TRI () P-L 0:30:28 0:55:12 0:46:22 2:12:01 23,41
126 DOUET SEBASTIEN FRA 90 S3M M 011375278250 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:32:40 0:55:14 0:45:05 2:12:58 23,24
50 PARENTIN PASCAL FRA 43 S3M M 180073612845 ANGERS TRI (49) P-L 0:30:15 0:55:15 0:37:15 2:02:44 25,18
26 SHEEDY RYAN FELICITY IRL 1 S1F F 140097754484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:24:56 0:55:16 0:34:47 1:54:59 26,88
175 GUIHARD VINCENT FRA 114 S2M M 180898079747 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:33:57 0:55:17 0:48:55 2:18:08 22,37
66 GUITTER ROLAND FRA 8 V4M M 180011659347 SABLE TRI () P-L 0:32:35 0:55:18 0:38:29 2:06:21 24,45

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine