Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

CD

N° de l'épreuve : 24
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
109 FIEVET CYRILLE FRA 20 V1M M 180267662999 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:33:26 0:56:39 0:41:36 2:11:39 23,47
278 PEYGOURDI LAURENT FRA 100 V1M M 180267663236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:41:24 1:02:12 0:47:52 2:31:26 20,40
276 BOUCHER CHRISTIAN FRA 98 V1M M 180267872247 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:44:45 0:58:56 0:47:38 2:31:18 20,42
180 LEBLOIS THOMAS FRA 117 S4M M 180267884536 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:02 0:57:53 0:48:30 2:18:24 22,33
217 LEMONNIER GREGORY FRA 136 S3M M 180267891831 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:35:40 0:59:31 0:47:18 2:22:28 21,69
295 DUCROZ FRANCOIS FRA 109 V1M M 180268077036 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:36:17 1:01:17 1:00:32 2:38:05 19,55
320 CHARDON SEBASTIEN FRA 178 S4M M 180268077147 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:43:23 1:07:44 1:01:37 2:52:43 17,89
304 LAURENT SYLVAIN FRA 171 S3M M 180268077636 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:42:11 1:01:22 0:56:36 2:40:08 19,30
128 DEVAUX ERIC FRA 27 V3M M 180273073144 FONTENAY TRI CLUB (85) P-L 0:31:08 0:57:01 0:44:54 2:13:03 23,22
93 PERRIN KARIM FRA 73 S4M M 180273267150 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:50 0:56:41 0:38:56 2:09:26 23,87
90 LAMARCHE PATRICK FRA 71 S4M M 180276370332 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:32:23 0:55:54 0:40:46 2:09:02 23,95
231 VEQUAUD JAMES FRA 76 V4M M 180276386442 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:34:04 0:56:28 0:53:58 2:24:29 21,39
108 FLOZE OLIVIER FRA 79 S4M M 180277615242 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:31:48 0:56:07 0:43:42 2:11:36 23,48
88 SOULARD DAVID FRA 69 S3M M 180277884836 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:32:07 0:55:59 0:40:52 2:08:57 23,96
DNF LE SOLLIEC TEDDY FRA 0 S3M M 180278024199 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:35:20 1:08:00
298 TIGER ANNE SOPHIE FRA 12 S1F F 180278631899 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:36:15 1:05:29 0:56:55 2:38:37 19,48
103 POYET MATHIEU FRA 77 S1M M 180278631999 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:31:44 0:56:10 0:42:40 2:10:33 23,67
245 VINTENAT ALAIN FRA 83 V4M M 180301757050 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:35:54 1:00:38 0:50:06 2:26:37 21,07
DNF ROY JACKY FRA 0 S3M M 180303491860 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:41:15 1:11:17
140 ROCHER ERIC FRA 35 V2M M 180306979899 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:33:47 0:55:57 0:44:21 2:14:04 23,05
181 MAILLET SYLVAIN FRA 52 V1M M 180307084831 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:36:32 0:59:33 0:42:21 2:18:25 22,32
262 SOUCHAUD PATRICK FRA 91 V1M M 180316953948 ES SEGRE TRI () P-L 0:36:26 0:59:42 0:52:40 2:28:47 20,77
130 GUILLEMOT SEBASTIEN FRA 91 S4M M 180334944452 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:31:49 0:56:20 0:44:56 2:13:04 23,22
315 LALLERON THIERRY FRA 116 V3M M 180335571836 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:36:59 1:01:09 1:06:53 2:45:00 18,73
DNF PINEAU STEPHANE FRA 0 V1M M 180337689836 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:31:19
99 BISCHOFF ARMINE FRA 16 V1M M 180337909299 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:31:56 0:56:05 0:42:17 2:10:17 23,72
285 NAVREZ EMMANUEL FRA 165 S4M M 180338504836 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:17 1:09:43 0:52:16 2:34:15 20,03
318 TERRIEN ERIC FRA 177 S4M M 180338657136 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:48:35 1:09:23 0:50:42 2:48:39 18,32
136 PERROCHON PHILIPPE FRA 31 V2M M 180341692947 DROMAD ERDRE () P-L 0:33:01 0:57:14 0:43:37 2:13:50 23,09
167 PERROQUIN PATRICK FRA 46 V2M M 180343874248 DROMAD ERDRE (44) P-L 0:34:57 0:56:44 0:45:09 2:16:49 22,58
243 FERRARD SEBASTIEN FRA 148 S3M M 180345263843 DROMAD ERDRE (44) P-L 0:36:38 0:59:47 0:49:57 2:26:21 21,11
303 SQUIBAN PASCAL FRA 113 V2M M 180345533236 DROMAD ERDRE (44) P-L 0:40:23 1:04:06 0:55:37 2:40:05 19,30
166 ROBIN MICHEL FRA 45 V1M M 180346366748 DROMAD ERDRE (44) P-L 0:33:44 0:56:31 0:46:35 2:16:49 22,58
254 LE NUE JOEL FRA 152 S4M M 180346366948 DROMAD ERDRE (44) P-L 0:41:12 0:59:17 0:47:04 2:27:32 20,94
DNF EVERETT SAGET HORTENSE FRA 0 S3F F 18066 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:30:00 1:03:45
DNF GOURAUD GERARD FRA 0 V3M M 180662489648 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:42:59 1:10:05
71 POUVREAU FRANCOIS FRA 9 V1M M 180662581348 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:31:24 0:56:06 0:39:26 2:06:55 24,35
195 SAUZEAU BERNARD FRA 60 V2M M 180662946560 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:34:12 0:57:31 0:48:09 2:19:51 22,09
187 PONTOIZEAU OLIVIER FRA 119 S4M M 180662946947 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:35:05 0:56:55 0:47:04 2:19:03 22,22
23 ALLIOT NICOLAS FRA 1 JUM M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:23:39 0:52:15 0:38:10 1:54:04 27,09
98 PENISSON KARL FRA 15 V1M M 180664317950 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:34:09 0:55:41 0:40:24 2:10:13 23,73
294 TISSEAU NATHALIE FRA 4 V1F F 180664325247 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:36:28 1:06:58 0:54:32 2:37:58 19,56
248 GARLING JESSICA FRA 8 S2F F 180664691499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:36:31 1:10:41 0:39:37 2:26:48 21,05
61 HAMARD BELY PIERRE FRA 3 JUM M 180664691684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:28:54 0:56:37 0:40:06 2:05:36 24,60
164 BOUDEAU PAUL FRA 110 S4M M 180664702760 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:30:55 0:56:41 0:49:07 2:16:41 22,61
183 MECHINEAU ALAIN FRA 54 V1M M 180664702885 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:34:40 0:56:54 0:46:55 2:18:28 22,32
252 HAMARD BRUNO FRA 86 V2M M 180665668250 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:35:48 1:03:39 0:47:46 2:27:13 20,99
192 BONNIN DAVID FRA 121 S3M M 180666377850 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:32:14 0:57:37 0:49:41 2:19:32 22,15
234 FOUCHER JOSIANE FRA 3 V2F F 180666916860 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:36:23 0:59:20 0:49:04 2:24:47 21,34
97 BERNARD PIERRE FRA 74 S4M M 180667660999 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:32:07 0:55:34 0:42:31 2:10:10 23,74

 << < 2 3 4 5 6 7 8

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine