Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

CD

N° de l'épreuve : 24
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
42 SOULIE BENJAMIN FRA 37 S2M M 011377963636 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:25:25 0:54:53 0:41:49 2:02:06 25,31
45 PASQUIER JEAN FRANCOIS FRA 40 S2M M 180073869984 ANGERS TRI (49) P-L 0:28:38 0:53:51 0:39:56 2:02:24 25,25
55 BROSSE DAIVY FRA 45 S2M M 180073871223 ANGERS TRI () P-L 0:27:41 0:54:52 0:40:45 2:03:16 25,07
56 FONTAINE FRANCOIS FRA 46 S2M M 180075402350 ANGERS TRI (44) P-L 0:29:49 0:55:23 0:38:36 2:03:48 24,96
73 BOURIN FRANCOIS FRA 58 S2M M 130625067853 PESSAC AVENTURE TRI () AQU 0:32:32 0:55:12 0:39:24 2:07:07 24,31
80 BOURBON EMMANUEL FRA 64 S2M M 180967907160 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:28:24 0:54:14 0:45:43 2:08:20 24,08
83 CHEMINEAU NICOLAS FRA 65 S2M M 220596441936 SENS TRI () BOU 0:31:51 0:55:44 0:41:09 2:08:43 24,01
87 KERHERVE HUGO FRA 68 S2M M 01169 VERSAILLES TRI () IDF 0:29:20 0:56:35 0:42:57 2:08:51 23,98
119 BRANCHEREAU ADRIEN FRA 84 S2M M () 0:32:58 0:56:33 0:42:46 2:12:16 23,36
132 BIZON ALEXANDRE FRA 93 S2M M 010084853136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:35:05 0:56:33 0:41:46 2:13:24 23,16
141 GUYONNE VINCENT FRA 95 S2M M 011698612399 VERSAILLES TRI () IDF 0:30:16 0:59:41 0:44:47 2:14:43 22,94
161 BETUS JULIEN FRA 108 S2M M 180856915342 NANTES TRI () P-L 0:33:07 0:57:10 0:46:08 2:16:25 22,65
175 GUIHARD VINCENT FRA 114 S2M M 180898079747 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:33:57 0:55:17 0:48:55 2:18:08 22,37
212 HERGUE NICOLAS FRA 132 S2M M 180076494450 ANGERS TRI (49) P-L 0:41:57 0:58:23 0:41:07 2:21:27 21,85
215 LEPAROUX AURELIEN FRA 134 S2M M 180045416045 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:34:44 0:57:10 0:50:04 2:21:57 21,77
258 ADAM ANTHONY FRA 154 S2M M 190118220750 PONT AUDEMER TRI () H-N 0:33:04 0:56:59 0:58:00 2:28:01 20,88
265 GANNE CHRISTOPHE FRA 156 S2M M 180913189550 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:29:43 1:02:48 0:56:54 2:29:25 20,68
266 DE SAINT JORE BORIS FRA 157 S2M M 011377846299 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:35:35 1:00:28 0:53:57 2:29:59 20,60
268 JEUNE CEDRIC FRA 158 S2M M 011693015552 VERSAILLES TRI () IDF 0:37:17 1:00:49 0:51:59 2:30:04 20,59
275 GOURDET THOMAS FRA 161 S2M M 180908623147 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:37:51 1:05:30 0:47:45 2:31:05 20,45
301 BOUGUE BERTRAND FRA 170 S2M M 180076224536 ANGERS TRI () P-L 0:37:45 1:00:02 1:01:48 2:39:34 19,36
317 DROUARD YOHANN FRA 176 S2M M 180075429550 ANGERS TRI (49) P-L 0:41:12 1:01:58 1:03:31 2:46:40 18,54
DNF ALBERT FLORENT FRA 0 S2M M 010123267352 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 0:26:00 0:54:14
DNF AUPRE SYLVAIN FRA 0 S2M M 180073869536 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:17 0:53:05
DNS BILLET NICOLAS FRA 0 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM
DNS MASSON THIBAUD FRA 0 S2M M 140201511350 LA ROCHELLE TRI () POI
DNS LEROY NICOLAS FRA 0 S2M M 210422504550 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE
DNS GALLIMARD HUGO FRA 0 S2M M 140098009150 STADE POITEVIN TRI () POI
DNS CARRIER SEBASTIEN FRA 0 S2M M 180925379181 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L
191 BURROWS ELISABETH FRA 7 S2F F WAKEFIELD TRIATHLON CLUB () 0:30:41 1:01:43 0:47:05 2:19:27 22,16
248 GARLING JESSICA FRA 8 S2F F 180664691499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:36:31 1:10:41 0:39:37 2:26:48 21,05
324 DELAVAUD LAURA FRA 14 S2F F 180857657532 NANTES TRI () P-L 0:38:00 1:08:58 1:09:35 2:56:32 17,50
3TC AMAYA EDNA CAN 0 S2F F 011377963599 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:33:28 1:02:10 0:32:44 2:08:21 24,08
DNF REMY GARANCE FRA 0 S2F F (64) 0:33:32 0:59:51
DNS RICHARD LUCILE FRA 0 S2F F 140097287081 STADE POITEVIN TRI () POI
1 TUTUKIN IVAN RUS 1 S1M M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:23:13 0:49:54 0:31:15 1:44:21 29,61
4 WORTHINGTON STEVE GBR 4 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:24:23 0:51:35 0:32:29 1:48:26 28,50
6 JUNG SIMON ALL 6 S1M M 170608575499 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:23:39 0:52:13 0:32:49 1:48:39 28,44
9 TRYOEN JONATHAN FRA 9 S1M M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:23:44 0:51:54 0:33:53 1:49:31 28,21
11 LOCK JAMES GBR 11 S1M M 180257762299 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:23:12 0:52:42 0:34:22 1:50:14 28,03
12 ALLEN BEN AUS 12 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:23:16 0:52:23 0:34:46 1:50:24 27,99
13 TOIN MAXIME FRA 13 S1M M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:23:41 0:51:55 0:35:23 1:50:58 27,85
17 MARIN SIMON FRA 17 S1M M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:24:32 0:51:24 0:36:46 1:52:41 27,42
21 MARIN THOMAS FRA 20 S1M M 140093651984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:24:38 0:52:23 0:36:08 1:53:08 27,31
32 BOUCHARD GUILLAUME FRA 28 S1M M () 0:25:01 0:51:58 0:41:45 1:58:42 26,03
35 LE CORRE BERTRAND FRA 31 S1M M 010625468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:25:05 0:55:01 0:39:53 1:59:58 25,76
39 RAMEL MAXIME FRA 34 S1M M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:25:48 0:54:24 0:41:25 2:01:36 25,41
40 ROY STEVE FRA 35 S1M M 140194009450 T C G 79 PARTHENAY (85) POI 0:25:12 0:54:50 0:41:35 2:01:36 25,41
41 COCHIN JEREMY FRA 36 S1M M 180077868899 ANGERS TRI () P-L 0:32:24 0:55:10 0:34:22 2:01:55 25,34
74 THOUZE ARSENE FRA 59 S1M M 140098328084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:27:06 0:59:33 0:40:32 2:07:10 24,30

 << < 2 3 4 5 6 7 8

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine