Triathlon de St Jean de Monts
Découverte et Relais
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | METAY EMMANUEL | FRA | 72 | S3M | M | () | 0:12:17 | 0:24:24 | 0:14:51 | 0:51:31 | 17,88 | ||||
| 145 | GUERET JEREMY | FRA | 4 | JUM | M | (85) | 0:12:22 | 0:22:57 | 0:16:17 | 0:51:35 | 17,86 | ||||
| 146 | KARSENTI STEFAN | FRA | 28 | V2M | M | 181057806823 | LA ROCHE VENDEE TRI () | P-L | 0:11:17 | 0:22:46 | 0:17:35 | 0:51:37 | 17,84 | ||
| 147 | DEVANT KEVIN | FRA | 73 | S1M | M | () | 0:11:46 | 0:24:21 | 0:15:42 | 0:51:48 | 17,78 | ||||
| 149 | DIVERREZ BERNARD | FRA | 29 | V3M | M | 160121573150 | LIMOGES TRI () | LIM | 0:12:25 | 0:24:23 | 0:15:02 | 0:51:49 | 17,77 | ||
| 151 | LEGRET SEBASTIEN | FRA | 74 | S3M | M | () | 0:12:36 | 0:24:29 | 0:14:48 | 0:51:52 | 17,76 | ||||
| 152 | ROBERT BENOIT | FRA | 75 | S3M | M | 180266381150 | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () | P-L | 0:11:39 | 0:23:54 | 0:16:21 | 0:51:53 | 17,75 | ||
| 153 | DUFOUR QUENTIN | FRA | 76 | S1M | M | () | 0:13:39 | 0:30:23 | 0:08:13 | 0:52:13 | 17,64 | ||||
| 154 | VACHON DORIAN | FRA | 5 | JUM | M | () | 0:11:55 | 0:22:30 | 0:17:53 | 0:52:16 | 17,62 | ||||
| 155 | BATY JULIEN | FRA | 77 | S3M | M | () | 0:11:38 | 0:23:25 | 0:17:16 | 0:52:18 | 17,61 | ||||
| 156 | POTOCZNY GEOFFREY | FRA | 78 | S3M | M | () | 0:11:11 | 0:23:16 | 0:17:52 | 0:52:18 | 17,61 | ||||
| 157 | JOGUET JULIEN | FRA | 79 | S4M | M | () | 0:11:52 | 0:23:56 | 0:16:37 | 0:52:24 | 17,58 | ||||
| 158 | BARDY PHILIPPE | FRA | 30 | V1M | M | () | 0:12:56 | 0:23:29 | 0:16:02 | 0:52:25 | 17,57 | ||||
| 159 | FRANCOIS LUC | FRA | 31 | V1M | M | () | 0:11:41 | 0:23:11 | 0:17:34 | 0:52:25 | 17,57 | ||||
| 160 | NICOLAS MATHIEU | FRA | 80 | S2M | M | () | 0:13:05 | 0:25:10 | 0:14:13 | 0:52:27 | 17,56 | ||||
| 161 | FOUCAULT PATRICE | FRA | 81 | S4M | M | 180302493531 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI () | P-L | 0:11:02 | 0:24:30 | 0:17:00 | 0:52:30 | 17,54 | ||
| 162 | METAYER SEBASTIEN | FRA | 82 | S4M | M | () | 0:13:12 | 0:24:54 | 0:14:28 | 0:52:33 | 17,53 | ||||
| 163 | BERTHOME SAMUEL | FRA | 83 | S2M | M | () | 0:11:23 | 0:25:35 | 0:15:36 | 0:52:33 | 17,53 | ||||
| 164 | VERDON GAUTHIER | FRA | 84 | S2M | M | () | 0:11:22 | 0:25:23 | 0:15:55 | 0:52:40 | 17,49 | ||||
| 165 | CHAILLOU CYRILLE | FRA | 85 | S3M | M | () | 0:11:29 | 0:23:52 | 0:17:21 | 0:52:41 | 17,48 | ||||
| 166 | GOURDON NOEL | FRA | 32 | V2M | M | () | 0:13:23 | 0:23:03 | 0:16:32 | 0:52:58 | 17,39 | ||||
| 167 | SUZINEAU HUBERT | FRA | 33 | V3M | M | () | 0:13:01 | 0:25:02 | 0:14:56 | 0:52:58 | 17,39 | ||||
| 168 | AUDIAU BENJAMIN | FRA | 10 | CAM | M | 180338713299 | ASPTT ANGERS TRI () | P-L | 0:10:31 | 0:23:44 | 0:18:49 | 0:53:02 | 17,36 | ||
| 169 | MONNIER EMMANUEL | FRA | 87 | S4M | M | () | 0:11:20 | 0:23:19 | 0:18:37 | 0:53:14 | 17,30 | ||||
| 170 | FOURNET XAVIER | FRA | 86 | -M- | M | () | 0:13:06 | 0:23:35 | 0:16:33 | 0:53:14 | 17,30 | ||||
| 171 | CAILLEAU JEROME | FRA | 88 | S4M | M | () | 0:13:24 | 0:23:59 | 0:15:59 | 0:53:21 | 17,26 | ||||
| 172 | LE PENNEC SYLVAIN | FRA | 89 | S4M | M | (44) | 0:12:19 | 0:25:59 | 0:15:36 | 0:53:52 | 17,10 | ||||
| 173 | MERLET SEBASTIEN | FRA | 90 | S3M | M | () | 0:12:42 | 0:25:49 | 0:15:26 | 0:53:57 | 17,07 | ||||
| 174 | MERLET RICHARD | FRA | 91 | S2M | M | () | 0:12:11 | 0:24:43 | 0:17:03 | 0:53:57 | 17,07 | ||||
| 175 | LES GLOBULOS | FRA | 14 | REM | M | LES GLOBULOS () | 0:14:06 | 0:25:11 | 0:14:41 | 0:53:58 | 17,07 | ||||
| 176 | TOMCZAK MICKAEL | FRA | 92 | S1M | M | () | 0:13:40 | 0:27:14 | 0:13:13 | 0:54:07 | 17,02 | ||||
| 177 | MONIER DENIS | FRA | 34 | V2M | M | () | 0:13:03 | 0:25:34 | 0:15:32 | 0:54:08 | 17,01 | ||||
| 178 | ROGER CHRISTOPHE | FRA | 35 | V1M | M | () | 0:14:08 | 0:24:59 | 0:15:07 | 0:54:13 | 16,99 | ||||
| 179 | GICQUEL PATRICE | FRA | 36 | V1M | M | () | 0:12:55 | 0:24:58 | 0:16:28 | 0:54:20 | 16,95 | ||||
| 180 | DENIAUD VINCENT | FRA | 37 | V1M | M | () | 0:12:47 | 0:24:33 | 0:17:04 | 0:54:23 | 16,94 | ||||
| 181 | MARIN JEAN PAUL | FRA | 38 | V3M | M | 140096746836 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:12:29 | 0:23:42 | 0:18:16 | 0:54:26 | 16,92 | ||
| 182 | RHIM THIBAUD | FRA | 93 | S2M | M | (22) | 0:12:20 | 0:24:59 | 0:17:14 | 0:54:32 | 16,89 | ||||
| 183 | DRONET ERIC | FRA | 94 | S4M | M | () | 0:13:03 | 0:26:18 | 0:15:29 | 0:54:50 | 16,80 | ||||
| 186 | QUIMERC H LAURENT | FRA | 39 | V1M | M | () | 0:12:55 | 0:25:00 | 0:17:53 | 0:55:47 | 16,51 | ||||
| 187 | TURBAN FRANCK | FRA | 95 | S4M | M | () | 0:12:45 | 0:25:28 | 0:17:57 | 0:56:09 | 16,40 | ||||
| 188 | ARNAUD CEDRIC | FRA | 96 | S3M | M | () | 0:13:13 | 0:26:29 | 0:16:38 | 0:56:18 | 16,36 | ||||
| 190 | BUCAILLE OLIVIER | FRA | 97 | S4M | M | () | 0:17:16 | 0:23:44 | 0:15:50 | 0:56:48 | 16,21 | ||||
| 191 | INGRAND MICKAEL | FRA | 98 | S4M | M | () | 0:15:08 | 0:25:43 | 0:16:13 | 0:57:03 | 16,14 | ||||
| 192 | BERTHOME STEPHANE | FRA | 99 | S2M | M | (85) | 0:13:18 | 0:27:38 | 0:16:20 | 0:57:15 | 16,09 | ||||
| 193 | JOURDAIN THIERRY | FRA | 40 | V2M | M | (85) | 0:14:00 | 0:24:24 | 0:19:00 | 0:57:23 | 16,05 | ||||
| 194 | VOLLBRECHT LOTHAR | FRA | 41 | V4M | M | () | 0:13:38 | 0:26:08 | 0:18:10 | 0:57:55 | 15,90 | ||||
| 195 | MANDIN RONAN | FRA | 11 | CAM | M | () | 0:15:07 | 0:26:09 | 0:16:50 | 0:58:04 | 15,86 | ||||
| 196 | BERNAY ANDRE | FRA | 100 | S2M | M | () | 0:12:40 | 0:27:51 | 0:17:37 | 0:58:08 | 15,84 | ||||
| 197 | POUZET EMMANUEL | FRA | 101 | S2M | M | () | 0:13:01 | 0:27:51 | 0:17:23 | 0:58:14 | 15,81 | ||||
| 198 | LOQUAIS STEPHANE | FRA | 102 | S3M | M | () | 0:16:53 | 0:26:18 | 0:15:17 | 0:58:27 | 15,76 |
