Triathlon de St Jean de Monts
Découverte et Relais
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | VERDON GAUTHIER | FRA | 84 | S2M | M | () | 0:11:22 | 0:25:23 | 0:15:55 | 0:52:40 | 17,49 | ||||
| 165 | CHAILLOU CYRILLE | FRA | 85 | S3M | M | () | 0:11:29 | 0:23:52 | 0:17:21 | 0:52:41 | 17,48 | ||||
| 166 | GOURDON NOEL | FRA | 32 | V2M | M | () | 0:13:23 | 0:23:03 | 0:16:32 | 0:52:58 | 17,39 | ||||
| 167 | SUZINEAU HUBERT | FRA | 33 | V3M | M | () | 0:13:01 | 0:25:02 | 0:14:56 | 0:52:58 | 17,39 | ||||
| 168 | AUDIAU BENJAMIN | FRA | 10 | CAM | M | 180338713299 | ASPTT ANGERS TRI () | P-L | 0:10:31 | 0:23:44 | 0:18:49 | 0:53:02 | 17,36 | ||
| 169 | MONNIER EMMANUEL | FRA | 87 | S4M | M | () | 0:11:20 | 0:23:19 | 0:18:37 | 0:53:14 | 17,30 | ||||
| 170 | FOURNET XAVIER | FRA | 86 | -M- | M | () | 0:13:06 | 0:23:35 | 0:16:33 | 0:53:14 | 17,30 | ||||
| 171 | CAILLEAU JEROME | FRA | 88 | S4M | M | () | 0:13:24 | 0:23:59 | 0:15:59 | 0:53:21 | 17,26 | ||||
| 172 | LE PENNEC SYLVAIN | FRA | 89 | S4M | M | (44) | 0:12:19 | 0:25:59 | 0:15:36 | 0:53:52 | 17,10 | ||||
| 173 | MERLET SEBASTIEN | FRA | 90 | S3M | M | () | 0:12:42 | 0:25:49 | 0:15:26 | 0:53:57 | 17,07 | ||||
| 174 | MERLET RICHARD | FRA | 91 | S2M | M | () | 0:12:11 | 0:24:43 | 0:17:03 | 0:53:57 | 17,07 | ||||
| 175 | LES GLOBULOS | FRA | 14 | REM | M | LES GLOBULOS () | 0:14:06 | 0:25:11 | 0:14:41 | 0:53:58 | 17,07 | ||||
| 176 | TOMCZAK MICKAEL | FRA | 92 | S1M | M | () | 0:13:40 | 0:27:14 | 0:13:13 | 0:54:07 | 17,02 | ||||
| 177 | MONIER DENIS | FRA | 34 | V2M | M | () | 0:13:03 | 0:25:34 | 0:15:32 | 0:54:08 | 17,01 | ||||
| 178 | ROGER CHRISTOPHE | FRA | 35 | V1M | M | () | 0:14:08 | 0:24:59 | 0:15:07 | 0:54:13 | 16,99 | ||||
| 179 | GICQUEL PATRICE | FRA | 36 | V1M | M | () | 0:12:55 | 0:24:58 | 0:16:28 | 0:54:20 | 16,95 | ||||
| 180 | DENIAUD VINCENT | FRA | 37 | V1M | M | () | 0:12:47 | 0:24:33 | 0:17:04 | 0:54:23 | 16,94 | ||||
| 181 | MARIN JEAN PAUL | FRA | 38 | V3M | M | 140096746836 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:12:29 | 0:23:42 | 0:18:16 | 0:54:26 | 16,92 | ||
| 182 | RHIM THIBAUD | FRA | 93 | S2M | M | (22) | 0:12:20 | 0:24:59 | 0:17:14 | 0:54:32 | 16,89 | ||||
| 183 | DRONET ERIC | FRA | 94 | S4M | M | () | 0:13:03 | 0:26:18 | 0:15:29 | 0:54:50 | 16,80 | ||||
| 186 | QUIMERC H LAURENT | FRA | 39 | V1M | M | () | 0:12:55 | 0:25:00 | 0:17:53 | 0:55:47 | 16,51 | ||||
| 187 | TURBAN FRANCK | FRA | 95 | S4M | M | () | 0:12:45 | 0:25:28 | 0:17:57 | 0:56:09 | 16,40 | ||||
| 188 | ARNAUD CEDRIC | FRA | 96 | S3M | M | () | 0:13:13 | 0:26:29 | 0:16:38 | 0:56:18 | 16,36 | ||||
| 190 | BUCAILLE OLIVIER | FRA | 97 | S4M | M | () | 0:17:16 | 0:23:44 | 0:15:50 | 0:56:48 | 16,21 | ||||
| 191 | INGRAND MICKAEL | FRA | 98 | S4M | M | () | 0:15:08 | 0:25:43 | 0:16:13 | 0:57:03 | 16,14 | ||||
| 192 | BERTHOME STEPHANE | FRA | 99 | S2M | M | (85) | 0:13:18 | 0:27:38 | 0:16:20 | 0:57:15 | 16,09 | ||||
| 193 | JOURDAIN THIERRY | FRA | 40 | V2M | M | (85) | 0:14:00 | 0:24:24 | 0:19:00 | 0:57:23 | 16,05 | ||||
| 194 | VOLLBRECHT LOTHAR | FRA | 41 | V4M | M | () | 0:13:38 | 0:26:08 | 0:18:10 | 0:57:55 | 15,90 | ||||
| 195 | MANDIN RONAN | FRA | 11 | CAM | M | () | 0:15:07 | 0:26:09 | 0:16:50 | 0:58:04 | 15,86 | ||||
| 196 | BERNAY ANDRE | FRA | 100 | S2M | M | () | 0:12:40 | 0:27:51 | 0:17:37 | 0:58:08 | 15,84 | ||||
| 197 | POUZET EMMANUEL | FRA | 101 | S2M | M | () | 0:13:01 | 0:27:51 | 0:17:23 | 0:58:14 | 15,81 | ||||
| 198 | LOQUAIS STEPHANE | FRA | 102 | S3M | M | () | 0:16:53 | 0:26:18 | 0:15:17 | 0:58:27 | 15,76 | ||||
| 201 | SINA FRANCK | FRA | 42 | V2M | M | () | 0:15:58 | 0:27:26 | 0:15:24 | 0:58:48 | 15,66 | ||||
| 204 | ALLAIN CHRISTIAN | FRA | 43 | V4M | M | () | 0:18:40 | 0:23:03 | 0:17:15 | 0:58:57 | 15,62 | ||||
| 205 | BROS JOEL | FRA | 44 | V2M | M | () | 0:15:50 | 0:27:00 | 0:16:31 | 0:59:20 | 15,52 | ||||
| 206 | LOIZEAU SEBASTIEN | FRA | 103 | S3M | M | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:11:15 | 0:30:54 | 0:17:45 | 0:59:53 | 15,38 | |||
| 209 | LE PALAIRE ARNAUD | FRA | 104 | S1M | M | () | 0:15:20 | 0:27:59 | 0:18:42 | 1:01:59 | 14,86 | ||||
| 210 | TANFIN KEVIN | FRA | 105 | S2M | M | () | 0:14:17 | 0:26:37 | 0:21:06 | 1:02:00 | 14,86 | ||||
| 211 | BERTHO WILFRIED | FRA | 106 | S2M | M | () | 0:15:27 | 0:28:04 | 0:18:38 | 1:02:09 | 14,82 | ||||
| 212 | PONTOIZEAU VINCENT | FRA | 107 | S3M | M | () | 0:15:31 | 0:27:45 | 0:19:51 | 1:03:06 | 14,60 | ||||
| 213 | MOYNE FRANCOIS | FRA | 45 | V2M | M | () | 0:15:46 | 0:28:50 | 0:18:36 | 1:03:11 | 14,58 | ||||
| 214 | GOURAUD GERARD | FRA | 46 | V3M | M | 180662489648 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) | P-L | 0:15:47 | 0:28:02 | 0:21:00 | 1:04:47 | 14,22 | ||
| 217 | TENAILLEAU JEAN CLAUDE | FRA | 47 | V4M | M | () | 0:18:45 | 0:26:58 | 0:19:59 | 1:05:41 | 14,02 | ||||
| 218 | DAME ARNAUD | FRA | 108 | S4M | M | () | 0:15:20 | 0:29:16 | 0:21:30 | 1:06:06 | 13,93 | ||||
| 219 | LE MASNE MATHIEU | FRA | 109 | S4M | M | () | 0:14:56 | 0:35:32 | 0:18:32 | 1:08:58 | 13,35 | ||||
| DNF | JUNBOU OLIVIER | FRA | 0 | V1M | M | () | 0:11:54 | 0:24:49 | |||||||
| DNF | BICHOT NICOLAS | FRA | 0 | S3M | M | () | 0:11:55 | ||||||||
| DNS | DEVALLET THIERRY | FRA | 0 | V2M | M | 180896600236 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | |||||||
| DNS | MELIN JEAN CHRISTOPHE | FRA | 0 | V1M | M | 140097084422 | STADE POITEVIN TRI () | POI | |||||||
| DNS | GUERET SEBASTIEN | FRA | 0 | JUM | M | () |
