Triathlon de St Jean de Monts
Découverte et Relais
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MEAR OLIVIER | FRA | 3 | V1M | M | () | 0:10:25 | 0:21:00 | 0:13:20 | 0:44:44 | 20,59 | ||||
| 31 | MAHEAU CHRISTOPHE | FRA | 2 | V1M | M | () | 0:13:22 | 0:18:47 | 0:12:34 | 0:44:43 | 20,60 | ||||
| 30 | CHARPENTIER PIERRE | FRA | 12 | S1M | M | 180338070499 | ASPTT ANGERS TRI () | P-L | 0:07:59 | 0:21:39 | 0:15:02 | 0:44:39 | 20,62 | ||
| 29 | THAUVIN STEPHANE | FRA | 11 | S4M | M | 180338504936 | ASPTT ANGERS TRI () | P-L | 0:09:46 | 0:21:14 | 0:13:40 | 0:44:39 | 20,62 | ||
| 28 | GRAVOIL DIDIER | FRA | 10 | S4M | M | () | 0:10:22 | 0:21:28 | 0:12:43 | 0:44:31 | 20,69 | ||||
| 27 | LAVT | FRA | 3 | REX | X | LAVT () | 0:08:40 | 0:21:10 | 0:14:36 | 0:44:26 | 20,73 | ||||
| 26 | FONTENEAU TEDDY | FRA | 9 | S1M | M | () | 0:10:11 | 0:20:37 | 0:13:28 | 0:44:15 | 20,82 | ||||
| 25 | QUEBAUD JEREMY | FRA | 8 | S1M | M | () | 0:09:13 | 0:20:33 | 0:14:20 | 0:44:06 | 20,88 | ||||
| 24 | CADOT CLEMENT | FRA | 6 | CAM | M | 011373611384 | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () | IDF | 0:09:18 | 0:21:05 | 0:13:42 | 0:44:03 | 20,90 | ||
| DSQ | SCHENKER JOYAU ANGERS | FRA | 0 | REM | M | SCHENKER JOYAU ANGERS () | 0:11:11 | 0:13:54 | 0:18:53 | 0:43:57 | 20,96 | ||||
| 23 | CHALMET OLIVIER | FRA | 7 | -M- | M | () | 0:11:00 | 0:19:43 | 0:13:05 | 0:43:47 | 21,03 | ||||
| 22 | BERNARD ANTOINE | FRA | 5 | CAM | M | 180898069784 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:09:02 | 0:20:23 | 0:13:50 | 0:43:14 | 21,31 | ||
| 21 | MORISSEAU DAVID | FRA | 6 | S4M | M | 180252494247 | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:09:11 | 0:21:10 | 0:12:51 | 0:43:12 | 21,32 | ||
| 20 | GROSJEAN ARNAUD | FRA | 5 | S3M | M | 180258424550 | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:09:10 | 0:20:36 | 0:13:27 | 0:43:11 | 21,33 | ||
| 19 | PASQUIER GILLES | FRA | 1 | V1M | M | () | 0:09:08 | 0:21:09 | 0:12:42 | 0:42:58 | 21,44 | ||||
| 18 | FOURRIER CLEMENT | FRA | 4 | CAM | M | 180046384184 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:08:30 | 0:20:47 | 0:13:32 | 0:42:48 | 21,52 | ||
| 17 | HELLEUX CHARLOTTE | FRA | 1 | CAF | F | 210424181384 | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) | BRE | 0:08:38 | 0:20:39 | 0:13:32 | 0:42:48 | 21,52 | ||
| 16 | 85 CREW FOX RIDER | FRA | 2 | REX | X | 85 CREW FOX RIDER () | 0:12:16 | 0:23:30 | 0:06:56 | 0:42:41 | 21,57 | ||||
| 15 | QUELIN ALEXANDRE | FRA | 4 | S1M | M | 180338071484 | ASPTT ANGERS TRI () | P-L | 0:08:28 | 0:20:54 | 0:13:20 | 0:42:40 | 21,58 | ||
| 14 | THE STRONGER | FRA | 5 | REM | M | THE STRONGER () | 0:08:51 | 0:21:24 | 0:12:21 | 0:42:35 | 21,63 | ||||
| 13 | BAUDOUIN GEOFFREY | FRA | 3 | S1M | M | () | 0:09:15 | 0:20:10 | 0:13:07 | 0:42:32 | 21,65 | ||||
| 12 | APPERCE PIERRE | FRA | 2 | JUM | M | 140195454684 | T C G 79 PARTHENAY () | POI | 0:09:04 | 0:20:12 | 0:12:55 | 0:42:09 | 21,85 | ||
| 11 | QUET ALL | FRA | 4 | REM | M | QUET ALL () | 0:08:04 | 0:21:02 | 0:13:02 | 0:42:06 | 21,87 | ||||
| 10 | LONGEPEE LUDOVIC | FRA | 2 | S3M | M | () | 0:09:15 | 0:19:44 | 0:13:03 | 0:42:01 | 21,92 | ||||
| 9 | TCG 79 FA/TRI 86 | FRA | 1 | REX | X | TCG 79 FA/TRI 86 () | 0:07:50 | 0:19:27 | 0:14:37 | 0:41:53 | 21,99 | ||||
| 8 | BOCQUEHO MARC | FRA | 3 | CAM | M | 180044321684 | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 0:08:46 | 0:20:11 | 0:12:28 | 0:41:24 | 22,25 | ||
| 7 | LAUNAY HUBERT | FRA | 1 | S1M | M | () | 0:08:57 | 0:19:55 | 0:12:22 | 0:41:14 | 22,34 | ||||
| 6 | RENNETEAU THOMAS | FRA | 1 | JUM | M | 140197769299 | T C G 79 PARTHENAY () | POI | 0:07:53 | 0:20:08 | 0:12:42 | 0:40:42 | 22,63 | ||
| 5 | TEAM BIOFOURNIL | FRA | 3 | REM | M | TEAM BIOFOURNIL () | 0:07:12 | 0:19:10 | 0:13:18 | 0:39:39 | 23,23 | ||||
| 4 | HOTEL LES BALLADINS LA ROCHE SUR YON | FRA | 2 | REM | M | HOTEL LES BALLADINS LA ROCHE SUR YON () | 0:08:20 | 0:19:09 | 0:12:05 | 0:39:33 | 23,29 | ||||
| 3 | AUGEREAU JAMES | FRA | 2 | CAM | M | 180255620384 | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:07:39 | 0:19:44 | 0:12:05 | 0:39:28 | 23,34 | ||
| 2 | DURAND ANTOINE | FRA | 1 | CAM | M | 140194321284 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:07:29 | 0:19:57 | 0:11:39 | 0:39:03 | 23,58 | ||
| 1 | ANGERS TRIATHLON | FRA | 1 | REM | M | ANGERS TRI () | P-L | 0:07:40 | 0:18:10 | 0:11:36 | 0:37:24 | 24,62 |
