Triathlon de St Jean de Monts
Découverte et Relais
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | AURICHE GILLES | FRA | 26 | V1M | M | () | 0:12:16 | 0:21:21 | 0:17:27 | 0:51:03 | 18,04 | ||||
| 129 | COUDERAT GILLES | FRA | 64 | S3M | M | () | 0:10:09 | 0:22:53 | 0:17:30 | 0:50:31 | 18,23 | ||||
| 159 | FRANCOIS LUC | FRA | 31 | V1M | M | () | 0:11:41 | 0:23:11 | 0:17:34 | 0:52:25 | 17,57 | ||||
| 146 | KARSENTI STEFAN | FRA | 28 | V2M | M | 181057806823 | LA ROCHE VENDEE TRI () | P-L | 0:11:17 | 0:22:46 | 0:17:35 | 0:51:37 | 17,84 | ||
| 196 | BERNAY ANDRE | FRA | 100 | S2M | M | () | 0:12:40 | 0:27:51 | 0:17:37 | 0:58:08 | 15,84 | ||||
| 206 | LOIZEAU SEBASTIEN | FRA | 103 | S3M | M | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:11:15 | 0:30:54 | 0:17:45 | 0:59:53 | 15,38 | |||
| 207 | TROUILLET GERALDINE | FRA | 13 | S3F | F | 180256914943 | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:12:35 | 0:29:34 | 0:17:46 | 0:59:54 | 15,38 | ||
| 156 | POTOCZNY GEOFFREY | FRA | 78 | S3M | M | () | 0:11:11 | 0:23:16 | 0:17:52 | 0:52:18 | 17,61 | ||||
| 154 | VACHON DORIAN | FRA | 5 | JUM | M | () | 0:11:55 | 0:22:30 | 0:17:53 | 0:52:16 | 17,62 | ||||
| 186 | QUIMERC H LAURENT | FRA | 39 | V1M | M | () | 0:12:55 | 0:25:00 | 0:17:53 | 0:55:47 | 16,51 | ||||
| 185 | PRIE NOLWEN | FRA | 10 | S3F | F | () | 0:11:33 | 0:25:34 | 0:17:57 | 0:55:02 | 16,73 | ||||
| 187 | TURBAN FRANCK | FRA | 95 | S4M | M | () | 0:12:45 | 0:25:28 | 0:17:57 | 0:56:09 | 16,40 | ||||
| 189 | LOQUAIS HELENE | FRA | 11 | S2F | F | () | 0:10:40 | 0:27:47 | 0:18:02 | 0:56:28 | 16,31 | ||||
| 194 | VOLLBRECHT LOTHAR | FRA | 41 | V4M | M | () | 0:13:38 | 0:26:08 | 0:18:10 | 0:57:55 | 15,90 | ||||
| 181 | MARIN JEAN PAUL | FRA | 38 | V3M | M | 140096746836 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:12:29 | 0:23:42 | 0:18:16 | 0:54:26 | 16,92 | ||
| 219 | LE MASNE MATHIEU | FRA | 109 | S4M | M | () | 0:14:56 | 0:35:32 | 0:18:32 | 1:08:58 | 13,35 | ||||
| 213 | MOYNE FRANCOIS | FRA | 45 | V2M | M | () | 0:15:46 | 0:28:50 | 0:18:36 | 1:03:11 | 14,58 | ||||
| 169 | MONNIER EMMANUEL | FRA | 87 | S4M | M | () | 0:11:20 | 0:23:19 | 0:18:37 | 0:53:14 | 17,30 | ||||
| 211 | BERTHO WILFRIED | FRA | 106 | S2M | M | () | 0:15:27 | 0:28:04 | 0:18:38 | 1:02:09 | 14,82 | ||||
| 209 | LE PALAIRE ARNAUD | FRA | 104 | S1M | M | () | 0:15:20 | 0:27:59 | 0:18:42 | 1:01:59 | 14,86 | ||||
| 168 | AUDIAU BENJAMIN | FRA | 10 | CAM | M | 180338713299 | ASPTT ANGERS TRI () | P-L | 0:10:31 | 0:23:44 | 0:18:49 | 0:53:02 | 17,36 | ||
| DSQ | SCHENKER JOYAU ANGERS | FRA | 0 | REM | M | SCHENKER JOYAU ANGERS () | 0:11:11 | 0:13:54 | 0:18:53 | 0:43:57 | 20,96 | ||||
| 193 | JOURDAIN THIERRY | FRA | 40 | V2M | M | (85) | 0:14:00 | 0:24:24 | 0:19:00 | 0:57:23 | 16,05 | ||||
| 199 | HANTRAYE VERENA | FRA | 4 | V2F | F | 180017090631 | SABLE TRI () | P-L | 0:13:31 | 0:26:01 | 0:19:00 | 0:58:31 | 15,74 | ||
| 208 | JANNES JULIETTE | FRA | 14 | S2F | F | () | 0:13:20 | 0:27:31 | 0:19:07 | 0:59:57 | 15,36 | ||||
| 216 | RONDOF DELHIA | FRA | 16 | S4F | F | 180267771136 | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () | P-L | 0:16:36 | 0:29:21 | 0:19:18 | 1:05:14 | 14,12 | ||
| 212 | PONTOIZEAU VINCENT | FRA | 107 | S3M | M | () | 0:15:31 | 0:27:45 | 0:19:51 | 1:03:06 | 14,60 | ||||
| 217 | TENAILLEAU JEAN CLAUDE | FRA | 47 | V4M | M | () | 0:18:45 | 0:26:58 | 0:19:59 | 1:05:41 | 14,02 | ||||
| 214 | GOURAUD GERARD | FRA | 46 | V3M | M | 180662489648 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) | P-L | 0:15:47 | 0:28:02 | 0:21:00 | 1:04:47 | 14,22 | ||
| 210 | TANFIN KEVIN | FRA | 105 | S2M | M | () | 0:14:17 | 0:26:37 | 0:21:06 | 1:02:00 | 14,86 | ||||
| 215 | BARDEAU NATHALIE | FRA | 15 | S4F | F | (85) | 0:15:49 | 0:27:45 | 0:21:14 | 1:04:47 | 14,22 | ||||
| 218 | DAME ARNAUD | FRA | 108 | S4M | M | () | 0:15:20 | 0:29:16 | 0:21:30 | 1:06:06 | 13,93 | ||||
| 220 | GALLET EDWIGE | FRA | 17 | S2F | F | () | 0:14:03 | 0:34:47 | 0:23:21 | 1:12:10 | 12,76 |
