Triathlon de St Jean de Monts
Découverte et Relais
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PASQUIER GILLES | FRA | 1 | V1M | M | () | 0:09:08 | 0:21:09 | 0:12:42 | 0:42:58 | 21,44 | ||||
| 69 | JEGOUX CYRILLE | FRA | 34 | S2M | M | () | 0:11:24 | 0:23:07 | 0:12:39 | 0:47:10 | 19,53 | ||||
| 31 | MAHEAU CHRISTOPHE | FRA | 2 | V1M | M | () | 0:13:22 | 0:18:47 | 0:12:34 | 0:44:43 | 20,60 | ||||
| 140 | LES MOMOS | FRA | 13 | REM | M | LES MOMOS () | 0:11:32 | 0:27:09 | 0:12:31 | 0:51:11 | 17,99 | ||||
| 8 | BOCQUEHO MARC | FRA | 3 | CAM | M | 180044321684 | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 0:08:46 | 0:20:11 | 0:12:28 | 0:41:24 | 22,25 | ||
| 7 | LAUNAY HUBERT | FRA | 1 | S1M | M | () | 0:08:57 | 0:19:55 | 0:12:22 | 0:41:14 | 22,34 | ||||
| 14 | THE STRONGER | FRA | 5 | REM | M | THE STRONGER () | 0:08:51 | 0:21:24 | 0:12:21 | 0:42:35 | 21,63 | ||||
| 42 | BEDON JEAN LUC | FRA | 6 | V1M | M | () | 0:12:24 | 0:20:42 | 0:12:08 | 0:45:13 | 20,36 | ||||
| 3 | AUGEREAU JAMES | FRA | 2 | CAM | M | 180255620384 | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:07:39 | 0:19:44 | 0:12:05 | 0:39:28 | 23,34 | ||
| 4 | HOTEL LES BALLADINS LA ROCHE SUR YON | FRA | 2 | REM | M | HOTEL LES BALLADINS LA ROCHE SUR YON () | 0:08:20 | 0:19:09 | 0:12:05 | 0:39:33 | 23,29 | ||||
| 33 | CAVARO HERVE | FRA | 13 | S3M | M | () | 0:11:54 | 0:21:05 | 0:11:46 | 0:44:45 | 20,58 | ||||
| 57 | PIVETEAU PASCAL | FRA | 9 | V2M | M | 180667749599 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () | P-L | 0:12:42 | 0:22:13 | 0:11:44 | 0:46:37 | 19,76 | ||
| 2 | DURAND ANTOINE | FRA | 1 | CAM | M | 140194321284 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:07:29 | 0:19:57 | 0:11:39 | 0:39:03 | 23,58 | ||
| 1 | ANGERS TRIATHLON | FRA | 1 | REM | M | ANGERS TRI () | P-L | 0:07:40 | 0:18:10 | 0:11:36 | 0:37:24 | 24,62 | |||
| 43 | CARDINAUD ROMAIN | FRA | 16 | S1M | M | () | 0:12:48 | 0:21:23 | 0:11:30 | 0:45:40 | 20,17 | ||||
| 137 | GONDARD CATHERINE | FRA | 2 | V1F | F | 180016915447 | SABLE TRI () | P-L | 0:14:11 | 0:27:58 | 0:08:59 | 0:51:07 | 18,02 | ||
| 139 | PERAL CHANTAL | FRA | 3 | V3F | F | 180016915650 | SABLE TRI () | P-L | 0:15:07 | 0:27:07 | 0:08:58 | 0:51:11 | 17,99 | ||
| 148 | BIGOT AURELIE | FRA | 8 | S2F | F | 210427397750 | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () | BRE | 0:13:58 | 0:29:01 | 0:08:50 | 0:51:48 | 17,78 | ||
| 153 | DUFOUR QUENTIN | FRA | 76 | S1M | M | () | 0:13:39 | 0:30:23 | 0:08:13 | 0:52:13 | 17,64 | ||||
| 66 | BOURDENET ALAIN | FRA | 10 | V2M | M | 180048356436 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:12:58 | 0:26:34 | 0:07:33 | 0:47:04 | 19,57 | ||
| 16 | 85 CREW FOX RIDER | FRA | 2 | REX | X | 85 CREW FOX RIDER () | 0:12:16 | 0:23:30 | 0:06:56 | 0:42:41 | 21,57 | ||||
| DNF | JUNBOU OLIVIER | FRA | 0 | V1M | M | () | 0:11:54 | 0:24:49 | |||||||
| DNF | BICHOT NICOLAS | FRA | 0 | S3M | M | () | 0:11:55 | ||||||||
| DNS | DEVALLET THIERRY | FRA | 0 | V2M | M | 180896600236 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | |||||||
| DNS | MELIN JEAN CHRISTOPHE | FRA | 0 | V1M | M | 140097084422 | STADE POITEVIN TRI () | POI | |||||||
| DNS | GUERET SEBASTIEN | FRA | 0 | JUM | M | () | |||||||||
| DNS | LE PENNEC SYLVAIN | FRA | 0 | S4M | M | () | |||||||||
| DNS | COUTAUD JEROME | FRA | 0 | S4M | M | 181054078636 | LA ROCHE VENDEE TRI () | P-L | |||||||
| DNS | BREGEON MARIE NOELLE | FRA | 0 | V1F | F | 180243873450 | CHOLET TRI () | P-L | |||||||
| DNS | DURAND STEPHANE | FRA | 0 | S4M | M | () | |||||||||
| DNS | BART JEAN CHRISTOPHE | FRA | 0 | V2M | M | () | |||||||||
| DNS | MAHE CHRISTOPHER | FRA | 0 | S2M | M | () | |||||||||
| DNS | MORINIERE MARIELLE | FRA | 0 | S1F | F | 180244324750 | CHOLET TRI () | P-L |
