Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des Tourangeaux

GP D1 Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
11 DODDS TONY NZE 1 U23 M 150058567999 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:28 0:00:19 0:28:49 0:16:23 0:54:57 28,77
28 BILLARD BERTRAND FRA 2 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:21 0:00:19 0:28:49 0:00:26 0:16:53 0:55:47 28,34
29 GODOY FRANCESC ESP 3 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:10 0:00:21 0:29:05 0:17:13 0:55:48 28,33
31 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 4 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:03 0:00:20 0:29:14 0:00:23 0:16:51 0:55:50 28,32
32 DALLENBACH ALEXANDRE FRA 5 U23 M 010086012684 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:11 0:00:19 0:28:59 0:17:24 0:55:52 28,30
33 REBEYROTTE THEO FRA 6 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:09:26 0:00:20 0:28:49 0:00:22 0:16:58 0:55:54 28,29
34 MAC NAMEE DAVID GBR 7 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:05 0:00:19 0:29:14 0:17:25 0:56:01 28,23
40 LANGE PATRICK ALL 8 U23 M 140198560085 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:51 0:00:19 16:51:17 0:56:16 28,10
41 ESSADIQ MEHDI POL 9 U23 M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:06 0:00:22 0:29:09 0:00:26 0:17:19 0:56:20 28,06
44 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 10 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF 0:09:43 0:00:20 16:51:31 0:56:30 27,98
47 HALKSWORTH DANIEL GBR 11 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:02 0:00:20 0:29:19 0:00:23 0:18:03 0:57:04 27,70
48 DUCHAMPT FELIX FRA 12 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:46 0:00:21 0:29:27 0:00:20 0:17:15 0:57:07 27,68
49 ROUYER JORDAN FRA 13 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:09:13 16:33:30 0:00:21 0:18:24 0:57:12 27,64
50 LESCURE AURELIEN FRA 14 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:25 0:00:22 0:29:50 0:00:23 0:17:18 0:57:16 27,61
51 TOURETTE ADRIEN FRA 15 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:17 0:00:20 0:29:01 0:00:21 0:18:20 0:57:17 27,60
56 ALLIOT NICOLAS FRA 16 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:09:36 0:00:17 0:29:44 0:09:20 0:09:08 0:58:03 27,24
57 ANDRE THOMAS FRA 17 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:32 0:00:19 0:29:46 0:00:24 0:18:21 0:58:21 27,10
58 CAUZ FRANCESCO ITA 18 U23 M 190068421199 ROUEN TRI () H-N 0:09:21 0:00:18 0:29:54 0:00:22 0:18:30 0:58:23 27,08
61 OBOZIL JEREMY FRA 19 U23 M 220216785384 AUTUN TRI () BOU 0:09:34 0:00:20 0:29:41 0:00:20 0:19:05 0:58:58 26,81
62 LE CORRE PIERRE FRA 20 U23 M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:40 0:00:19 0:32:22 0:16:54 0:59:14 26,69
64 VICENTE RODRIGUEZ OSCAR ESP 21 U23 M 010818468384 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:54 0:00:19 0:32:07 0:08:42 0:08:43 0:59:43 26,48
65 MARTEAU MATTHIEU FRA 22 U23 M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:33 0:00:20 16:54:44 0:59:43 26,47
67 OBOZIL DAVID FRA 23 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:08:54 0:00:19 0:33:10 0:00:29 0:18:30 1:01:20 25,78
68 VIZZARDELLI ANDREA FRA 24 U23 M 060258571785 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:22 0:00:18 0:32:40 0:00:24 0:19:04 1:01:46 25,60
71 BOUCHARD GUILLAUME FRA 25 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:09:51 0:00:18 0:32:11 0:00:25 0:20:11 1:02:55 25,13
72 FLORES FABIAN FRA 26 U23 M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:32 0:00:19 0:32:31 0:00:23 0:20:33 1:03:16 24,99
DNF PARRENO SAMPER ALBERT FRA 0 U23 M 060258304899 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:23 0:00:19
DNF VIEL ROMAIN FRA 0 U23 M 050268106484 METZ TRI () LOR 0:09:33
DNF GUIVARC H PIERRE FRA 0 U23 M 190065402584 ROUEN TRI () H-N 0:09:05 0:00:21
DNS FEBWAY ANTOINE FRA 0 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS
10 FLEURETON CEDRIC FRA 10 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:20 0:00:19 16:49:58 0:54:57 28,77
26 MARCEAU OLIVIER SUI 25 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:13 0:00:19 0:29:04 0:00:24 0:16:38 0:55:37 28,43
37 POULAT STEPHANE FRA 30 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:48 0:00:21 0:28:13 0:00:24 0:18:28 0:56:12 28,13
DNF BIGNET STEPHAN FRA 0 S4M M 030284569152 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:58 16:32:32
5 MOULAI TONY FRA 5 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:09:22 0:00:20 0:28:47 0:16:16 0:54:44 28,89
7 DEGHAM TOUMY FRA 7 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:36 0:00:19 0:28:36 0:00:23 0:15:58 0:54:50 28,83
9 VINCENT YOHANN FRA 9 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:08 16:33:33 0:00:21 0:16:04 0:54:56 28,78
25 BATELIER FRANKY FRA 24 S3M M 190061790953 ROUEN TRI () H-N 0:09:31 0:00:19 0:28:38 0:00:22 0:16:46 0:55:35 28,44
30 BERK SANDER HOL 27 S3M M 140197769099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:15 0:00:21 0:29:00 0:17:14 0:55:49 28,33
60 LOISEL CHARLY FRA 42 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:09:41 0:00:25 0:29:29 0:09:53 0:09:02 0:58:28 27,04
DNS VIEVILLE FRANKY FRA 0 S3M M 220210577152 AUTUN TRI () BOU
1 GOMEZ NOYA JAVIER ESP 1 S2M M 010817717299 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:53 0:00:17 0:28:11 0:00:21 0:15:52 0:53:33 29,52
2 BELAUBRE FREDERIC FRA 2 S2M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:46 0:00:20 0:28:16 0:16:44 0:54:05 29,23
3 HAUSS DAVID FRA 3 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:49 0:00:19 0:28:14 0:00:24 0:16:30 0:54:14 29,15
4 VASILIEV IVAN RUS 4 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:50 16:32:23 0:00:27 0:16:46 0:54:35 28,96
6 SUDRIE SYLVAIN FRA 6 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:50 0:00:20 0:28:12 0:17:26 0:54:46 28,87
8 JONES KYLE CAN 8 S2M M 050268618599 METZ TRI () LOR 0:09:21 0:00:19 0:28:55 0:00:19 0:16:01 0:54:53 28,81
12 SYSOEV IGOR RUS 11 S2M M 050268494699 METZ TRI () LOR 0:08:57 0:00:20 0:29:15 0:00:22 0:16:12 0:55:03 28,72
14 MALISHEV YLIAN RUS 13 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:07 0:00:20 0:29:13 0:00:26 0:16:00 0:55:04 28,71
15 ELLICE CLARCK NZE 14 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:09:15 0:00:20 0:29:01 0:16:36 0:55:10 28,65

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine