Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Sprint

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 DESSENOIX BORIS FRA 1 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:10:50 0:28:22 0:16:48 0:56:00 27,59
2 THEBAULT BERLAND CHESNEAU FRA 1 REX X THEBAULT BERLAND CHESNEAU () 0:11:55 0:29:35 0:17:21 0:58:50 26,26
3 ROY CEDRIC FRA 2 S3M M 140202579850 LA ROCHELLE TRI (85) POI 0:11:09 0:30:34 0:17:18 0:59:00 26,19
4 DAMIENS SIMON FRA 3 S1M M 160286309850 SAM TRI (23) LIM 0:11:33 0:30:47 0:17:03 0:59:22 26,03
5 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 4 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI (79) POI 0:11:00 0:30:44 0:17:58 0:59:41 25,88
6 MIZUNO INTERSPORTS FRA 1 REM M MIZUNO INTERSPORTS () 0:10:20 0:32:30 0:17:49 1:00:39 25,48
7 MOREAU SEBASTIEN FRA 1 V1M M 140221507347 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:11:47 0:31:06 0:17:59 1:00:51 25,39
8 MASSONNEAU PIERRE FRA 5 S2M M 140223114542 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:11:41 0:31:13 0:18:25 1:01:17 25,21
9 DUBUISSON JULIEN FRA 6 S2M M 130033053152 S U AGEN TRI (47) AQU 0:11:24 0:31:43 0:18:50 1:01:57 24,94
10 DELAGARDE LUC FRA 2 V1M M 140201508950 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:12:21 0:31:36 0:18:47 1:02:42 24,64
11 PAQUI PASCAL FRA 3 V1M M 010470284452 TRIATH`CLUB D`ANDRESY (78) IDF 0:12:26 0:32:20 0:18:18 1:03:03 24,50
12 BRUNE ANTHONY FRA 7 S1M M 140092767684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:11:28 0:32:43 0:18:58 1:03:07 24,48
13 LEFEBVRE PASCAL FRA 4 V1M M 140225022536 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:13:55 0:30:51 0:18:37 1:03:22 24,38
14 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 1 S1F F 140097754484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:13:05 0:32:25 0:18:04 1:03:33 24,31
15 MORISSET ARNAUD FRA 8 S3M M 140093423650 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:43 0:32:39 0:19:39 1:04:00 24,14
16 LA FICH FRA 2 REM M LA FICH () 0:11:44 0:32:17 0:20:02 1:04:01 24,13
17 SIMON OLIVIER FRA 9 S2M M 140094552050 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:11:29 0:31:37 0:21:03 1:04:08 24,09
18 BESSIERE TRISTAN FRA 10 S4M M 140221497647 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:39 0:32:15 0:19:21 1:04:13 24,06
19 SORBY JULIEN FRA 11 S2M M 110161239950 TRI CLUB CARCASSONNAIS (11) LAN 0:12:39 0:32:15 0:19:33 1:04:26 23,98
20 JAMIN PASCAL FRA 12 S4M M 140091585242 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:08 0:32:36 0:19:19 1:05:03 23,75
21 GUILHOUNET THOMAS FRA 13 S1M M 110162374999 TRI CLUB CARCASSONNAIS (11) LAN 0:12:17 0:33:07 0:19:46 1:05:09 23,72
22 PELLE GILLES FRA 5 V2M M 140223482448 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (37) POI 0:14:22 0:31:57 0:18:57 1:05:15 23,68
23 COCHETEL LAURENT FRA 6 V1M M 140095516853 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:14:20 0:31:58 0:19:26 1:05:43 23,51
24 PILLET WILLIAM FRA 14 S1M M 140225650484 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:02 0:33:29 0:20:23 1:05:53 23,45
25 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 2 S1F F 140094456384 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:07 0:33:44 0:21:17 1:06:06 23,37
26 HEINRICH QUENTIN FRA 15 S1M M 140206334284 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:11:29 0:33:05 0:21:46 1:06:18 23,30
27 REBEYROLE JEAN FRANCOIS FRA 7 V1M M 160121576336 LIMOGES TRI (87) LIM 0:12:11 0:33:40 0:20:35 1:06:25 23,26
28 LE CHEVILLIER XAVIER FRA 16 S4M M 140196747152 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:24 0:32:20 0:21:00 1:06:43 23,16
29 GIFA FRA 3 REM M GIFA () 0:16:23 0:32:11 0:18:11 1:06:44 23,15
30 MINAULT DAVID FRA 17 S3M M 180957185147 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:14:54 0:32:56 0:19:12 1:07:00 23,06
31 LOUDES CHRISTOPHE FRA 8 V1M M 160123210736 LIMOGES TRI (87) LIM 0:15:10 0:32:28 0:19:28 1:07:05 23,03
32 DUPUY ERIC FRA 9 V1M M 210384061836 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS (29) BRE 0:11:57 0:34:42 0:20:38 1:07:16 22,97
33 BIBARD BENJAMIN FRA 18 S2M M 140196174636 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:28 0:33:42 0:20:21 1:07:29 22,89
34 MOINE GILLES FRA 19 S4M M 140095605531 STADE POITEVIN TRI () POI 0:14:49 0:33:00 0:20:22 1:08:09 22,67
35 CHOUIAL MEHDI FRA 20 S2M M 140095088484 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:44 0:34:18 0:20:37 1:08:37 22,52
36 PASGRIMAUD MARC FRA 21 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 0:14:09 0:33:35 0:21:07 1:08:50 22,45
37 GUILLEMOTEAU GIL 10 V2M M () 0:14:54 0:33:15 0:21:01 1:09:09 22,34
38 POUZET PHILIPPE FRA 22 S4M M 140222240442 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:22 0:33:30 0:20:33 1:09:24 22,26
39 BOUE PATRICK FRA 23 S4M M 170117129052 RABELAIS TRI CHINON (37) CEN 0:14:53 0:33:02 0:21:32 1:09:26 22,25
40 BAUDRAND MAUDE FRA 3 S1F F 140194066284 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:21 0:34:21 0:21:47 1:09:28 22,24
41 ROCHE SEAN IRL 24 S3M M 160125508447 LIMOGES TRI (87) LIM 0:14:45 0:34:25 0:20:23 1:09:32 22,22
42 COTTENCEAU JEROME FRA 25 S3M M 140222553136 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:14:23 0:34:17 0:21:02 1:09:41 22,17
43 APPERCE PIERRE FRA 1 CAM M 140195454684 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:41 0:34:32 0:21:32 1:09:43 22,16
44 PRUDENT MANUEL FRA 1 JUM M 110164390184 TRI CLUB CARCASSONNAIS (11) LAN 0:13:35 0:34:04 0:22:10 1:09:49 22,13
45 MERCIER BERVIALLE LAURENT FRA 26 S4M M 160280502947 SAM TRI (23) LIM 0:16:07 0:32:37 0:21:12 1:09:55 22,10
46 MAIGNE SEBASTIEN FRA 27 S4M M 170224447932 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:16:12 0:33:10 0:20:36 1:09:57 22,09
47 MONNERIE DAVID FRA 28 S4M M 160127473036 LIMOGES TRI (87) LIM 0:15:48 0:31:46 0:22:27 1:10:00 22,07
48 AUDINET CHRISTOPHE FRA 29 S2M M 140227180747 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:14:06 0:33:56 0:22:09 1:10:11 22,01
49 BROUTET FABRICE FRA 30 S4M M 170227634936 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:15:35 0:33:36 0:21:02 1:10:11 22,01
50 LAHITTE PIERRE FRA 2 CAM M 140097286484 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:15:14 0:34:50 0:20:32 1:10:35 21,89

 1 2 3 4

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine