Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des Deux-Sèvres

Super Sprint

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
55 GENDRON JEAN FRA 7 V6M M 140194141023 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:12 0:22:40 0:12:48 0:45:39
59 TOUCHARD FRANCOIS FRA 8 V4M M IND AIRVAULT () 0:11:57 0:23:06 0:12:15 0:47:17
75 PIED CLAUDE FRA 9 V4M M IND LE TALLUD () 0:14:51 0:25:20 0:18:47 0:58:56
73 THOMAZEAU MARIE FRANCE FRA 2 V4F F IND BORDEAUX () 0:13:39 0:27:52 0:15:06 0:56:36
50 DIVERREZ BERNARD FRA 5 V3M M 160121573150 LIMOGES TRI () LIM 0:09:09 0:23:36 0:12:33 0:45:16
47 NOIRAUD CLAUDINE FRA 1 V3F F 140198127531 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:47 0:22:03 0:10:45 0:44:34
14 LE HO HERVE FRA 1 V2M M 210868053642 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:08:19 0:38:18
18 ROBERT FREDERIC FRA 2 V1M M TCG 79 () 0:09:32 0:18:41 0:10:47 0:38:59
35 GUYON LAURENT FRA 3 V1M M IND MIGNALOUX () 0:10:27 0:21:28 0:10:54 0:42:48
41 FONTAINE LAURENT FRA 4 V1M M 140077130253 CRENSOA TRI () POI 0:09:39 0:21:49 0:12:17 0:43:45
51 DERRE CHRISTOPHE FRA 6 V1M M IND AZAY SUR THOUET () 0:10:31 0:22:53 0:12:02 0:45:25
DNS RENAULT HERVE FRA 0 V1M M 140198557536 T C G 79 PARTHENAY () POI
2 FONTENEAU CEDRIC FRA 1 S4M M 180101694852 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:08:48 0:34:24
12 ARBEILLE CYRILLE FRA 3 S4M M 140631480150 NBI TEAM () POI 0:07:34 0:19:23 0:10:32 0:37:28
22 SAMSON DAVID FRA 6 S4M M 180312647532 ES SEGRE TRI () P-L 0:09:30 0:20:29 0:10:44 0:40:42
24 MICHAUD FREDDY FRA 7 S4M M 140207282060 LA ROCHELLE TRI () POI 0:09:01 0:20:12 0:11:54 0:41:06
27 SOULARD FREDERIC FRA 9 S4M M IND VOUILLE () 0:09:29 0:20:38 0:11:12 0:41:19
30 MALINGE FRANCK FRA 12 S4M M IND BRESSUIRE () 0:09:28 0:19:40 0:12:28 0:41:35
38 BARON EMMANUEL FRA 16 S4M M 140627141432 THOUARS TRI () POI 0:09:42 0:22:21 0:11:29 0:43:32
43 BABAUD FREDERIC FRA 17 S4M M (16) 0:09:34 0:21:41 0:12:43 0:43:58
45 GAILLARD SEBASTIEN FRA 19 S4M M 140095089043 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:20 0:21:40 0:13:30 0:44:29
49 VRIGNAULT LAURENT FRA 21 S4M M IND AMURE () 0:10:13 0:22:32 0:12:13 0:44:58
58 AMARAL PEDRO FRA 25 S4M M IND CHEVREMONT () 0:12:48 0:22:53 0:11:17 0:46:57
63 BARON JEROME FRA 28 S4M M IND THOUARS () 0:12:01 0:25:34 0:12:02 0:49:36
68 DALAISON YVAN FRA 32 S4M M IND ST MAIXENT L ECOLE () 0:11:25 0:26:33 0:14:21 0:52:18
6 BONNET DAVID FRA 2 S3M M IND BRESSUIRE () 0:08:56 0:17:34 0:09:36 0:36:05
13 CAVARRO HERVE FRA 4 S3M M IND SBAC () 0:09:09 0:19:56 0:09:02 0:38:06
26 NAULEAU CHRISTOPHE FRA 8 S3M M 011696749399 VERSAILLES TRI () IDF 0:06:47 0:20:52 0:13:39 0:41:17
28 GABORIEAU CHRISTOPHE FRA 10 S3M M IND DANGE ST ROMAIN () 0:09:37 0:21:10 0:10:43 0:41:29
37 DECEMME SYLVAIN FRA 15 S3M M IND PARTHENAY () 0:09:15 0:21:47 0:12:24 0:43:26
53 ROTUREAU JULIEN FRA 23 S3M M SBAC () 0:09:44 0:23:40 0:12:13 0:45:36
54 SECHET OLIVIER FRA 24 S3M M IND VOUILLE () 0:10:26 0:22:59 0:12:13 0:45:36
60 KERVELLA CEDRIC FRA 26 S3M M IND LA PEYRATTE () 0:09:36 0:25:47 0:11:56 0:47:18
61 LEYSENS STEPHANE FRA 27 S3M M () 0:11:06 0:24:11 0:13:04 0:48:20
64 GRELLIER DAVID FRA 29 S3M M IND POMPAIRE () 0:11:20 0:25:29 0:13:01 0:49:49
66 GEFFARD OLIVIER FRA 31 S3M M IND VILLIERS EN PLAINE () 0:11:49 0:26:13 0:12:27 0:50:28
70 DA COSTA PASCAL FRA 33 S3M M DUO SOLUTIONS DREAM TEAM () 0:11:35 0:27:04 0:15:42 0:54:20
34 FREULON CARINE FRA 2 S3F F 140197284036 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:10 0:20:48 0:12:20 0:42:17
62 LASSALLE FLORENCE FRA 3 S3F F THOUARS TRI () POI 0:09:46 0:26:15 0:13:32 0:49:32
29 DEFAYE OLIVIER FRA 11 S2M M 140098008750 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:00 0:21:40 0:10:51 0:41:29
32 HANDOUCHE ENRIQUE FRA 13 S2M M IND BRESSUIRE () 0:09:35 0:20:00 0:12:18 0:41:51
36 MORIN DAMIEN FRA 14 S2M M IND NIEUL () 0:09:58 0:20:44 0:12:09 0:42:50
44 NASLIN JULIEN FRA 18 S2M M IND CHERVES () 0:09:13 0:23:47 0:11:20 0:44:20
46 POISSON NICOLAS FRA 20 S2M M 14009 STADE POITEVIN TRI () POI 0:08:38 0:23:02 0:12:51 0:44:29
52 BOUVIER NICOLAS FRA 22 S2M M 140197987060 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:48 0:23:06 0:12:33 0:45:26
65 OSTERMANN ALEXANDRE FRA 30 S2M M DUO SOLUTIONS DREAM TEAM () 0:11:24 0:24:33 0:14:15 0:50:10
74 PIED JULIEN FRA 34 S2M M IND CLESSE () 0:13:45 0:26:25 0:18:46 0:58:56
71 FELIX MARGO FRA 4 S2F F IND CHEVILLY LARUE () 0:11:33 0:26:52 0:15:56 0:54:20
16 BAUDRAND MAUDE FRA 1 S1F F (79) 0:06:34 0:20:22 0:11:31 0:38:26
72 THOMAZEAU ALICE FRA 5 S1F F IND ST MAIXENT L ECOLE () 0:11:24 0:30:19 0:14:40 0:56:22

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine