Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des Deux-Sèvres

Super Sprint

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
3 LAFOURCADE AMAURY FRA 1 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:06:04 0:18:23 0:10:03 0:34:29
4 BARREAU QUENTIN FRA 2 MIM M 14019 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:06:09 0:18:48 0:10:16 0:35:13
9 THOMAS AXEL FRA 5 MIM M 140197058384 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:06:52 0:19:15 0:10:29 0:36:35
10 THOMAS XAVIER FRA 6 MIM M 14019 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:06:51 0:19:46 0:10:30 0:37:06
11 ROCHE KARINE FRA 1 JUF F 140224549784 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:06:19 0:20:16 0:10:46 0:37:20
12 ARBEILLE CYRILLE FRA 3 S4M M 140631480150 NBI TEAM () POI 0:07:34 0:19:23 0:10:32 0:37:28
19 MOINE QUENTIN FRA 1 CAM M 140198327584 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:20 0:19:04 0:11:31 0:39:55
23 AMAND ROMAIN FRA 7 MIM M 140097285584 STADE POITEVIN TRI () POI 0:08:08 0:20:33 0:12:05 0:40:45
24 MICHAUD FREDDY FRA 7 S4M M 140207282060 LA ROCHELLE TRI () POI 0:09:01 0:20:12 0:11:54 0:41:06
29 DEFAYE OLIVIER FRA 11 S2M M 140098008750 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:00 0:21:40 0:10:51 0:41:29
34 FREULON CARINE FRA 2 S3F F 140197284036 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:10 0:20:48 0:12:20 0:42:17
38 BARON EMMANUEL FRA 16 S4M M 140627141432 THOUARS TRI () POI 0:09:42 0:22:21 0:11:29 0:43:32
40 LANDAIS CLEMENTINE FRA 1 MIF F 140206750684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:07:00 0:23:22 0:13:21 0:43:42
41 FONTAINE LAURENT FRA 4 V1M M 140077130253 CRENSOA TRI () POI 0:09:39 0:21:49 0:12:17 0:43:45
42 HERAULT THOMAS FRA 3 CAM M 140197987384 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:19 0:21:30 0:13:03 0:43:50
45 GAILLARD SEBASTIEN FRA 19 S4M M 140095089043 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:20 0:21:40 0:13:30 0:44:29
46 POISSON NICOLAS FRA 20 S2M M 14009 STADE POITEVIN TRI () POI 0:08:38 0:23:02 0:12:51 0:44:29
47 NOIRAUD CLAUDINE FRA 1 V3F F 140198127531 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:47 0:22:03 0:10:45 0:44:34
48 LAULANNE LOAN FRA 2 MIF F 140197987184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:14 0:22:37 0:12:54 0:44:44
52 BOUVIER NICOLAS FRA 22 S2M M 140197987060 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:48 0:23:06 0:12:33 0:45:26
55 GENDRON JEAN FRA 7 V6M M 140194141023 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:12 0:22:40 0:12:48 0:45:39
57 CHASSAGNOL DUMUR CATHERINE FRA 1 CAF F 140194607584 T C G 79 PARTHENAY (86) POI 0:08:44 0:23:29 0:13:50 0:46:02
62 LASSALLE FLORENCE FRA 3 S3F F THOUARS TRI () POI 0:09:46 0:26:15 0:13:32 0:49:32
67 ARNAULT SARAH FRA 2 CAF F 140198126484 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:52 0:24:56 0:15:59 0:50:47
69 GERMAIN MARIE FRA 3 JUF F 140198126984 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:11 0:27:44 0:16:56 0:52:51
DNS DRUET ALEXANDRE FRA 0 MIM M 140208130284 LA ROCHELLE TRI () POI
DNS NALLET KENNY FRA 0 MIM M 140658045084 F A TRI 86 () POI
DNS GIRAUD FABIAN FRA 0 JUM M 140198127184 T C G 79 PARTHENAY () POI
DNS RENAULT HERVE FRA 0 V1M M 140198557536 T C G 79 PARTHENAY () POI
DNS PIGNON ARNAUD FRA 0 CAM M 140198127784 T C G 79 PARTHENAY () POI
2 FONTENEAU CEDRIC FRA 1 S4M M 180101694852 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:08:48 0:34:24
22 SAMSON DAVID FRA 6 S4M M 180312647532 ES SEGRE TRI () P-L 0:09:30 0:20:29 0:10:44 0:40:42
50 DIVERREZ BERNARD FRA 5 V3M M 160121573150 LIMOGES TRI () LIM 0:09:09 0:23:36 0:12:33 0:45:16
26 NAULEAU CHRISTOPHE FRA 8 S3M M 011696749399 VERSAILLES TRI () IDF 0:06:47 0:20:52 0:13:39 0:41:17
8 DELATRE CORENTIN FRA 4 MIM M 190278217984 MSA TRI () H-N 0:06:19 0:19:39 0:10:29 0:36:26
14 LE HO HERVE FRA 1 V2M M 210868053642 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:08:19 0:38:18
DSQ DUPUY AXEL FRA 0 CAM M 210428338984 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:05:32 0:19:49 0:10:34 0:35:54
5 DUPUY JEREMIE FRA 3 MIM M 130014949984 SAGC TRI () AQU 0:05:42 0:19:41 0:10:32 0:35:53
1 GAELLE GUILLAUMEX2 FRA 1 REX X GAELLE GUILLAUMEX2 () 0:06:15 0:15:51 0:09:57 0:32:03
6 BONNET DAVID FRA 2 S3M M IND BRESSUIRE () 0:08:56 0:17:34 0:09:36 0:36:05
7 TL59 FRA 2 REX X TL59 () 0:08:13 0:18:15 0:09:44 0:36:11
13 CAVARRO HERVE FRA 4 S3M M IND SBAC () 0:09:09 0:19:56 0:09:02 0:38:06
15 DUPONT POIRON FORTHIN FRA 1 REM M DUPONT POIRON FORTHIN () 0:09:10 0:19:03 0:10:10 0:38:22
16 BAUDRAND MAUDE FRA 1 S1F F (79) 0:06:34 0:20:22 0:11:31 0:38:26
17 DOMISE NICOLAS FRA 1 JUM M IND MONTAINVILLE () 0:08:29 0:20:04 0:10:06 0:38:39
18 ROBERT FREDERIC FRA 2 V1M M TCG 79 () 0:09:32 0:18:41 0:10:47 0:38:59
20 PARTHENAY FRA 2 REM M PARTHENAY () 0:08:39 0:22:33 0:08:49 0:40:00
21 JENNER OLIVIER GBR 5 -M- M () 0:07:43 0:20:16 0:12:23 0:40:21
25 MERGAPI FRA 3 REM M MERGAPI () 0:07:20 0:22:15 0:11:37 0:41:12
27 SOULARD FREDERIC FRA 9 S4M M IND VOUILLE () 0:09:29 0:20:38 0:11:12 0:41:19

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine