Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi marathon de la Forêt

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
236 DELBECQUE Christian FRA 40 V2M M 789949 ATHLETIC CLUB ANGERIEN (17) POI 01:43:38 01:43:38 12,22
372 BELLIVIER Evelyne FRA 7 V2F F 217894 US THOUARS (79) POI 02:03:44 02:03:44 10,23
296 BONNET Christophe FRA 110 V1M M 1197398 S/L RACING CLUB DOUESSIN () P-L 01:49:31 01:49:31 11,56
291 BLAINEAU Patrice FRA 108 V1M M 1087295 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 01:49:06 01:49:06 11,60
277 RALINCOURT Philippe FRA 47 V2M M 1103468 COURIR A STE LUCE () P-L 01:47:10 01:47:10 11,81
272 FOUCHER Eric FRA 44 V2M M 210095 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 01:46:52 01:46:52 11,85
271 CAILLE Jean Paul FRA 9 V3M M 925617 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 01:46:52 01:46:52 11,85
269 EPAULAIS Gerard FRA 2 V4M M 395216 UA CANTON DE SAVENAY (44) P-L 01:46:45 01:46:45 11,86
264 AVERTY Yves FRA 8 V3M M 502860 S/L LES FOULEES AGESINATES (85) P-L 01:46:05 01:46:05 11,93
249 LEVEQUE Jean Pierre FRA 7 V3M M 319700 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 01:44:54 01:44:54 12,07
245 MIGNE Claude FRA 42 V2M M 226023 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 01:44:34 01:44:34 12,11
242 LEBRETON Hubert FRA 41 V2M M 313382 NORD VENDEE ATHLETISME (44) P-L 01:43:57 01:43:57 12,18
233 BOURON Patrick FRA 39 V2M M 795815 S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC () P-L 01:43:20 01:43:20 12,25
228 TERRIEN Martine FRA 5 V1F F 493752 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 01:42:55 01:42:55 12,30
227 HERVOUET Claudine FRA 2 V2F F 965655 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 01:42:51 01:42:51 12,31
225 BERNARD Andre FRA 38 V2M M 834840 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 01:42:43 01:42:43 12,33
221 NICOLLEAU Michel FRA 36 V2M M 085031 NORD VENDEE ATHLETISME () P-L 01:42:34 01:42:34 12,34
219 BREMOND Laurent FRA 34 V2M M 1195420 AC LA CHAPELLE/ERDRE () P-L 01:42:23 01:42:23 12,37
193 PERRAULT Jean Marc FRA 82 V1M M 667293 ASC SAINT-BARTHELEMY (49) P-L 01:39:18 01:39:18 12,75
189 ARCHAMBAUD Philippe FRA 28 V2M M 1069636 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 01:39:09 01:39:09 12,77
187 GAILLARD Herve FRA 27 V2M M 483017 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 01:38:58 01:38:58 12,79
166 BARON Jacques FRA 73 V1M M 1162315 S/L CA LUCONNAIS () P-L 01:37:38 01:37:38 12,97
161 AUGOT Florent FRA 70 V1M M 517389 S/L ST ANDRE DES EAUX (44) P-L 01:37:19 01:37:19 13,01
160 JULIEN Patrick FRA 69 V1M M 342506 AC LA CHAPELLE/ERDRE (35) P-L 01:37:18 01:37:18 13,01
153 AVRILLA Laurent FRA 57 SEM M 1069920 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 01:36:56 01:36:56 13,06
152 GUERIN Roseline FRA 4 V1F F 1075962 S/L ST ANDRE DES EAUX (44) P-L 01:36:53 01:36:53 13,07
137 PONTOIZEAU Michel FRA 3 V3M M 407272 AL BOUGUENAIS (44) P-L 01:35:45 01:35:45 13,22
130 RIPOCHE Arnaud FRA 48 SEM M 142659 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 01:35:10 01:35:10 13,30
123 RABILLE Maurice FRA 2 V3M M 486514 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 01:34:45 01:34:45 13,36
121 RABALLANO Andre FRA 18 V2M M 634148 ENTENTE DES MAUGES () P-L 01:34:41 01:34:41 13,37
111 PONTOIZEAU Dominique FRA 47 V1M M 1213455 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ () P-L 01:33:52 01:33:52 13,49
110 ALLAIN Bruno FRA 16 V2M M 715051 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 01:33:44 01:33:44 13,51
109 BICHE Patrice FRA 46 V1M M 714018 S/L ESSHA CANDE (49) P-L 01:33:38 01:33:38 13,52
104 GRELLIER Philippe FRA 43 V1M M 1179272 ENTENTE DES MAUGES () P-L 01:33:19 01:33:19 13,57
97 RABILLE Jean Claude FRA 13 V2M M 210094 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 01:33:00 01:33:00 13,61
94 FOUQUET Jacques FRA 38 V1M M 1206650 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 01:32:35 01:32:35 13,67
86 FOUCHER Gilles FRA 12 V2M M 390152 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 01:32:01 01:32:01 13,76
85 LEVEQUE Eric FRA 34 V1M M 357399 AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) P-L 01:31:52 01:31:52 13,78
83 PRAUD Jean Michel FRA 10 V2M M 1187406 ENTENTE DU VAL D'ANCENIS () P-L 01:31:47 01:31:47 13,79
81 HERY Alain FRA 9 V2M M 1088428 S/L ETOILE DE CLISSON (44) P-L 01:31:43 01:31:43 13,80
78 JOUBIER Christophe FRA 32 V1M M 492546 S/L ST ANDRE DES EAUX (44) P-L 01:31:29 01:31:29 13,84
73 LESELLIER Jean Pierre FRA 8 V2M M 1207657 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 01:30:42 01:30:42 13,96
71 LEROY Sophie FRA 3 V1F F 492440 S/L MONTREUIL BELLAY (75) P-L 01:30:18 01:30:18 14,02
70 LEROY Stephanie FRA 2 V1F F 485940 S/L MONTREUIL BELLAY (49) P-L 01:30:18 01:30:18 14,02
67 MANCEAU Thibault FRA 1 JUM M 1001982 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 01:30:03 01:30:03 14,06
66 ARNAUD Gwenael FRA 27 SEM M 1189518 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 01:30:01 01:30:01 14,06
65 GALIPAUD Jacques FRA 28 V1M M 1087298 AC ROCHE-SUR-YON * () P-L 01:30:01 01:30:01 14,06
64 BOUCHET Thierry FRA 27 V1M M 577647 S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC () P-L 01:30:00 01:30:00 14,07
59 POUVREAU Francois FRA 24 V1M M 180662581348MV1FRA ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU () P-L 01:29:12 01:29:12 14,19
51 BODIN Didier FRA 20 V1M M 1000016 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 01:28:24 01:28:24 14,32

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine