Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
328 LESDANON JEAN LOUIS FRA 105 V1M M 040167315623 C O S D TRI () CHA 01:01:22 00:04:57 07:51:43 00:08:10 05:07:29 14:13:39 15,88
146 LE MEROUR PATRICK FRA 105 S3M M 210016741550 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 01:16:29 00:04:29 07:17:00 00:04:04 04:09:46 12:51:47 17,57
327 LEBRETON PASCAL FRA 104 V1M M 010175529447 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:04:34 00:05:15 08:00:24 05:01:59 14:12:11 15,91
145 CAGNE SEBASTIEN FRA 104 S4M M 230020044736 TRI LION BELFORT () F-C 01:03:17 00:06:15 07:40:48 00:04:10 03:56:05 12:50:33 17,60
326 LINDEMANN MARC FRA 103 V1M M 060286623036 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:14:03 00:05:59 08:08:57 04:43:10 14:12:08 15,91
144 DARDEAU RAPHAEL FRA 103 S2M M 010406419923 C A O SAINT CYR () IDF 01:19:44 00:03:20 07:22:59 00:03:57 04:00:05 12:50:04 17,61
325 FOLTETE DIDIER FRA 102 V1M M 120283440099 TRI CASTRES () PYR 01:13:06 00:02:29 08:02:15 00:03:33 04:50:29 14:11:51 15,92
142 IMBERT DAVID FRA 102 S4M M 090823112823 EMBRUN TRI CLUB (73) PAC 00:57:11 00:03:37 07:38:22 04:10:34 12:49:43 17,62
323 HAMARD JACQUES FRA 101 V2M M 010546513736 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:13:23 00:04:27 08:17:26 00:05:23 04:30:35 14:11:12 15,93
141 ABRY ADRIEN FRA 101 S2M M 071285497750 LES MILLE PATTES TRI () R-A 01:09:35 00:03:03 07:17:48 00:02:48 04:16:18 12:49:30 17,62
322 NELLO STEPHANE FRA 100 V1M M 010360280247 US PALAISEAU TRI (91) IDF 01:05:33 00:04:34 08:18:21 04:42:43 14:11:10 15,93
140 OSTIAN JEAN FRA 100 S3M M 071306831032 GUC TRI () R-A 01:01:28 00:03:21 07:22:43 00:02:48 04:18:48 12:49:06 17,63
317 DE PABLO SORIA ALBERTO ESP 99 V1M M 50170334 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:18:05 00:07:36 08:24:20 00:08:04 04:10:58 14:09:02 15,97
139 POUPON SYLVAIN FRA 99 S2M M 071457173048 TEAM MERMILLOD TRI () R-A 01:02:28 07:17:58 04:28:22 12:48:48 17,64
315 BULLIARD BRUNO FRA 98 V2M M 071380895950 ROMANS TRI () R-A 01:06:52 00:06:03 08:46:31 00:04:35 04:03:59 14:07:58 15,99
138 BIROU THIERRY FRA 98 S2M M 120356895332 TOULOUSE TRI () PYR 01:03:16 00:03:20 07:19:18 00:04:09 04:18:13 12:48:15 17,65
314 VILLA MIRCO ITA 97 V2M M 9916356 TRIATHLON TEAM BRIANZA () 01:18:15 00:04:46 08:05:31 00:04:57 04:33:15 14:06:41 16,02
136 FAURIE ERIC FRA 97 S4M M 070427304436 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:09:44 00:05:31 07:06:10 00:02:56 04:23:43 12:48:03 17,65
313 POURU LAURENT FRA 96 V1M M 090430540347 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:15:07 00:04:25 07:56:08 00:04:28 04:46:31 14:06:38 16,02
135 DESAGE FREDERIC FRA 96 S3M M 150217834221 OXYGENE43 () AUV 00:59:32 00:05:01 07:29:20 00:05:45 04:08:14 12:47:49 17,66
310 GAUDIN J CHRISTOPHE FRA 95 V2M M 071280833050 LES MILLE PATTES TRI () R-A 01:09:22 00:02:55 08:22:51 00:03:37 04:27:04 14:05:47 16,03
133 VIARD DAVID FRA 95 S4M M 070246117536 TRIATH SPIRIDON CLUB () R-A 01:11:17 00:05:49 07:35:23 03:54:57 12:47:24 17,67
309 DHU STEPHANE FRA 94 V1M M 030208658150 TRI CLUB SOISSONS () PIC 01:07:30 00:05:47 07:21:10 00:06:29 05:24:48 14:05:43 16,03
132 DIOTEL OLIVIER FRA 94 S4M M 210327885736 LANNION TRI () BRE 00:59:53 00:04:28 07:34:19 00:06:16 04:02:23 12:47:18 17,67
307 LAGNEAU ERICE FRA 93 V2M M 180897888736 TRI COTE D AMOUR () P-L 01:05:59 00:05:10 07:33:09 00:07:25 05:13:21 14:05:02 16,05
131 LECUIVRE MICHAEL FRA 93 S4M M 04031774568M FREE IRON TEAM () CHA 00:57:16 00:03:42 07:16:45 00:03:33 04:25:33 12:46:48 17,68
302 MAECHEL PATRICE FRA 92 V3M M 020020387136 CHTI TRIATLILLE () NPC 01:07:03 00:04:57 08:10:37 04:38:21 14:00:56 16,12
130 MARTINELLI LAURENT FRA 92 S4M M 090070973750 VITROLLES TRI () PAC 01:02:52 00:03:51 07:34:21 00:04:36 04:01:08 12:46:46 17,68
301 RECATALA FARNCESC ESP 91 V3M M 37697806 SECCIO TRIATLO PIRI () 01:10:24 00:07:48 08:04:42 00:07:07 04:30:25 14:00:24 16,13
127 VENTURA PATERNA PEDRO ESP 91 S2M M 46954429 TRI J I S A () 00:57:09 00:04:44 07:21:51 00:04:57 04:16:59 12:45:38 17,71
300 FRACHET ERIC FRA 90 V1M M 12951 VALLEE DE JOUX TRI TEAM () 01:15:32 00:07:18 08:03:19 04:34:03 14:00:11 16,14
124 DUHALDE THOMAS FRA 90 S2M M 120357954850 TOULOUSE TRI () PYR 01:05:11 00:02:35 07:30:31 00:02:23 04:03:35 12:44:14 17,74
295 HENRY GUILLAUME FRA 89 V1M M 050262519036 METZ TRI () LOR 00:58:45 00:05:49 07:51:38 00:06:28 04:54:50 13:57:30 16,19
123 STUTZMANN PIERRE FRA 89 S4M M 010404803136 C A O SAINT CYR () IDF 00:54:25 00:04:40 07:53:25 03:51:26 12:43:55 17,75
293 CASANOVA ARBELO ISIDRO ESP 88 V1M M 42090928 OHANA TRIATLON () 01:22:49 00:03:42 07:55:56 00:06:16 04:28:01 13:56:41 16,21
122 REYMOND GEORGES OLIVIER FRA 88 S3M M 010367568736 US PALAISEAU TRI () IDF 01:04:31 00:04:30 07:08:52 00:04:04 04:21:39 12:43:34 17,76
289 TITIER DENIS FRA 87 V1M M 010205528036 POISSY TRI () IDF 01:01:25 00:06:37 07:52:42 00:06:34 04:47:01 13:54:17 16,25
121 TAUTY NICOLAS FRA 87 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 01:06:53 00:03:55 07:17:24 00:06:16 04:08:13 12:42:39 17,78
287 ISNARDON PATRICK FRA 86 V1M M 091126155199 MASSILIA TRI () PAC 01:05:49 00:05:38 08:08:26 00:04:04 04:30:01 13:53:55 16,26
120 BRIANTAIS FLORIAN FRA 86 S1M M 210428557199 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 01:15:32 00:04:17 07:29:11 00:02:52 03:50:43 12:42:33 17,78
285 LUIS JOSE FRA 85 V3M M 230123514147 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 01:13:44 00:04:41 08:21:29 00:03:27 04:10:10 13:53:29 16,27
117 ANQUETIL DAVID FRA 85 S3M M 040077271550 REIMS TRI () CHA 01:01:39 00:06:00 07:01:47 00:04:10 04:28:20 12:41:54 17,80
281 SCHULZE HARALD GER 84 V3M M 01-00229-220 DAV SEKTION TUTTLINGEN () 01:09:02 00:05:12 07:58:35 00:15:07 04:23:41 13:51:35 16,31
116 MASSON BRUNO FRA 84 S4M M 010366673847 US PALAISEAU TRI () IDF 01:05:44 00:04:20 07:15:32 04:15:25 12:40:59 17,82
280 CORREARD JEAN MICHEL FRA 83 V3M M 090155673648 ACTI 3 ALLAUCH TRI () PAC 01:16:33 00:06:55 08:19:33 00:11:05 03:57:18 13:51:22 16,31
115 GOUSSARD JEROME FRA 83 S3M M 220015104147 DIJON TRI () BOU 01:03:27 00:03:33 07:35:18 00:04:31 03:53:36 12:40:24 17,83
279 BARANI DIDIER FRA 82 V2M M 100237237931 A S MONACO TRI () C-A 01:07:22 00:06:12 07:33:23 00:07:51 04:56:30 13:51:15 16,31
114 CARRE CEDRIC FRA 82 S4M M 150051537143 MONTLUCON TRI () AUV 01:01:33 00:04:28 07:16:16 00:04:13 04:13:48 12:40:16 17,84
278 DUCHATEAU ANTOINE FRA 81 V1M M 011460241050 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 01:00:27 00:05:58 08:02:56 00:05:09 04:36:33 13:51:02 16,32
112 MORVAN JEROME FRA 81 S2M M 200173720247 CHERBOURG TRI () B-N 00:51:43 00:03:19 07:09:58 00:05:28 04:29:01 12:39:27 17,85

 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine