Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
464 RIERA CORT JOAN MIQUEL ESP 277 S4M M 38828144 TRIATLO JOVENT 79 () 01:14:25 00:05:03 08:50:06 00:07:51 04:43:46 15:01:09 15,05
DNF LARCHIER CHRISTOPHE FRA 0 V1M M 071270758536 LES HYDROCYCLOPEDS (74) R-A 01:15:22 00:05:02 08:48:18 00:05:22
DNF DUCROCQ MATTHIEU FRA 0 S3M M 020598431432 TRI CLUB DU MONTREUILLOIS () NPC 01:35:54 00:05:02
DNF DUPIN LUDOVIC FRA 0 S4M M 071605194236 TRI CLUB DES MONTS DU LYONNAIS () R-A 01:20:00 00:05:02
291 TONI PAYERAS MORAGUES ESP 190 S3M M 43127528K GYMNAPOLIS () 01:03:13 00:05:02 07:29:50 00:04:48 05:12:57 13:55:49 16,22
268 RAMIREZ DUARTE CARLOS ANDRES ESP 181 S4M M 2887296 MULTIDEPORTE TRIATLON TRES CANTOS () 01:06:50 00:05:02 07:53:34 00:05:13 04:37:09 13:47:45 16,38
352 JOASSARD FRANCK FRA 217 S4M M ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:08:26 00:05:01 08:27:54 04:39:23 14:20:44 15,75
135 DESAGE FREDERIC FRA 96 S3M M 150217834221 OXYGENE43 () AUV 00:59:32 00:05:01 07:29:20 00:05:45 04:08:14 12:47:49 17,66
222 BAUDRY BERNARD FRA 57 V3M M 011922963250 ACPO TRI () IDF 01:03:02 00:04:59 07:49:32 00:04:35 04:24:20 13:26:26 16,81
617 CORRE PHILIPPE FRA 251 V1M M 210978048060 BREST TRI () BRE 01:02:34 00:04:58 08:20:11 03:04:24 03:29:20 16:01:25 14,10
DNF HUMERY LAURENT FRA 0 S4M M 01543937747M () 01:05:48 00:04:57 08:12:02 02:28:46
653 SIMEONE ERIC FRA 272 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:11:21 00:04:57 08:42:18 00:10:44 06:26:39 16:35:58 13,61
406 VERRYDT ANTHONY FRA 245 S3M M 040085548353 T O S TRI () CHA 01:15:47 00:04:57 08:18:51 04:58:21 14:37:55 15,45
369 BONNET FLORIAN FRA 223 S1M M 230036556284 TRIATH LONS () F-C 00:52:21 00:04:57 07:31:03 00:09:49 05:45:43 14:23:52 15,70
328 LESDANON JEAN LOUIS FRA 105 V1M M 040167315623 C O S D TRI () CHA 01:01:22 00:04:57 07:51:43 00:08:10 05:07:29 14:13:39 15,88
302 MAECHEL PATRICE FRA 92 V3M M 020020387136 CHTI TRIATLILLE () NPC 01:07:03 00:04:57 08:10:37 04:38:21 14:00:56 16,12
273 NIELSEN PIA DEN 11 S4F F 4339 HARESKOVENC TRIATHLON KLUB () 01:10:17 00:04:57 07:58:41 00:03:30 04:32:24 13:49:48 16,34
DNF MARDIROSSIAN STEPHAN FRA 0 V3M M 090820999136 EMBRUN TRI CLUB () PAC 00:58:55 00:04:57
DNF CARREAU LIONEL FRA 0 S2M M 220205122050 A J A PUISSANCE 2 () BOU 00:52:24 00:04:57 07:51:41 00:07:58
503 VOYOT CEDRIC FRA 297 S4M M 060077021947 SPORT CLUB SELESTAT NATATION () ALS 01:02:56 00:04:56 08:17:05 00:07:10 05:43:25 15:15:30 14,81
411 QUILLERY FABRICE FRA 246 S4M M 220152313548 CHENOVE TRI CLUB () BOU 00:59:23 00:04:56 08:40:02 04:57:35 14:41:54 15,38
149 PASQUELIN JEAN PIERRE FRA 34 V2M M 010128016253 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 01:03:05 00:04:56 07:08:34 00:05:07 04:31:46 12:53:26 17,53
518 LEDARD PIERRICK FRA 307 S1M M 200176534450 CHERBOURG TRI () B-N 01:04:27 00:04:55 07:46:05 00:10:26 06:15:37 15:21:28 14,72
390 PAVEAU LAETITIA FRA 16 S3F F 090097910336 LES CENTAURES DE PERTUIS () PAC 01:15:07 00:04:55 08:08:54 00:05:13 04:58:55 14:33:03 15,53
26 AZPIAZU JON ESP 20 S2M M 72450887 S D UROLAKE K E () 01:10:37 00:04:54 06:33:20 03:36:25 11:25:15 19,79
181 LANGLE PIERRE FRA 43 V3M M 010367216036 US PALAISEAU TRI () IDF 00:53:41 00:04:53 07:29:30 00:08:54 04:28:09 13:05:06 17,27
DNF ONOE MASAYUKI JAP 0 V1M M 046-01629 NAKANO JC () 01:18:53 00:04:53
545 LOUTREL DAVID FRA 317 S2M M 100206180036 ANTIBES TRI () C-A 01:02:42 00:04:52 08:39:38 00:10:40 05:34:01 15:31:51 14,55
440 JACQUET LOIC FRA 261 S4M M 060774547750 OULLINS TRI () R-A 01:03:22 00:04:52 08:57:53 04:44:29 14:50:35 15,23
DNF GEKIERE OLIVIER FRA 0 S4M M 040074727132 REIMS TRI () CHA 00:59:45 00:04:52 07:41:58 02:20:17
257 RAPICAULT DAVID FRA 174 S4M M 220266786742 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 01:06:26 00:04:51 07:42:24 00:06:15 04:42:51 13:42:47 16,48
89 PRIETO PLEITE ESTEBAN ESP 66 S3M M 52991857 () 00:54:23 00:04:51 07:36:21 00:06:28 03:47:31 12:29:33 18,09
589 VITALE SEBASTIEN FRA 331 S3M M 070616120647 VAULX EN VELIN TRI () R-A 01:17:02 00:04:50 09:10:08 00:10:20 05:07:08 15:49:25 14,28
404 BRUNET JOCELYN FRA 143 V1M M 040206200647 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:05:01 00:04:50 08:16:14 05:11:15 14:37:18 15,46
190 SICARD SEBASTIEN FRA 132 S4M M 120325689325 TOULOUSE TRI () PYR 01:00:47 00:04:50 07:58:29 00:04:46 04:02:06 13:10:57 17,14
292 PEREZ RODRIGUEZ DAVID ESP 191 S3M M 70877392 TRI J I S A () 01:02:56 00:04:49 08:09:48 00:09:45 04:29:06 13:56:22 16,21
241 BARON DAMIEN FRA 65 V1M M 140624412531 THOUARS TRI () POI 01:05:02 00:04:49 08:01:41 04:22:03 13:33:34 16,67
22 GODET JEAN CHARLES FRA 17 S2M M 180246135336 CHOLET TRI (31) P-L 00:58:31 00:04:49 06:49:11 03:28:53 11:21:23 19,90
DNF HAIDA KHALIL FRA 0 S4M M 010366674699 US PALAISEAU TRI () IDF 01:12:13 00:04:47
340 COTTENCEAU JEROME FRA 212 S4M M 140222553136 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 00:56:50 00:04:46 08:30:38 00:04:01 04:40:51 14:17:04 15,82
314 VILLA MIRCO ITA 97 V2M M 9916356 TRIATHLON TEAM BRIANZA () 01:18:15 00:04:46 08:05:31 00:04:57 04:33:15 14:06:41 16,02
258 CROUZOULON RAOUL FRA 72 V1M M 150017926643 LE PUY EN VELAY TRI () AUV 01:04:49 00:04:46 07:42:43 00:03:41 04:47:30 13:43:26 16,47
DNF IANNAZZO GIULIO ITA 0 S4M M 071427080136 A L ECHIROLLES TRI () R-A 01:04:37 00:04:46 07:59:07
207 PASGRIMAUD MARC FRA 145 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 01:00:37 00:04:45 07:51:59 00:07:51 04:12:18 13:17:28 17,00
159 COUTANT ADELE FRA 8 S2F F 040085815050 T O S TRI () CHA 01:09:54 00:04:45 07:35:15 00:03:38 04:04:58 12:58:28 17,42
534 MOREAU PATRICE FRA 197 V4M M 140061482870 J S ANGOUMOISINE (16) POI 01:17:37 00:04:44 09:02:48 00:03:56 05:00:16 15:29:20 14,59
456 CENTEMERO SIMONE ITA 271 S4M M 9507862 TRIATHLON TEAM BRIANZA () 00:58:54 00:04:44 08:56:18 00:05:21 04:53:34 14:58:49 15,09
382 ROUJA CYRIL FRA 230 S4M M 131143317553 UAGM ATHLETISME () AQU 01:10:04 00:04:44 08:17:37 00:04:49 04:52:33 14:29:47 15,59
354 JONDEAU EMMANUEL FRA 119 V1M M 070668628632 TRI VILLEFRANCHE SAONE VALLEE () R-A 01:03:07 00:04:44 07:09:21 00:08:32 05:55:17 14:21:00 15,75
127 VENTURA PATERNA PEDRO ESP 91 S2M M 46954429 TRI J I S A () 00:57:09 00:04:44 07:21:51 00:04:57 04:16:59 12:45:38 17,71

 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine