Embrunman
Embrunman
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | RAPICAULT DAVID | FRA | 174 | S4M | M | 220266786742 | BEAUNE MONNOT TRI () | BOU | 01:06:26 | 00:04:51 | 07:42:24 | 00:06:15 | 04:42:51 | 13:42:47 | 16,48 |
| 216 | MARIOTTE CHRISTOPHE | FRA | 151 | S4M | M | 220265103523 | BEAUNE MONNOT TRI () | BOU | 01:02:34 | 00:04:23 | 07:35:08 | 00:07:17 | 04:31:42 | 13:21:03 | 16,93 |
| 115 | GOUSSARD JEROME | FRA | 83 | S3M | M | 220015104147 | DIJON TRI () | BOU | 01:03:27 | 00:03:33 | 07:35:18 | 00:04:31 | 03:53:36 | 12:40:24 | 17,83 |
| 56 | BORRION REMI | FRA | 42 | S4M | M | 220017473436 | DIJON TRI () | BOU | 01:10:50 | 00:03:40 | 06:51:29 | 00:03:06 | 03:48:48 | 11:57:50 | 18,89 |
| 24 | LEPERS ROMUALD | FRA | 4 | V1M | M | 220260051950 | BEAUNE MONNOT TRI () | BOU | 00:51:56 | 00:02:23 | 06:37:43 | 00:03:52 | 03:47:27 | 11:23:19 | 19,84 |
| 16 | FRANCOIS ARNAUD | FRA | 13 | S3M | M | 220264466442 | BEAUNE MONNOT TRI () | BOU | 00:47:01 | 00:02:34 | 06:25:51 | 00:03:37 | 03:44:08 | 11:03:09 | 20,45 |
| 12 | STALDER SEBASTIEN | FRA | 10 | S3M | M | 220261998550 | BEAUNE MONNOT TRI (71) | BOU | 00:51:48 | 00:02:19 | 06:29:19 | 03:31:25 | 10:54:49 | 20,71 | |
| 7 | AUGUEUX BENOIT | FRA | 6 | S3M | M | 220265689942 | BEAUNE MONNOT TRI () | BOU | 00:47:59 | 00:01:29 | 06:14:13 | 00:03:06 | 03:07:41 | 10:14:26 | 22,07 |
| 6 | REBOUL GILLES | FRA | 1 | V1M | M | 220011924250 | DIJON TRI () | BOU | 00:47:51 | 00:01:36 | 06:11:22 | 00:02:03 | 03:10:03 | 10:12:52 | 22,12 |
| DNF | CARREAU LIONEL | FRA | 0 | S2M | M | 220205122050 | A J A PUISSANCE 2 () | BOU | 00:52:24 | 00:04:57 | 07:51:41 | 00:07:58 | |||
| DNF | DUVERGER STEPHANE | FRA | 0 | S4M | M | 200171482042 | CHERBOURG TRI () | B-N | 01:01:59 | 00:06:26 | 07:35:52 | 00:10:11 | |||
| 684 | DA GRACA PASCAL | FRA | 369 | S4M | M | 200176221943 | CHERBOURG TRI () | B-N | 01:19:28 | 00:12:39 | 09:12:06 | 00:16:54 | 06:47:21 | 17:48:28 | 12,69 |
| 681 | BESNEHARD BENOIT | FRA | 368 | S2M | M | 200148680699 | CAEN TRI () | B-N | 01:17:43 | 00:07:00 | 08:52:31 | 00:11:19 | 06:59:46 | 17:28:17 | 12,94 |
| 613 | RABOT FABIEN | FRA | 248 | V1M | M | 200195881460 | FLERS TRI () | B-N | 01:05:10 | 00:07:22 | 07:55:46 | 00:09:46 | 06:41:53 | 15:59:55 | 14,13 |
| 566 | PERNEY REMI | FRA | 323 | S3M | M | 200194238936 | FLERS TRI () | B-N | 01:13:28 | 00:06:55 | 08:23:52 | 00:11:54 | 05:43:24 | 15:39:31 | 14,43 |
| 536 | LETISSIER THEOPHILE | FRA | 314 | S4M | M | 200146221281 | CAEN TRI () | B-N | 01:10:54 | 00:10:11 | 09:14:33 | 00:07:41 | 04:46:18 | 15:29:37 | 14,59 |
| 518 | LEDARD PIERRICK | FRA | 307 | S1M | M | 200176534450 | CHERBOURG TRI () | B-N | 01:04:27 | 00:04:55 | 07:46:05 | 00:10:26 | 06:15:37 | 15:21:28 | 14,72 |
| 513 | HEULLANT NICOLAS | FRA | 303 | S4M | M | 200176933250 | CHERBOURG TRI () | B-N | 01:08:02 | 00:08:02 | 09:04:58 | 04:59:11 | 15:20:11 | 14,74 | |
| 435 | BAUDET JEAN MARC | FRA | 258 | S4M | M | 200194643332 | FLERS TRI (61) | B-N | 01:17:57 | 00:04:16 | 08:35:34 | 00:07:54 | 04:43:36 | 14:49:15 | 15,25 |
| 433 | PONTAIS OLIVIER | FRA | 156 | V1M | M | 200201817331 | U S CHEMINOTS CAENNAIS () | B-N | 01:08:51 | 00:03:36 | 07:55:49 | 00:03:56 | 05:36:42 | 14:48:51 | 15,26 |
| 348 | PIERRE FREDERIC | FRA | 216 | S3M | M | 200188597350 | TC VAL () | B-N | 01:02:58 | 00:03:49 | 07:40:38 | 00:04:37 | 05:27:28 | 14:19:27 | 15,78 |
| 200 | JANNIN CEDRIC | FRA | 139 | S2M | M | 2001799MS2FR | CHERBOURG TRI () | B-N | 01:06:49 | 07:51:49 | 00:06:52 | 04:09:08 | 13:14:36 | 17,06 | |
| 173 | FENOT FABRICE | FRA | 123 | S3M | M | 200176482548 | CHERBOURG TRI () | B-N | 01:07:36 | 00:05:26 | 07:37:17 | 04:13:22 | 13:03:40 | 17,30 | |
| 112 | MORVAN JEROME | FRA | 81 | S2M | M | 200173720247 | CHERBOURG TRI () | B-N | 00:51:43 | 00:03:19 | 07:09:58 | 00:05:28 | 04:29:01 | 12:39:27 | 17,85 |
| 76 | JONAS THIERRY | FRA | 14 | V1M | M | 200175089748 | CHERBOURG TRI (50) | B-N | 01:03:21 | 00:04:44 | 07:11:04 | 00:04:30 | 03:59:59 | 12:23:37 | 18,23 |
| 44 | RAULT JOHANN | FRA | 33 | S3M | M | 200042245431 | TRI 61 ARGENTAN () | B-N | 01:01:15 | 00:04:26 | 06:53:29 | 03:52:20 | 11:51:29 | 19,06 | |
| DNF | COUSIN NICOLAS | FRA | 0 | V1M | M | 200191812847 | FLERS TRI () | B-N | 01:05:11 | 00:05:30 | |||||
| DNS | BERNARD PHILIPPE | FRA | 0 | V2M | M | 200175565236 | CHERBOURG TRI () | B-N | |||||||
| DNF | LEROI ESTELLE | FRA | 0 | S3F | F | 150024216547 | CLERMONT TRI (63) | AUV | 00:57:42 | 00:01:48 | 07:19:48 | 00:03:04 | |||
| DNF | DUMONTEL HERVE | FRA | 0 | V1M | M | 150124953632 | AURILLAC TRI (15) | AUV | 01:03:44 | 00:06:51 | |||||
| DNF | PIERRON NICOLAS | FRA | 0 | S4M | M | 150177808936 | LEMPDES 63 TRI () | AUV | 01:08:10 | 00:05:16 | 08:18:10 | ||||
| 676 | RICHARD PATRICK | FRA | 285 | V3M | M | 150051540150 | MONTLUCON TRI () | AUV | 01:16:25 | 00:05:25 | 09:47:47 | 05:53:03 | 17:02:39 | 13,26 | |
| 591 | FAURE ANDRE | FRA | 234 | V2M | M | 150217808248 | OXYGENE43 () | AUV | 01:28:11 | 00:07:38 | 08:46:11 | 05:28:50 | 15:50:49 | 14,26 | |
| 573 | FRADIER JEAN MARC | FRA | 223 | V3M | M | 150121534250 | AURILLAC TRI (15) | AUV | 01:13:58 | 00:06:15 | 09:01:46 | 00:05:28 | 05:15:16 | 15:42:41 | 14,38 |
| 546 | ROUX CHRISTIAN | FRA | 204 | V3M | M | 150211557285 | OXYGENE43 () | AUV | 21:32:21 | 15:32:03 | 14,55 | ||||
| 457 | MASSOT FABIEN | FRA | 272 | S4M | M | 150178536423 | LEMPDES 63 TRI () | AUV | 01:18:19 | 00:06:18 | 08:58:50 | 04:35:29 | 14:58:55 | 15,08 | |
| 453 | BEROUD PHILIPPE | FRA | 163 | V2M | M | 150071531932 | PUISSANCE 3 COURNON () | AUV | 01:06:38 | 00:06:38 | 08:11:23 | 00:05:45 | 05:28:00 | 14:58:22 | 15,09 |
| 342 | COURBEBAISSE LAURENT | FRA | 113 | V1M | M | 150127717350 | AURILLAC TRI () | AUV | 01:06:59 | 00:04:33 | 08:24:47 | 00:09:18 | 04:32:10 | 14:17:45 | 15,81 |
| 274 | GUIBERT CLAUDE | FRA | 78 | V2M | M | 150127834136 | AURILLAC TRI () | AUV | 01:16:45 | 00:02:39 | 08:02:42 | 04:28:00 | 13:50:05 | 16,34 | |
| 258 | CROUZOULON RAOUL | FRA | 72 | V1M | M | 150017926643 | LE PUY EN VELAY TRI () | AUV | 01:04:49 | 00:04:46 | 07:42:43 | 00:03:41 | 04:47:30 | 13:43:26 | 16,47 |
| 249 | PICHOT DUCLOT PHILIPPE | FRA | 68 | V2M | M | 150077711445 | PUISSANCE 3 COURNON () | AUV | 01:07:12 | 00:07:06 | 07:49:38 | 04:35:29 | 13:39:23 | 16,55 | |
| 231 | BOUSSIT JEAN FRANCOIS | FRA | 156 | S4M | M | 150205716732 | TRYSSINGEAUX (43) | AUV | 01:14:00 | 00:03:23 | 07:11:32 | 00:03:27 | 04:56:58 | 13:29:18 | 16,75 |
| 210 | CHENET LUDOVIC | FRA | 148 | S4M | M | 150013081681 | LE PUY EN VELAY TRI (43) | AUV | 01:02:38 | 00:03:31 | 07:33:47 | 00:04:27 | 04:34:36 | 13:18:56 | 16,97 |
| 147 | DAUPHIN STEPHANE | FRA | 106 | S4M | M | 150073258136 | PUISSANCE 3 COURNON () | AUV | 00:58:16 | 00:06:35 | 07:45:52 | 00:07:39 | 03:54:36 | 12:52:57 | 17,54 |
| 135 | DESAGE FREDERIC | FRA | 96 | S3M | M | 150217834221 | OXYGENE43 () | AUV | 00:59:32 | 00:05:01 | 07:29:20 | 00:05:45 | 04:08:14 | 12:47:49 | 17,66 |
| 114 | CARRE CEDRIC | FRA | 82 | S4M | M | 150051537143 | MONTLUCON TRI () | AUV | 01:01:33 | 00:04:28 | 07:16:16 | 00:04:13 | 04:13:48 | 12:40:16 | 17,84 |
| 38 | GULDEMANN WILFRIED | FRA | 30 | S2M | M | 150204941660 | TRYSSINGEAUX () | AUV | 00:58:05 | 00:02:47 | 06:47:24 | 00:05:03 | 03:50:41 | 11:43:59 | 19,26 |
| 23 | LEPLAT QUENTIN | FRA | 18 | S3M | M | 150075316899 | PUISSANCE 3 COURNON () | AUV | 01:10:01 | 00:03:21 | 06:25:15 | 00:04:00 | 03:39:46 | 11:22:20 | 19,87 |
| 17 | MOREAU SEBASTIEN | FRA | 14 | S4M | M | 150075905032 | PUISSANCE 3 COURNON () | AUV | 00:59:34 | 00:05:38 | 06:21:31 | 00:04:35 | 03:34:10 | 11:05:26 | 20,38 |
| 5 | BRINGER PATRICK | FRA | 5 | S3M | M | 150054783542 | MONTLUCON TRI (63) | AUV | 00:48:02 | 00:01:18 | 06:10:22 | 00:02:10 | 03:06:09 | 10:08:00 | 22,30 |
