Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
86 REYMOND STEPHANIE FRA 7 S3F F 170126867931 U S VENDOME TRI () CEN 01:07:58 00:02:59 07:11:18 00:03:44 04:02:39 12:28:36 18,11
85 CENDON JUAN ANTONIO ESP 16 V3M M 12318571 C A PUZOL () 01:04:48 00:05:32 07:40:48 00:03:37 03:33:27 12:28:10 18,12
84 PASSE LAURENT FRA 63 S3M M 070678501852 OULLINS TRI () R-A 01:13:28 00:04:09 07:24:56 00:05:42 03:39:45 12:27:58 18,13
83 VAN CRAENENBROECK MAXIME FRA 62 S2M M 110042327184 CROCO D AIRAIN NIMES TRI () LAN 00:57:48 00:05:27 07:12:25 00:05:43 04:06:14 12:27:35 18,14
82 GIRAUD TELME YVAN FRA 61 S4M M 091217533148 CN GAP TRI () PAC 00:58:52 00:03:56 07:18:13 00:04:49 04:01:40 12:27:27 18,14
81 MARQUES VILAPLANA JOSE ANTONIO ESP 60 S4M M 52485743-L C D TRIATLON MONTILLA () 01:10:46 00:03:41 07:13:44 00:05:21 03:53:48 12:27:18 18,14
80 MICHE SYLVAIN FRA 59 S3M M 040076779047 REIMS TRI () CHA 01:05:03 00:06:56 07:14:42 00:07:15 03:52:14 12:26:07 18,17
79 BERNARD MAXIME FRA 58 S2M M 010536964432 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE () IDF 00:51:45 00:03:06 07:06:03 00:03:51 04:21:18 12:26:02 18,18
78 MEYER JAN FRA 57 S3M M 090405804831 TRIATHL AIX () PAC 01:13:50 00:06:26 07:00:39 00:09:25 03:53:55 12:24:12 18,22
77 WOEHREL CHRISTIAN FRA 15 V2M M 060280733236 SG WANTZENAU TRI () ALS 00:58:57 00:04:02 07:33:04 00:03:35 03:44:12 12:23:48 18,23
76 JONAS THIERRY FRA 14 V1M M 200175089748 CHERBOURG TRI (50) B-N 01:03:21 00:04:44 07:11:04 00:04:30 03:59:59 12:23:37 18,23
75 ANGLADE SYLVAIN FRA 56 S2M M 574919 () 01:04:01 00:08:51 07:18:45 00:06:25 03:44:26 12:22:26 18,26
74 CONRAUX EMMANUEL FRA 13 V1M M 60020694036M TRI ALSACE CLUB COLMAR () ALS 01:15:57 00:04:01 07:15:43 00:04:13 03:42:11 12:22:03 18,27
73 LALEVEE RAPHAEL FRA 55 S4M M 071404827853 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 01:11:07 00:05:05 07:19:56 00:03:14 03:41:44 12:21:04 18,30
72 ARNAUD CEDRIC FRA 54 S3M M 071404111147 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 00:58:57 00:03:49 07:02:31 00:03:38 04:12:06 12:20:59 18,30
71 EL OUARTI KARIM FRA 53 S4M M 180106571031 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 01:04:55 00:04:22 07:14:25 00:04:41 03:52:27 12:20:48 18,30
70 GARCIA VINCENT FRA 12 V1M M 090086447048 SALON TRI () PAC 00:56:56 00:02:22 07:21:07 00:02:47 03:57:03 12:20:11 18,32
69 MENUT LUDOVIC FRA 52 S2M M 120256138632 TRI 12 () PYR 00:55:55 00:03:45 07:13:13 00:03:34 04:03:04 12:19:29 18,34
68 SIMON XAVIER FRA 51 S4M M 120560355799 RUNNING RACING TRI () PYR 00:51:54 00:02:48 06:40:44 00:03:06 04:39:45 12:18:14 18,37
67 AUFFRET CHRISTOPHE FRA 50 S4M M 130104235336 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI () AQU 00:59:20 00:03:32 07:23:15 00:02:47 03:47:54 12:16:47 18,40
66 ARGENTIN SEBASTIEN FRA 49 S3M M 010120091884 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 00:54:15 00:02:35 06:53:56 00:03:08 04:21:57 12:15:49 18,43
65 DE VRIES ESTHER NED 6 S4F F 70A17288V103 GVAV () 00:57:49 00:02:33 07:13:18 04:00:08 12:13:46 18,48
64 ALLAIN JEROME FRA 48 S4M M 071240770299 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS () R-A 01:01:13 00:02:50 07:12:19 00:04:43 03:51:09 12:12:12 18,52
63 DURAND OLIVIER FRA 47 S4M M 010627466450 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 01:04:11 00:01:57 07:03:19 00:01:57 04:00:39 12:12:02 18,52
62 WONG JOCELYN USA 5 S2F F 909847 () 01:05:06 00:03:15 07:25:32 00:04:13 03:33:47 12:11:51 18,53
61 IGARZABAL VICENTE ESP 46 S4M M 72673220 () 01:12:58 00:06:24 06:43:19 00:04:40 03:59:22 12:06:42 18,66
60 DELARGE JEAN YVES BEL 45 S4M M 56493M71 GANT () 01:00:41 00:05:26 07:07:26 03:50:41 12:04:13 18,72
59 LEHOUX MICHAEL FRA 44 S3M M 040086150036 T O S TRI () CHA 00:56:57 00:02:26 07:06:31 00:03:26 03:52:28 12:01:46 18,79
58 MIZZON THIERRY FRA 43 S2M M 070422570350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:51:43 00:03:03 07:11:33 03:52:40 11:58:58 18,86
57 VIGUIER JEAN MARC FRA 11 V1M M 110046209752 CROCO D AIRAIN NIMES TRI () LAN 01:02:46 00:04:07 07:10:01 03:41:00 11:57:53 18,89
56 BORRION REMI FRA 42 S4M M 220017473436 DIJON TRI () BOU 01:10:50 00:03:40 06:51:29 00:03:06 03:48:48 11:57:50 18,89
55 LOISON ERIC FRA 10 V1M M 180073988923 ANGERS TRI () P-L 01:05:13 00:03:47 06:54:04 00:03:53 03:49:35 11:56:30 18,92
54 LIBAUD ROMAIN FRA 41 S3M M 120357309836 TOULOUSE TRI () PYR 01:03:17 00:02:12 06:53:04 00:03:09 03:54:15 11:55:56 18,94
53 ELISSEIX PIERRE FRA 40 S4M M 130622701750 PESSAC AVENTURE TRI () AQU 00:53:17 00:03:09 07:04:35 00:03:55 03:50:28 11:55:23 18,95
52 FERRER ISABELLE FRA 4 S4F F 010624202050 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 00:57:21 00:02:44 17:44:08 11:53:50 19,00
51 RIVOIRARD SEBASTIEN FRA 39 S4M M 070427139347 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 00:58:48 00:04:16 06:57:52 00:03:15 03:49:29 11:53:38 19,00
50 CAMPILLO VICENTE JUAN CARLOS ESP 38 S4M M 41447506 TRI J I S A () 00:53:37 00:04:09 07:09:29 00:06:56 03:38:25 11:52:34 19,03
49 VRABEL JOZEF SVK 37 S4M M 1380708 NOVA DUBNICA () 00:52:28 00:02:56 07:01:22 00:03:02 03:52:43 11:52:29 19,03
48 DWORZYNSKI GREGORY FRA 36 S3M M 030644628453 AS BEUDTEAM () PIC 01:13:14 00:04:32 07:07:41 03:26:38 11:52:04 19,04
47 DAUTEL FLORENT FRA 35 S3M M 040193315853 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 00:58:14 00:02:44 07:08:25 00:03:00 03:39:33 11:51:54 19,05
46 SIEGEL ALAIN FRA 34 S4M M 060285895848 SG WANTZENAU TRI (67) ALS 00:52:33 00:02:13 06:41:44 00:03:53 04:11:28 11:51:49 19,05
45 MOLINARD FREDERIC FRA 9 V2M M 090080978250 SALON TRI (13) PAC 01:05:05 00:03:31 06:56:23 03:46:42 11:51:40 19,05
44 RAULT JOHANN FRA 33 S3M M 200042245431 TRI 61 ARGENTAN () B-N 01:01:15 00:04:26 06:53:29 03:52:20 11:51:29 19,06
43 GAVOILLE HERVE FRA 8 V1M M 230122035150 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 01:00:02 00:03:20 06:50:33 00:02:42 03:52:47 11:49:22 19,12
42 ZIEBA GREGORY FRA 32 S2M M 040085003543 T O S TRI (10) CHA 00:57:07 00:02:04 07:06:45 00:03:24 03:39:12 11:48:30 19,14
41 MAGANA FREDERIC FRA 31 S4M M 120036136032 ALBI TRI (81) PYR 01:04:14 00:04:39 07:00:52 00:02:23 03:34:33 11:46:38 19,19
40 CASILE ALAIN FRA 7 V1M M 537536 ASD RIVIERA TRIATHLON 1992 () 00:50:22 00:07:05 07:12:49 03:36:14 11:46:30 19,19
39 MIGNOT THIERRY FRA 6 V1M M 071453183550 TEAM MERMILLOD TRI () R-A 01:05:40 00:03:57 07:01:09 00:03:31 03:31:24 11:45:39 19,22
38 GULDEMANN WILFRIED FRA 30 S2M M 150204941660 TRYSSINGEAUX () AUV 00:58:05 00:02:47 06:47:24 00:05:03 03:50:41 11:43:59 19,26
37 MIDDLEDITCH JAMES GBR 29 S4M M M038 () 01:09:05 00:03:56 06:56:23 03:33:40 11:43:02 19,29

 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine