Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
205 VAN DEN KIEBOOM BIANCA NED 10 S4F F 70A19803V000 () 01:00:18 00:03:03 07:42:44 00:02:58 04:27:13 13:16:13 17,03
55 LOISON ERIC FRA 10 V1M M 180073988923 ANGERS TRI () P-L 01:05:13 00:03:47 06:54:04 00:03:53 03:49:35 11:56:30 18,92
12 STALDER SEBASTIEN FRA 10 S3M M 220261998550 BEAUNE MONNOT TRI (71) BOU 00:51:48 00:02:19 06:29:19 03:31:25 10:54:49 20,71
176 ERNST SIMONE SUI 9 S2F F 16409 TEMPO SPORT OLIVIERBERNHARD () 01:06:46 00:06:07 07:48:26 04:02:57 13:04:16 17,29
45 MOLINARD FREDERIC FRA 9 V2M M 090080978250 SALON TRI (13) PAC 01:05:05 00:03:31 06:56:23 03:46:42 11:51:40 19,05
11 CLAES THIERRY BEL 9 S4M M 00912M71 UTO () 00:56:41 00:02:08 06:35:09 00:03:03 03:09:45 10:46:45 20,97
159 COUTANT ADELE FRA 8 S2F F 040085815050 T O S TRI () CHA 01:09:54 00:04:45 07:35:15 00:03:38 04:04:58 12:58:28 17,42
43 GAVOILLE HERVE FRA 8 V1M M 230122035150 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 01:00:02 00:03:20 06:50:33 00:02:42 03:52:47 11:49:22 19,12
10 BOLVY FLORIAN FRA 8 S1M M 070605555232 C R V LYON TRI () R-A 00:52:34 00:02:19 06:15:08 00:01:36 03:19:30 10:31:05 21,49
86 REYMOND STEPHANIE FRA 7 S3F F 170126867931 U S VENDOME TRI () CEN 01:07:58 00:02:59 07:11:18 00:03:44 04:02:39 12:28:36 18,11
40 CASILE ALAIN FRA 7 V1M M 537536 ASD RIVIERA TRIATHLON 1992 () 00:50:22 00:07:05 07:12:49 03:36:14 11:46:30 19,19
8 BAYLISS STEPHEN GBR 7 S3M M E13372 TEAM TBB () 00:45:46 00:01:28 06:24:06 00:02:22 03:10:45 10:24:26 21,72
574 ROC AGNES FRA 6 V2F F 071295424650 VALENCE TRI () R-A 01:17:06 00:05:37 08:59:51 00:08:42 05:11:29 15:42:44 14,38
65 DE VRIES ESTHER NED 6 S4F F 70A17288V103 GVAV () 00:57:49 00:02:33 07:13:18 04:00:08 12:13:46 18,48
39 MIGNOT THIERRY FRA 6 V1M M 071453183550 TEAM MERMILLOD TRI () R-A 01:05:40 00:03:57 07:01:09 00:03:31 03:31:24 11:45:39 19,22
7 AUGUEUX BENOIT FRA 6 S3M M 220265689942 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 00:47:59 00:01:29 06:14:13 00:03:06 03:07:41 10:14:26 22,07
524 ASSIRELLI CLAUDIA ITA 5 V2F F 743774 SURFING SHOP SPORT PROMOTION () 01:05:12 00:05:33 09:01:20 05:11:15 15:23:19 14,69
62 WONG JOCELYN USA 5 S2F F 909847 () 01:05:06 00:03:15 07:25:32 00:04:13 03:33:47 12:11:51 18,53
29 VAN NAMEN STEFAN NED 5 V1M M 67A16979M500 () 01:02:06 00:03:12 06:28:40 00:04:04 03:52:03 11:30:03 19,65
5 BRINGER PATRICK FRA 5 S3M M 150054783542 MONTLUCON TRI (63) AUV 00:48:02 00:01:18 06:10:22 00:02:10 03:06:09 10:08:00 22,30
502 GEISELHART DAGMAR GER 4 V2F F 100267180831 CHALLENGER TRI LE CANNET () C-A 01:17:55 00:07:16 08:24:28 05:25:46 15:15:23 14,81
52 FERRER ISABELLE FRA 4 S4F F 010624202050 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 00:57:21 00:02:44 17:44:08 11:53:50 19,00
24 LEPERS ROMUALD FRA 4 V1M M 220260051950 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 00:51:56 00:02:23 06:37:43 00:03:52 03:47:27 11:23:19 19,84
4 LOY JULIEN FRA 4 S3M M 041423589932 A L ECHIROLLES TRI () R-A 00:45:49 00:01:48 06:01:06 00:01:53 03:05:47 09:56:21 22,74
416 GALICIER NATHALIE FRA 3 V1F F 220085100885 A J AUXERRE TRI () BOU 01:04:51 00:05:20 09:17:26 00:10:04 04:06:21 14:44:00 15,34
31 LOUISON ALEXANDRA FRA 3 S2F F 210420777453 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 00:57:45 00:02:55 07:20:45 00:01:50 03:13:01 11:36:15 19,48
19 MOLARD DOMINIQUE FRA 3 V2M M 090825192522 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:01:06 00:02:45 06:35:05 00:03:06 03:36:02 11:18:02 20,00
3 CUNNAMA JAMES RSA 3 S2M M T/056/09 TEAM TBB () 00:48:48 00:01:39 06:02:45 00:01:50 02:55:31 09:50:31 22,96
143 CHORETIER ALINE FRA 2 V1F F 070424546221 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:09:37 07:49:39 00:01:56 03:48:38 12:49:48 17,61
20 CSOMOR ERIKA HUN 2 S4F F TRIAT000217A TEAM TBB () 00:56:43 06:40:34 00:02:44 03:40:14 11:20:14 19,93
9 TAUBERT ALEX GER 2 V1M M EP-09062 SOPREMA TEAM MTG MANNHEIM () 00:49:03 00:02:47 06:31:28 00:03:52 03:02:12 10:29:20 21,55
2 FAURE HERVE FRA 2 S3M M 090072546153 VITROLLES TRI () PAC 00:47:56 00:01:36 06:05:01 00:01:39 02:52:59 09:49:08 23,02
125 MAZZUCCO LAURA ITA 1 V1F F 120181 ALBA TRIATHLON () 01:09:44 00:03:17 07:39:05 00:02:07 03:50:19 12:44:30 17,74
15 BAYLISS BELLA GBR 1 S3F F R1363 TEAM TBB () 00:54:46 00:02:18 06:46:03 00:02:34 03:17:09 11:02:49 20,46
6 REBOUL GILLES FRA 1 V1M M 220011924250 DIJON TRI () BOU 00:47:51 00:01:36 06:11:22 00:02:03 03:10:03 10:12:52 22,12
1 ZAMORA MARCEL ESP 1 S3M M 090408682999 TRIATHL AIX () PAC 00:47:51 00:01:16 05:59:34 00:02:02 02:49:06 09:39:46 23,39
DNF LEVEAU ANTOINE FRA 0 S4M M 010444028736 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:01:30 00:04:21 07:54:17 00:05:58
DNF EYMARD RENAUD FRA 0 S4M M 090827852950 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:24:33 00:06:23
DNF ETENEAU NICOLAS FRA 0 S1M M 010448511431 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:13:29 00:06:07 07:37:01 00:05:14
DNF GUERRI MARCO ITA 0 S4M M 227627 G S PASTA GRANAROLO A S D: () 00:56:00 00:02:44 07:32:32 00:03:37
DNF THEVENARD HUGUES FRA 0 V2M M 130014206350 SAGC TRI () AQU 01:22:05 00:04:37
DNF LEROI ESTELLE FRA 0 S3F F 150024216547 CLERMONT TRI (63) AUV 00:57:42 00:01:48 07:19:48 00:03:04
DNF NEMCIK MAREK SVK 0 S3M M 1100508 SUPERNOVA HUMENNE () 01:08:12 00:04:07
DNF LE FLOCH XAVIER FRA 0 S4M M 090402162731 TRIATHL AIX () PAC 00:48:00 00:01:13 06:10:28 00:02:29
DNF BALARD LAURENT FRA 0 S1M M () 01:05:26 00:07:34 09:13:01
DNF SIETZEN GEORGES LUX 0 V2M M () 01:18:01 00:07:36
DNF SAROBE ALEJANDRO ESP 0 S3M M 72672066 () 01:18:48 00:10:28
DNF SAINT AUBERT OLIVIER FRA 0 S2M M () 01:33:59 00:08:00
DNF RIVA ALDO FRA 0 S4M M () 01:12:51 00:08:25
DNF DUMONTEL HERVE FRA 0 V1M M 150124953632 AURILLAC TRI (15) AUV 01:03:44 00:06:51

 << < 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine