Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
123 STUTZMANN PIERRE FRA 89 S4M M 010404803136 C A O SAINT CYR () IDF 00:54:25 00:04:40 07:53:25 03:51:26 12:43:55 17,75
122 REYMOND GEORGES OLIVIER FRA 88 S3M M 010367568736 US PALAISEAU TRI () IDF 01:04:31 00:04:30 07:08:52 00:04:04 04:21:39 12:43:34 17,76
120 BRIANTAIS FLORIAN FRA 86 S1M M 210428557199 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 01:15:32 00:04:17 07:29:11 00:02:52 03:50:43 12:42:33 17,78
121 TAUTY NICOLAS FRA 87 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 01:06:53 00:03:55 07:17:24 00:06:16 04:08:13 12:42:39 17,78
119 LAFARGE LIONEL FRA 27 V1M M 071043712132 ASVEL TRI () R-A 01:10:11 00:04:08 07:32:50 00:04:35 03:50:44 12:42:26 17,78
118 BARTHELEMY JEAN CLAUDE FRA 26 V1M M 071648140842 GRESIVAUDAN TRI () R-A 01:12:31 00:04:10 07:06:16 04:19:16 12:42:11 17,79
117 ANQUETIL DAVID FRA 85 S3M M 040077271550 REIMS TRI () CHA 01:01:39 00:06:00 07:01:47 00:04:10 04:28:20 12:41:54 17,80
116 MASSON BRUNO FRA 84 S4M M 010366673847 US PALAISEAU TRI () IDF 01:05:44 00:04:20 07:15:32 04:15:25 12:40:59 17,82
115 GOUSSARD JEROME FRA 83 S3M M 220015104147 DIJON TRI () BOU 01:03:27 00:03:33 07:35:18 00:04:31 03:53:36 12:40:24 17,83
114 CARRE CEDRIC FRA 82 S4M M 150051537143 MONTLUCON TRI () AUV 01:01:33 00:04:28 07:16:16 00:04:13 04:13:48 12:40:16 17,84
113 DEBELLIS SERGE FRA 25 V2M M 040160572342 C O S D TRI () CHA 00:55:19 00:04:02 07:11:39 00:04:43 04:23:51 12:39:31 17,85
112 MORVAN JEROME FRA 81 S2M M 200173720247 CHERBOURG TRI () B-N 00:51:43 00:03:19 07:09:58 00:05:28 04:29:01 12:39:27 17,85
111 LANIEL JOSEPH FRA 24 V5M M 070420766070 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 01:00:51 00:04:25 07:32:42 00:03:55 03:57:34 12:39:25 17,86
110 CHOQUEY CHRISTOPHE FRA 80 S4M M 100305794650 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 01:06:58 07:16:25 00:02:48 04:12:41 12:38:50 17,87
109 SAUGEZ BENOIT FRA 79 S3M M 170107211060 A S F A S TRI () CEN 01:01:20 00:05:28 07:21:33 00:06:43 04:03:17 12:38:20 17,88
108 PILLION ARNAUD FRA 78 S4M M 130526641147 CAPBRETON TRI () AQU 01:10:37 00:02:32 07:07:13 00:02:59 04:14:42 12:38:01 17,89
107 HECKENS GEORG GER 23 V1M M 0700144-2521 EINTRACHT FRANKFURT E V () 00:57:49 00:04:12 07:33:45 04:02:06 12:37:50 17,89
106 BILLEREY VINCENT FRA 22 V1M M 060265048436 CLUB NATATION HOCHFELDEN () ALS 01:00:51 00:03:48 07:35:30 00:05:18 03:51:52 12:37:17 17,91
105 STEPKA SAMUEL FRA 21 V1M M 180043459047 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:59:03 00:04:29 07:23:14 00:03:48 04:05:52 12:36:25 17,93
103 GIGOU PIERRE YVES FRA 76 S1M M tq2187 CLUB DE TRIATHLON DE SHERBROOKE () 00:57:15 00:02:31 07:09:32 00:04:06 04:22:41 12:36:03 17,94
104 PAILLARD LILIAN FRA 77 S3M M 300028697853 LE REPTILE CALVAIS () 30 01:10:44 00:03:48 07:26:27 00:02:28 03:52:58 12:36:24 17,93
102 HUGUES JOEL FRA 20 V3M M 070480789247 MACH 3 TRI (69) R-A 01:02:43 00:04:01 07:27:15 00:04:30 03:56:53 12:35:19 17,95
101 BOUCHET JEROME FRA 75 S3M M 090828695448 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:18:23 00:05:44 07:17:33 00:03:16 03:50:04 12:34:59 17,96
100 LEBRAT DAVID FRA 74 S2M M 011437656236 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 01:00:03 00:04:20 07:22:16 00:06:51 04:01:18 12:34:46 17,97
99 CHAMBON DAVID FRA 73 S3M M 110397194450 ALES TRI () LAN 01:02:47 00:07:12 06:49:59 00:05:03 04:29:08 12:34:06 17,98
98 BOQUET DAVID FRA 72 S4M M 011297179436 DASSAULT SPORTS () IDF 01:04:12 00:04:11 07:41:56 03:43:04 12:33:22 18,00
96 SOYER BENJAMIN FRA 18 V1M M 090820999960 EMBRUN TRI CLUB () PAC 00:58:20 00:02:19 07:03:54 00:03:14 04:25:24 12:33:09 18,00
97 COLLIOT GILLES FRA 19 V1M M 01054693844M CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:03:05 00:04:06 07:30:51 00:04:07 03:51:07 12:33:14 18,00
95 MICALEFF DAVID FRA 71 S4M M 091218280032 CN GAP TRI () PAC 01:08:15 00:07:43 07:37:30 00:05:39 03:33:23 12:32:28 18,02
94 DELAGE ERIC FRA 17 V2M M 010633020436 A A S FRESNES TRI () IDF 00:59:18 00:03:32 07:30:27 00:04:45 03:54:23 12:32:24 18,02
93 MASSON CEDRIC FRA 70 S3M M 180255885431 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 01:02:54 00:04:33 07:13:55 04:10:54 12:32:16 18,03
92 TENA PONCE SERA ESP 69 S4M M 72449215 TOLOSALDEKO T T () 01:10:27 00:06:01 07:23:44 00:05:45 03:46:01 12:31:55 18,03
91 PLUSQUELLEC GILLES FRA 68 S4M M 071432806953 93EME RAM TRI CLUB (04) R-A 01:04:41 00:03:30 07:33:34 00:03:05 03:46:23 12:31:10 18,05
90 HOLIN FABIEN FRA 67 S4M M 07142489936M A L ECHIROLLES TRI () R-A 01:08:55 00:04:19 06:45:30 00:03:57 04:27:36 12:30:15 18,07
89 PRIETO PLEITE ESTEBAN ESP 66 S3M M 52991857 () 00:54:23 00:04:51 07:36:21 00:06:28 03:47:31 12:29:33 18,09
88 MORIN JEAN PHILIPPE FRA 65 S4M M 100531009932 TRI CLUB DE SAINT TROPEZ () C-A 01:06:44 00:04:39 07:10:20 00:04:38 04:02:52 12:29:11 18,10
87 BOULDOIRE STEPHANE FRA 64 S4M M 130541303253 PAU TRI () AQU 01:03:39 00:05:32 07:19:06 00:05:38 03:55:07 12:29:00 18,10
85 CENDON JUAN ANTONIO ESP 16 V3M M 12318571 C A PUZOL () 01:04:48 00:05:32 07:40:48 00:03:37 03:33:27 12:28:10 18,12
84 PASSE LAURENT FRA 63 S3M M 070678501852 OULLINS TRI () R-A 01:13:28 00:04:09 07:24:56 00:05:42 03:39:45 12:27:58 18,13
83 VAN CRAENENBROECK MAXIME FRA 62 S2M M 110042327184 CROCO D AIRAIN NIMES TRI () LAN 00:57:48 00:05:27 07:12:25 00:05:43 04:06:14 12:27:35 18,14
82 GIRAUD TELME YVAN FRA 61 S4M M 091217533148 CN GAP TRI () PAC 00:58:52 00:03:56 07:18:13 00:04:49 04:01:40 12:27:27 18,14
81 MARQUES VILAPLANA JOSE ANTONIO ESP 60 S4M M 52485743-L C D TRIATLON MONTILLA () 01:10:46 00:03:41 07:13:44 00:05:21 03:53:48 12:27:18 18,14
80 MICHE SYLVAIN FRA 59 S3M M 040076779047 REIMS TRI () CHA 01:05:03 00:06:56 07:14:42 00:07:15 03:52:14 12:26:07 18,17
79 BERNARD MAXIME FRA 58 S2M M 010536964432 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE () IDF 00:51:45 00:03:06 07:06:03 00:03:51 04:21:18 12:26:02 18,18
78 MEYER JAN FRA 57 S3M M 090405804831 TRIATHL AIX () PAC 01:13:50 00:06:26 07:00:39 00:09:25 03:53:55 12:24:12 18,22
77 WOEHREL CHRISTIAN FRA 15 V2M M 060280733236 SG WANTZENAU TRI () ALS 00:58:57 00:04:02 07:33:04 00:03:35 03:44:12 12:23:48 18,23
76 JONAS THIERRY FRA 14 V1M M 200175089748 CHERBOURG TRI (50) B-N 01:03:21 00:04:44 07:11:04 00:04:30 03:59:59 12:23:37 18,23
75 ANGLADE SYLVAIN FRA 56 S2M M 574919 () 01:04:01 00:08:51 07:18:45 00:06:25 03:44:26 12:22:26 18,26
74 CONRAUX EMMANUEL FRA 13 V1M M 60020694036M TRI ALSACE CLUB COLMAR () ALS 01:15:57 00:04:01 07:15:43 00:04:13 03:42:11 12:22:03 18,27
73 LALEVEE RAPHAEL FRA 55 S4M M 071404827853 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 01:11:07 00:05:05 07:19:56 00:03:14 03:41:44 12:21:04 18,30

 << < 11 12 13 14 15 16 17 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine