Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
303 GESLAND MICKAEL FRA 197 S2M M 071546831850 MULTISPORTS SAINT ANDRE LE GAZ () R-A 01:14:11 00:04:02 07:46:15 00:04:55 04:51:43 14:01:03 16,12
296 BAPT GREGORY FRA 193 S2M M 070677710832 OULLINS TRI () R-A 01:02:59 00:07:12 07:20:13 00:06:32 05:20:36 13:57:31 16,19
283 ROLLAND BENJAMIN FRA 185 S2M M 010128172336 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 00:59:47 00:06:27 07:26:54 00:06:21 05:12:46 13:52:14 16,29
259 LECOINNET JEAN PHILIPPE FRA 175 S2M M () 01:13:13 00:07:54 07:58:33 04:23:55 13:43:34 16,46
238 SAUSENG CHRISTOPHE AUT 162 S2M M 12010005/8 TOP TEAM TRI HORSCHINEGG () 00:56:39 00:03:02 07:09:47 00:06:14 05:16:21 13:32:01 16,70
236 LAURENT OLIVIER FRA 160 S2M M 070488150948 MACH 3 TRI () R-A 01:04:11 00:03:04 07:26:44 00:04:49 04:52:30 13:31:16 16,71
233 VIGLIANO THOMAS FRA 158 S2M M 120356893136 TOULOUSE TRI () PYR 01:11:49 00:03:12 07:17:44 00:03:10 04:54:47 13:30:40 16,73
220 RIBES ADRIAN FRA 153 S2M M () 01:03:58 00:05:04 08:04:53 04:11:11 13:25:04 16,84
211 BATLLE MARC ESP 149 S2M M 46145696 () 01:11:09 00:06:58 07:20:44 00:06:47 04:33:53 13:19:28 16,96
200 JANNIN CEDRIC FRA 139 S2M M 2001799MS2FR CHERBOURG TRI () B-N 01:06:49 07:51:49 00:06:52 04:09:08 13:14:36 17,06
180 ROBERT BAPTISTE FRA 127 S2M M 070672617650 OULLINS TRI () R-A 00:49:18 00:03:33 07:29:02 00:03:45 04:39:15 13:04:51 17,28
171 KLIPFEL GILLES FRA 121 S2M M 010366732132 US PALAISEAU TRI () IDF 01:14:07 00:02:49 07:35:46 00:02:42 04:07:20 13:02:42 17,32
150 FRUCHART NATHANEL FRA 107 S2M M 090097542281 LES CENTAURES DE PERTUIS () PAC 00:56:55 00:04:15 07:26:20 04:27:20 12:54:49 17,50
144 DARDEAU RAPHAEL FRA 103 S2M M 010406419923 C A O SAINT CYR () IDF 01:19:44 00:03:20 07:22:59 00:03:57 04:00:05 12:50:04 17,61
141 ABRY ADRIEN FRA 101 S2M M 071285497750 LES MILLE PATTES TRI () R-A 01:09:35 00:03:03 07:17:48 00:02:48 04:16:18 12:49:30 17,62
139 POUPON SYLVAIN FRA 99 S2M M 071457173048 TEAM MERMILLOD TRI () R-A 01:02:28 07:17:58 04:28:22 12:48:48 17,64
138 BIROU THIERRY FRA 98 S2M M 120356895332 TOULOUSE TRI () PYR 01:03:16 00:03:20 07:19:18 00:04:09 04:18:13 12:48:15 17,65
127 VENTURA PATERNA PEDRO ESP 91 S2M M 46954429 TRI J I S A () 00:57:09 00:04:44 07:21:51 00:04:57 04:16:59 12:45:38 17,71
124 DUHALDE THOMAS FRA 90 S2M M 120357954850 TOULOUSE TRI () PYR 01:05:11 00:02:35 07:30:31 00:02:23 04:03:35 12:44:14 17,74
121 TAUTY NICOLAS FRA 87 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 01:06:53 00:03:55 07:17:24 00:06:16 04:08:13 12:42:39 17,78
112 MORVAN JEROME FRA 81 S2M M 200173720247 CHERBOURG TRI () B-N 00:51:43 00:03:19 07:09:58 00:05:28 04:29:01 12:39:27 17,85
100 LEBRAT DAVID FRA 74 S2M M 011437656236 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 01:00:03 00:04:20 07:22:16 00:06:51 04:01:18 12:34:46 17,97
83 VAN CRAENENBROECK MAXIME FRA 62 S2M M 110042327184 CROCO D AIRAIN NIMES TRI () LAN 00:57:48 00:05:27 07:12:25 00:05:43 04:06:14 12:27:35 18,14
79 BERNARD MAXIME FRA 58 S2M M 010536964432 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE () IDF 00:51:45 00:03:06 07:06:03 00:03:51 04:21:18 12:26:02 18,18
75 ANGLADE SYLVAIN FRA 56 S2M M 574919 () 01:04:01 00:08:51 07:18:45 00:06:25 03:44:26 12:22:26 18,26
69 MENUT LUDOVIC FRA 52 S2M M 120256138632 TRI 12 () PYR 00:55:55 00:03:45 07:13:13 00:03:34 04:03:04 12:19:29 18,34
58 MIZZON THIERRY FRA 43 S2M M 070422570350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 00:51:43 00:03:03 07:11:33 03:52:40 11:58:58 18,86
42 ZIEBA GREGORY FRA 32 S2M M 040085003543 T O S TRI (10) CHA 00:57:07 00:02:04 07:06:45 00:03:24 03:39:12 11:48:30 19,14
38 GULDEMANN WILFRIED FRA 30 S2M M 150204941660 TRYSSINGEAUX () AUV 00:58:05 00:02:47 06:47:24 00:05:03 03:50:41 11:43:59 19,26
35 CHARTON MICHAEL FRA 27 S2M M 120356893332 TOULOUSE TRI () PYR 00:54:08 00:02:36 06:55:43 00:03:49 03:44:36 11:40:50 19,35
26 AZPIAZU JON ESP 20 S2M M 72450887 S D UROLAKE K E () 01:10:37 00:04:54 06:33:20 03:36:25 11:25:15 19,79
22 GODET JEAN CHARLES FRA 17 S2M M 180246135336 CHOLET TRI (31) P-L 00:58:31 00:04:49 06:49:11 03:28:53 11:21:23 19,90
18 KEEGAN WILLIAMS NZL 15 S2M M 18171 () 00:51:49 00:02:08 06:46:06 00:02:14 03:24:35 11:06:50 20,33
13 PERCHE ANTOINE FRA 11 S2M M 020026926247 CHTI TRIATLILLE () NPC 00:53:49 00:02:34 06:23:24 00:02:27 03:35:44 10:57:56 20,61
3 CUNNAMA JAMES RSA 3 S2M M T/056/09 TEAM TBB () 00:48:48 00:01:39 06:02:45 00:01:50 02:55:31 09:50:31 22,96
DNF VAN EE TRISTAN FRA 0 S2M M () 01:25:06 00:06:30
DNF ALBERTI AITOR ESP 0 S2M M 72450799 S D UROLAKE K E () 00:51:48 00:02:39 06:29:03 00:02:03
DNF CARREAU LIONEL FRA 0 S2M M 220205122050 A J A PUISSANCE 2 () BOU 00:52:24 00:04:57 07:51:41 00:07:58
DNS LE GALL TONY FRA 0 S2M M 210018320150 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE
176 ERNST SIMONE SUI 9 S2F F 16409 TEMPO SPORT OLIVIERBERNHARD () 01:06:46 00:06:07 07:48:26 04:02:57 13:04:16 17,29
159 COUTANT ADELE FRA 8 S2F F 040085815050 T O S TRI () CHA 01:09:54 00:04:45 07:35:15 00:03:38 04:04:58 12:58:28 17,42
62 WONG JOCELYN USA 5 S2F F 909847 () 01:05:06 00:03:15 07:25:32 00:04:13 03:33:47 12:11:51 18,53
31 LOUISON ALEXANDRA FRA 3 S2F F 210420777453 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 00:57:45 00:02:55 07:20:45 00:01:50 03:13:01 11:36:15 19,48
DNF ETENEAU NICOLAS FRA 0 S1M M 010448511431 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:13:29 00:06:07 07:37:01 00:05:14
DNF BALARD LAURENT FRA 0 S1M M () 01:05:26 00:07:34 09:13:01
DNF MENEGAUX SEBASTIEN FRA 0 S1M M 070422813450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 00:53:52 00:02:59 08:06:23
518 LEDARD PIERRICK FRA 307 S1M M 200176534450 CHERBOURG TRI () B-N 01:04:27 00:04:55 07:46:05 00:10:26 06:15:37 15:21:28 14,72
436 MEYER GILLES FRA 259 S1M M 060388307450 TRI MOVAL () ALS 01:02:45 00:05:32 08:56:24 00:07:27 04:37:10 14:49:15 15,25
369 BONNET FLORIAN FRA 223 S1M M 230036556284 TRIATH LONS () F-C 00:52:21 00:04:57 07:31:03 00:09:49 05:45:43 14:23:52 15,70
319 MATHE THIERRY FRA 204 S1M M () 01:18:33 00:08:13 07:29:59 00:07:55 05:05:32 14:10:10 15,95

 << < 12 13 14 15 16 17 18

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine