Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
521 CLAUS THOMAS GER 190 V3M M 01-00080-205 ASG TRIA HOCKENHEIM () 01:19:49 00:08:26 08:21:20 00:12:52 05:19:48 15:22:13 14,70
520 SCHWEGLER HEINZ GER 191 V2M M 01-00080-205 ASG TRIA HOCKENHEIM () 01:18:08 00:07:09 08:10:17 02:54:06 02:52:35 15:22:13 14,70
DNF FECKER GUNTER GER 0 V2M M 01-00127-211 SC ONSTMETTINGEN () 01:09:37 00:05:56 08:39:14
281 SCHULZE HARALD GER 84 V3M M 01-00229-220 DAV SEKTION TUTTLINGEN () 01:09:02 00:05:12 07:58:35 00:15:07 04:23:41 13:51:35 16,31
347 SCHUSZTER BERNHARD GER 115 V1M M 01-00229-443 DAV SEKTION TUTTLINGEN () 01:00:36 00:08:47 07:57:42 00:10:12 05:01:58 14:19:14 15,78
DNF PICHAULT YANN FRA 0 S4M M 010004707836 ILE DE FRANCE () IDF 01:11:27 00:09:58
522 VILLANOVA JEAN LOUIS FRA 192 V2M M 010068171647 S O HOUILLES TRI () IDF 01:17:07 00:08:32 08:42:29 00:10:32 05:03:36 15:22:14 14,70
663 MONFORT PIERRE FRA 360 S3M M 010086404236 LAGARDERE PARIS RACING (94) IDF 01:06:40 00:05:17 09:19:25 00:14:19 06:01:52 16:47:30 13,46
235 LAGRAVE MICHEL FRA 64 V1M M 010086406936 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 01:01:34 00:03:42 07:44:00 04:41:51 13:31:06 16,72
625 LEJEUNE CHRISTOPHE FRA 345 S2M M 010088715699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 01:10:00 00:06:15 08:21:12 00:08:11 06:20:34 16:06:09 14,03
66 ARGENTIN SEBASTIEN FRA 49 S3M M 010120091884 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 00:54:15 00:02:35 06:53:56 00:03:08 04:21:57 12:15:49 18,43
634 TIENNOT PHILIPPE FRA 261 V2M M 010126658123 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 01:15:13 00:05:56 08:46:28 06:08:51 16:16:27 13,89
666 CARRETERO CYRIL FRA 362 S4M M 010127266736 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 01:18:16 00:04:36 09:24:10 06:04:16 16:51:18 13,41
149 PASQUELIN JEAN PIERRE FRA 34 V2M M 010128016253 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 01:03:05 00:04:56 07:08:34 00:05:07 04:31:46 12:53:26 17,53
283 ROLLAND BENJAMIN FRA 185 S2M M 010128172336 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 00:59:47 00:06:27 07:26:54 00:06:21 05:12:46 13:52:14 16,29
460 AUBLET PASCAL FRA 165 V1M M 010138609136 LE MEE SPORTS TRI () IDF 01:15:21 00:07:52 09:17:17 00:09:26 04:10:18 15:00:11 15,06
DNF RUBAUX JEROME FRA 0 S3M M 010145529636 TRI PLESSIS ROBINSON () IDF 01:10:18 00:02:56 07:39:45 00:05:13
372 COUTOULY JEAN MARIE FRA 131 V1M M 010150116631 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 01:10:41 00:09:58 08:21:26 00:06:47 04:36:06 14:24:56 15,68
202 CALONNE CHRISTOPHE FRA 141 S1M M 010155527099 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 01:06:27 00:04:33 07:42:30 00:04:44 04:17:05 13:15:18 17,05
286 NEN YANNICK FRA 187 S4M M 010168612136 TRI 91 () IDF 01:03:35 00:06:47 07:46:07 00:04:12 04:53:12 13:53:52 16,26
505 CHARRAUD JEAN PATRICK FRA 185 V3M M 010170121260 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:11:13 00:09:39 08:36:06 00:11:57 05:07:11 15:16:04 14,80
504 FRANCOIS ERIC FRA 298 S4M M 010173332250 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:18:32 00:07:48 08:48:22 05:00:52 15:15:32 14,81
DNF BOULAIRE FREDERIC FRA 0 V1M M 010173892036 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:04:38 00:06:45
327 LEBRETON PASCAL FRA 104 V1M M 010175529447 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:04:34 00:05:15 08:00:24 05:01:59 14:12:11 15,91
DNF PAPELARD GEORGES FRA 0 V4M M 010178641370 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:09:32 00:07:32 08:33:02 00:16:03
442 CARROUEE BENOIT FRA 159 V3M M 010190124836 DRAVEIL TRI 2000 () IDF 01:22:57 00:09:04 08:18:55 00:07:54 04:53:52 14:52:39 15,19
410 LANNUZEL HENRI FRA 147 V2M M 010203166836 POISSY TRI (78) IDF 01:00:55 00:02:52 08:18:21 05:19:29 14:41:35 15,38
289 TITIER DENIS FRA 87 V1M M 010205528036 POISSY TRI () IDF 01:01:25 00:06:37 07:52:42 00:06:34 04:47:01 13:54:17 16,25
592 BLOSSE CYRILLE FRA 332 S4M M 01026671136M POISSY TRI () IDF 01:10:12 00:04:29 08:44:11 00:10:12 05:43:10 15:52:13 14,24
429 VIAL ERIC FRA 154 V1M M 010347178732 MEUDON TRI (92) IDF 01:12:40 00:07:24 08:11:07 00:14:44 05:01:40 14:47:33 15,28
DNF BRUNEL GILBERT FRA 0 V1M M 010347763736 MEUDON TRI () IDF 01:01:40 00:05:47 08:46:58 00:13:47
647 MATHIEU JEAN FRANCOIS FRA 267 V2M M 010348656532 MEUDON TRI () IDF 01:25:08 00:08:12 09:25:04 00:12:07 05:16:19 16:26:48 13,74
322 NELLO STEPHANE FRA 100 V1M M 010360280247 US PALAISEAU TRI (91) IDF 01:05:33 00:04:34 08:18:21 04:42:43 14:11:10 15,93
DNF BERIOT DENIS FRA 0 V2M M 010362440699 US PALAISEAU TRI () IDF 01:07:04 00:03:57
DNF ANTOINE JOEL FRA 0 V3M M 010363489250 US PALAISEAU TRI () IDF 01:29:38 00:07:22
458 ESCOURIDO VIGO CHRISTOPHE FRA 273 S4M M 010364243060 US PALAISEAU TRI () IDF 01:25:38 00:06:03 08:56:15 00:05:15 04:25:49 14:58:58 15,08
346 PETITRENAUD SIMON FRA 215 S4M M 010364779032 US PALAISEAU TRI () IDF 01:21:52 00:07:36 08:21:55 04:27:45 14:19:07 15,78
253 CARRE LIONEL FRA 70 V1M M 010366672436 US PALAISEAU TRI () IDF 01:18:55 00:02:53 07:45:42 04:33:47 13:41:16 16,51
116 MASSON BRUNO FRA 84 S4M M 010366673847 US PALAISEAU TRI () IDF 01:05:44 00:04:20 07:15:32 04:15:25 12:40:59 17,82
541 LANGLET MARC FRA 202 V2M M 010366674132 US PALAISEAU TRI () IDF 01:19:08 00:05:55 08:41:44 00:20:47 05:03:20 15:30:52 14,57
DNF HAIDA KHALIL FRA 0 S4M M 010366674699 US PALAISEAU TRI () IDF 01:12:13 00:04:47
171 KLIPFEL GILLES FRA 121 S2M M 010366732132 US PALAISEAU TRI () IDF 01:14:07 00:02:49 07:35:46 00:02:42 04:07:20 13:02:42 17,32
181 LANGLE PIERRE FRA 43 V3M M 010367216036 US PALAISEAU TRI () IDF 00:53:41 00:04:53 07:29:30 00:08:54 04:28:09 13:05:06 17,27
122 REYMOND GEORGES OLIVIER FRA 88 S3M M 010367568736 US PALAISEAU TRI () IDF 01:04:31 00:04:30 07:08:52 00:04:04 04:21:39 12:43:34 17,76
183 LACH ALEXANDRE FRA 129 S3M M 010367763136 US PALAISEAU TRI () IDF 01:06:53 00:04:02 07:25:39 04:31:37 13:08:09 17,20
602 ROBLIN ANTOINE FRA 241 V2M M 010367975332 US PALAISEAU TRI () IDF 01:13:17 00:07:14 09:07:45 05:27:03 15:55:16 14,19
229 COLLOMB PATRICK FRA 62 V3M M 0104001950MV C A O SAINT CYR () IDF 01:12:19 00:02:40 07:31:57 00:03:49 04:37:46 13:28:29 16,77
334 FEUTRY PHILIPPE FRA 109 V1M M 010402532736 C A O SAINT CYR () IDF 01:16:59 00:05:18 07:57:57 04:55:32 14:15:45 15,85
123 STUTZMANN PIERRE FRA 89 S4M M 010404803136 C A O SAINT CYR () IDF 00:54:25 00:04:40 07:53:25 03:51:26 12:43:55 17,75
144 DARDEAU RAPHAEL FRA 103 S2M M 010406419923 C A O SAINT CYR () IDF 01:19:44 00:03:20 07:22:59 00:03:57 04:00:05 12:50:04 17,61

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine