Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
572 SHAWCROSS ALISTAIR GBR 325 S4M M E135674 CITY OF LANCASTER TRIATHLON () 01:24:56 00:07:39 09:08:03 00:08:26 04:53:27 15:42:30 14,39
570 VALENTE ALPHONSE FRA 221 V2M M () 01:06:24 00:05:30 08:25:09 00:09:08 05:55:30 15:41:39 14,40
567 ORTIZ GARCIA VASO CARLOS ESP 219 V2M M 22945246 () 01:41:18 00:08:52 09:11:15 00:11:00 04:27:19 15:39:42 14,43
564 XARGAYO XAVI ESP 217 V1M M 40312674 TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA () 01:08:57 00:06:12 08:34:19 00:07:49 05:40:52 15:38:07 14,45
554 GRAU JUAN JOSE ANTONIO ESP 211 V2M M 21992803 CLUB ESPORTIU TRIALACANT () 01:08:14 00:07:30 08:55:29 00:15:21 05:08:19 15:34:51 14,50
553 QUARELLO ALBERTO ITA 210 V1M M 745346 ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTA () 01:20:21 00:03:59 08:19:38 00:07:27 05:43:18 15:34:42 14,51
552 PICCONE PAOLO ITA 209 V1M M 745452 ASD RIVIERA TRIATHLON 1992 () 01:07:38 00:03:41 08:20:57 06:02:28 15:34:42 14,51
540 FRANZONI MASSIMO ITA 201 V2M M 9812962 ASD G S PASTA GRANAROLO () 01:07:20 00:04:30 08:31:30 00:03:31 05:43:45 15:30:34 14,57
532 BROITMANN SYLVAIN FRA 312 S3M M () 01:06:52 00:07:24 08:37:23 00:07:13 05:27:58 15:26:48 14,63
530 DARRIEUTORT XAVIER FRA 311 S3M M () 01:13:25 00:08:03 09:08:17 04:55:29 15:25:13 14,66
529 LECONTE NICOLAS FRA 310 S4M M () 01:07:45 00:07:45 08:06:05 02:39:10 03:24:28 15:25:11 14,66
528 KEIFF JACKY FRA 194 V2M M () 01:17:35 00:04:16 08:24:49 00:06:33 05:31:45 15:24:56 14,66
527 PORETTI MARTA ITA 20 S3F F 640652 FRIESIAN TEAM () 01:04:02 00:04:13 09:13:36 00:05:00 04:57:05 15:23:55 14,68
524 ASSIRELLI CLAUDIA ITA 5 V2F F 743774 SURFING SHOP SPORT PROMOTION () 01:05:12 00:05:33 09:01:20 05:11:15 15:23:19 14,69
523 VINOT FRANCK FRA 193 V2M M () 01:21:15 00:07:47 08:37:31 00:09:52 05:05:58 15:22:23 14,70
521 CLAUS THOMAS GER 190 V3M M 01-00080-205 ASG TRIA HOCKENHEIM () 01:19:49 00:08:26 08:21:20 00:12:52 05:19:48 15:22:13 14,70
520 SCHWEGLER HEINZ GER 191 V2M M 01-00080-205 ASG TRIA HOCKENHEIM () 01:18:08 00:07:09 08:10:17 02:54:06 02:52:35 15:22:13 14,70
517 BATLLE MERCADE JAVIER ESP 306 S2M M 46147303 () 01:25:41 00:08:46 08:35:20 05:11:23 15:21:08 14,72
516 ARNEDO JON ESP 305 S4M M 16057430 HIRUBII K SOPELANA () 01:03:09 00:06:00 08:23:28 00:04:59 05:42:54 15:20:28 14,73
515 VEERMAN MARCO NED 304 S4M M 71A22207M340 ATLON () 01:12:03 00:06:39 08:48:28 00:10:57 05:02:22 15:20:27 14,73
512 MOTA PORTA MARTA ESP 19 S4F F 50454114 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:14:53 00:08:45 08:30:27 00:07:30 05:18:05 15:19:38 14,74
509 GOMEZ LOPEZ CARLOS ESP 301 S4M M 52467802 GAVA TRIATLO () 01:19:35 00:04:40 07:41:28 00:03:04 06:09:36 15:18:22 14,76
507 BUYSEN JOHAN BEL 300 S4M M 00540M70 BRTC () 01:15:26 00:05:36 08:45:53 00:07:06 05:02:33 15:16:33 14,79
497 ZAFFARONI MARCO ITA 182 V2M M 9203957 FRIESIAN TEAM () 01:20:41 00:07:51 08:54:19 00:07:46 04:42:17 15:12:52 14,85
492 GLANTENAY JEROME FRA 293 S3M M 56572M78 BTC () 01:24:39 00:05:16 08:41:14 00:05:10 04:54:42 15:11:00 14,88
488 DEMUNCK PASCAL FRA 177 V1M M () 01:22:13 00:05:11 09:13:40 00:07:33 04:22:02 15:10:39 14,89
486 BUDO MARC FRA 176 V1M M () 01:07:55 00:06:58 08:44:00 00:06:30 05:04:32 15:09:54 14,90
482 PETERSEN CHRISTIAN DEN 174 V1M M 7514 ROSKILDE TRIATHLON KLUB () 01:20:00 00:06:05 08:31:58 00:05:07 05:06:20 15:09:28 14,91
471 CARDONA RIBAS JOSE MARIA ESP 282 S4M M 41451612 C C ES VEDRA () 01:02:33 00:07:24 08:44:43 00:05:27 05:05:23 15:05:28 14,98
470 COUTARD STEVE FRA 281 S4M M () 01:08:58 00:08:13 08:33:25 00:06:43 05:07:36 15:04:54 14,98
468 PARMENTIER JEAN FRANCOIS BEL 279 S2M M 58385M82 GTC () 01:00:53 00:06:55 08:14:12 00:06:00 05:35:24 15:03:23 15,01
465 DE PABLO SORIA JUAN ESP 167 V1M M 7219989 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:13:37 00:07:18 08:26:09 00:09:28 05:05:01 15:01:31 15,04
464 RIERA CORT JOAN MIQUEL ESP 277 S4M M 38828144 TRIATLO JOVENT 79 () 01:14:25 00:05:03 08:50:06 00:07:51 04:43:46 15:01:09 15,05
462 VOOGT FABRICE BEL 275 S4M M 56639M70 GANT () 01:07:07 00:07:03 08:03:14 00:07:39 05:35:24 15:00:26 15,06
456 CENTEMERO SIMONE ITA 271 S4M M 9507862 TRIATHLON TEAM BRIANZA () 00:58:54 00:04:44 08:56:18 00:05:21 04:53:34 14:58:49 15,09
447 FERT ETIENNE FRA 161 V1M M () 01:15:22 00:06:48 08:37:21 00:03:26 04:53:04 14:55:59 15,13
438 GIACOMETTI MAURO ITA 157 V2M M 9204158 A S D BALENA 2000 TRIATHLON VIAREGGIO TEAM () 00:57:56 00:07:39 08:32:45 05:11:34 14:49:54 15,24
437 ANGELI ALDO ITA 158 V3M M 9813489 BLACKSPRUTS FORTE DEI MARMI () 01:08:36 00:05:27 08:24:21 05:11:31 14:49:54 15,24
434 LECLERC LENAIC FRA 257 S3M M () 01:03:56 00:06:09 08:46:51 00:07:37 04:44:37 14:49:09 15,25
432 RIBAS RIBAS FRANCISCO JAVIER ESP 256 S3M M 46952105 C C ES VEDRA () 01:01:31 00:06:37 08:16:26 00:08:31 05:15:20 14:48:23 15,26
431 LEGER GARY FRA 255 S3M M () 01:09:54 00:06:22 08:25:02 05:07:02 14:48:19 15,26
427 GARCIA CASCON PORTELLA SANTI ESP 153 V1M M 39187469 () 01:03:07 00:03:55 07:29:29 00:06:08 06:04:07 14:46:44 15,29
424 LANTREBECQ BENJAMIN BEL 253 S2M M 56474M83 TRIGT () 00:57:08 00:03:46 08:18:41 02:34:21 02:51:48 14:45:42 15,31
419 MORF DENISE SUI 17 S3F F 16410 TEMPO SPORT OLIVIERBERNHARD () 01:11:35 00:06:56 08:13:00 00:08:51 05:03:56 14:44:16 15,33
417 TALLONE LIVIO ITA 250 S3M M 956965 ASD SALUZZO SUB () 01:16:43 00:10:39 07:33:26 00:10:48 05:32:30 14:44:04 15,34
413 HENRY FREDERIC FRA 247 S4M M () 01:29:47 00:05:16 08:09:45 00:06:54 04:50:17 14:41:58 15,37
401 CEDROIA FRANCESCO ITA 141 V2M M 9606815 FRIESIAN TEAM () 01:11:38 00:06:57 08:19:29 00:06:42 04:51:43 14:36:27 15,47
393 HASSE SVEN GER 236 S4M M 03-30021-301 VORSPIEL SSL BERLIN () 01:18:17 00:06:34 08:15:06 04:54:10 14:34:06 15,51
392 SANCHEZ ALVAREZ JOSE CLAUDIO ESP 235 S3M M 45658317 () 01:02:35 00:05:47 07:20:14 00:05:17 05:59:34 14:33:24 15,53
391 HILD CLAUDE FRA 139 V3M M () 01:13:21 00:04:21 08:30:54 00:04:36 04:40:01 14:33:12 15,53

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine