Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
388 BASSOLS PUIG XAVIER ESP 137 V1M M 1249 () 00:55:21 00:08:09 08:45:52 00:07:55 04:34:52 14:32:08 15,55
344 PORTILLO ARAUJO MERITXELL ESP 15 S4F F 40986202 TRIATLO JOVENT 79 () 01:12:40 00:04:40 08:39:22 04:21:08 14:17:48 15,81
338 VIDAL MAESTRE BENJAMIN ESP 210 S4M M 21503430 CLUB ESPORTIU TRIATACANT () 00:56:44 00:05:27 08:20:26 04:53:47 14:16:23 15,83
320 ANDREU MESTRE PEDRO JOSE ESP 205 S4M M 44325262 CLUB DRAC TRIATLO ILLES BALEARS () 01:00:34 00:05:08 08:00:37 00:04:11 04:59:50 14:10:19 15,95
317 DE PABLO SORIA ALBERTO ESP 99 V1M M 50170334 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:18:05 00:07:36 08:24:20 00:08:04 04:10:58 14:09:02 15,97
301 RECATALA FARNCESC ESP 91 V3M M 37697806 SECCIO TRIATLO PIRI () 01:10:24 00:07:48 08:04:42 00:07:07 04:30:25 14:00:24 16,13
297 SIVERIO KENTY ESP 194 S4M M 45453217 OHANA TRIATLON () 01:14:52 00:03:15 08:01:28 00:09:08 04:29:08 13:57:49 16,18
294 LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL ESP 192 S4M M 43072743 G E SPORT MARKETING () 00:53:48 00:06:56 08:17:13 04:39:05 13:57:00 16,20
293 CASANOVA ARBELO ISIDRO ESP 88 V1M M 42090928 OHANA TRIATLON () 01:22:49 00:03:42 07:55:56 00:06:16 04:28:01 13:56:41 16,21
292 PEREZ RODRIGUEZ DAVID ESP 191 S3M M 70877392 TRI J I S A () 01:02:56 00:04:49 08:09:48 00:09:45 04:29:06 13:56:22 16,21
291 TONI PAYERAS MORAGUES ESP 190 S3M M 43127528K GYMNAPOLIS () 01:03:13 00:05:02 07:29:50 00:04:48 05:12:57 13:55:49 16,22
284 ORIOL VILA VILARO ESP 186 S3M M 78085448 P C CERVERA TRIATLO () 01:13:56 00:08:49 07:54:43 00:06:06 04:29:50 13:53:22 16,27
268 RAMIREZ DUARTE CARLOS ANDRES ESP 181 S4M M 2887296 MULTIDEPORTE TRIATLON TRES CANTOS () 01:06:50 00:05:02 07:53:34 00:05:13 04:37:09 13:47:45 16,38
251 VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID ESP 170 S4M M 34985455V C T GILMNASIO OMILPIA CARBALLINO () 01:04:20 00:05:16 07:59:57 00:07:04 04:23:41 13:40:16 16,53
240 GARCIA GARCIA ANDREAS ESP 164 S4M M 52758997 CLUB TRIATLON HELLIN () 01:14:00 00:06:20 07:57:47 00:07:25 04:07:14 13:32:43 16,68
223 RICARDO LUIS LAZARTE CONQUEIRO ESP 58 V2M M 47802798 C N PRAT TRIATLO () 01:14:37 00:02:51 07:55:31 00:02:23 04:12:13 13:27:33 16,79
211 BATLLE MARC ESP 149 S2M M 46145696 () 01:11:09 00:06:58 07:20:44 00:06:47 04:33:53 13:19:28 16,96
172 VENDRELL CUÑAT DAVID ESP 122 S3M M 43747204 P C CERVERA TRIATLO () 01:03:00 00:04:26 07:29:54 04:26:14 13:03:33 17,31
170 PARADINAS EUSEBIO ESP 120 S4M M 3100864 C T GUADALAJARA () 01:07:12 00:06:32 07:28:10 00:06:21 04:14:23 13:02:37 17,33
127 VENTURA PATERNA PEDRO ESP 91 S2M M 46954429 TRI J I S A () 00:57:09 00:04:44 07:21:51 00:04:57 04:16:59 12:45:38 17,71
92 TENA PONCE SERA ESP 69 S4M M 72449215 TOLOSALDEKO T T () 01:10:27 00:06:01 07:23:44 00:05:45 03:46:01 12:31:55 18,03
89 PRIETO PLEITE ESTEBAN ESP 66 S3M M 52991857 () 00:54:23 00:04:51 07:36:21 00:06:28 03:47:31 12:29:33 18,09
85 CENDON JUAN ANTONIO ESP 16 V3M M 12318571 C A PUZOL () 01:04:48 00:05:32 07:40:48 00:03:37 03:33:27 12:28:10 18,12
81 MARQUES VILAPLANA JOSE ANTONIO ESP 60 S4M M 52485743-L C D TRIATLON MONTILLA () 01:10:46 00:03:41 07:13:44 00:05:21 03:53:48 12:27:18 18,14
61 IGARZABAL VICENTE ESP 46 S4M M 72673220 () 01:12:58 00:06:24 06:43:19 00:04:40 03:59:22 12:06:42 18,66
50 CAMPILLO VICENTE JUAN CARLOS ESP 38 S4M M 41447506 TRI J I S A () 00:53:37 00:04:09 07:09:29 00:06:56 03:38:25 11:52:34 19,03
30 ALVAREZ JOSE ESP 23 S3M M 07-00144-251 EINTRACHT FRANKFURT E V () 00:58:47 00:03:01 06:44:54 00:05:49 03:41:18 11:33:46 19,54
26 AZPIAZU JON ESP 20 S2M M 72450887 S D UROLAKE K E () 01:10:37 00:04:54 06:33:20 03:36:25 11:25:15 19,79
1 ZAMORA MARCEL ESP 1 S3M M 090408682999 TRIATHL AIX () PAC 00:47:51 00:01:16 05:59:34 00:02:02 02:49:06 09:39:46 23,39
DNF ALBERTI AITOR ESP 0 S2M M 72450799 S D UROLAKE K E () 00:51:48 00:02:39 06:29:03 00:02:03
DNS PINO ANDRES ESP 0 V1M M 2877314 C T DIABLILLOS DE RIVAS ()
DNS SAEZ ARSENIO ESP 0 V1M M 38092031-y TRIATLO JOVENT 79 ()
DNF LEVEAU ANTOINE FRA 0 S4M M 010444028736 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:01:30 00:04:21 07:54:17 00:05:58
DNF EYMARD RENAUD FRA 0 S4M M 090827852950 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:24:33 00:06:23
DNF ETENEAU NICOLAS FRA 0 S1M M 010448511431 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:13:29 00:06:07 07:37:01 00:05:14
DNF THEVENARD HUGUES FRA 0 V2M M 130014206350 SAGC TRI () AQU 01:22:05 00:04:37
DNF LEROI ESTELLE FRA 0 S3F F 150024216547 CLERMONT TRI (63) AUV 00:57:42 00:01:48 07:19:48 00:03:04
DNF LE FLOCH XAVIER FRA 0 S4M M 090402162731 TRIATHL AIX () PAC 00:48:00 00:01:13 06:10:28 00:02:29
DNF BALARD LAURENT FRA 0 S1M M () 01:05:26 00:07:34 09:13:01
DNF SAINT AUBERT OLIVIER FRA 0 S2M M () 01:33:59 00:08:00
DNF RIVA ALDO FRA 0 S4M M () 01:12:51 00:08:25
DNF DUMONTEL HERVE FRA 0 V1M M 150124953632 AURILLAC TRI (15) AUV 01:03:44 00:06:51
DNF PIEDEVACHE SAMUEL FRA 0 S3M M () 01:06:31 00:06:59 08:48:09
DNF QUERCRON JEAN CHARLES FRA 0 V1M M 18030396303M LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 01:06:06 00:08:20 09:26:16 00:09:19
DNF BERLIER SEBASTIEN FRA 0 S3M M 090400877252 TRIATHL AIX () PAC 00:45:45 00:01:15 06:15:17 00:02:25
DNF JONIN CHRISTIAN FRA 0 V1M M 071045481132 ASVEL TRI (69) R-A 01:05:48 00:02:53 07:05:29 00:04:56
DNF HUMERY LYDIE FRA 0 S3F F 010544961150 CLUB YERROIS DE TRI 91 (91) IDF 01:17:04 00:03:59
DNF GANDUS CHRISTOPHE FRA 0 S4M M () 01:21:51 00:06:20
DNF GAY PASCAL FRA 0 V3M M () 01:24:55 00:11:44
DNF BOUBEL REGIS FRA 0 S3M M () 01:16:22 00:08:26 08:35:03

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine