Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF LUCAS ERIC FRA 0 S4M M 050986009450 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:33:07 00:05:43
DNF JACQUES MICHEL FRA 0 V1M M 050987062560 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:30:31 00:06:33 09:43:51
DNF GUENOUN PATRICE FRA 0 S4M M 040033426453 CHAMPAGNE TRI VITRY FRANCOIS () CHA 01:05:41 00:03:55 08:27:21
DNF LAPUYADE ERIC FRA 0 V2M M 110178359531 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 01:07:52 00:10:19 07:55:27
DNF HAIDA KHALIL FRA 0 S4M M 010366674699 US PALAISEAU TRI () IDF 01:12:13 00:04:47
DNF TROIANO MICHAEL BEL 0 S3M M 58440M75 TDCH () 01:19:26 00:06:41 09:48:15
DNF ZABALA JOSE LUIS ESP 0 S4M M 35774292 TOLOSALDEKO T T () 01:07:15 00:04:33
DNF LE FLOCH YANN FRA 0 S4M M 010546006148 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:01:51 00:04:20
DNF MATHIEUX OLIVIER FRA 0 V2M M 230014895236 BESANCON TRI () F-C 01:10:39 00:06:31 09:07:24
DNF LAURE OLIVIER FRA 0 V2M M 101366768353 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 01:25:56 00:07:58
DNF VEGEZZI CHARLES FRA 0 V6M M 10623 YUD: () 01:49:38 00:10:44
DNF PICHS JEAN FRANCOIS FRA 0 V1M M 010544442847 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:04:45 00:07:46
DNF KERHERVE JEAN PIERRE FRA 0 V5M M 011694768432 VERSAILLES TRI () IDF 01:15:09 00:05:33 09:45:39
DNF GAUTHIER JULIEN FRA 0 S2M M 220263775450 BEAUNE MONNOT TRI (69) BOU 00:51:19 00:02:23
DNF PINCKERS FRANCIS BEL 0 V2M M 58101M62 TDCH () 01:23:13 00:03:53
DNF PINNA ERIC FRA 0 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 00:55:25 00:02:51 06:58:12
DNF CHABOT HERVE FRA 0 V3M M 040080565050 T O S TRI (10) CHA 01:10:11 00:05:19 08:58:36
686 DESCAMPS FRANCOIS FRA 290 V1M M 170296148948 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 01:23:03 00:08:19 09:31:00 06:54:02 17:56:22 12,60
683 CHIEROTTI CARLO MARIO ITA 289 V2M M 9915857 ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTA () 01:06:05 00:06:45 09:30:51 06:55:37 17:39:17 12,80
676 RICHARD PATRICK FRA 285 V3M M 150051540150 MONTLUCON TRI () AUV 01:16:25 00:05:25 09:47:47 05:53:03 17:02:39 13,26
671 DIGHOUTH DRISS FRA 280 V1M M 090826167350 EMBRUN TRI CLUB (05) PAC 01:09:53 00:06:18 09:17:24 06:21:51 16:55:25 13,35
668 MALON PHILIPPE FRA 279 V2M M 040072656736 REIMS TRI () CHA 01:12:20 00:06:38 09:01:51 06:32:31 16:53:19 13,38
666 CARRETERO CYRIL FRA 362 S4M M 010127266736 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 01:18:16 00:04:36 09:24:10 06:04:16 16:51:18 13,41
661 WILKEN HELMUT GER 276 V5M M 10-00245-393 WASSER + FREIZEIT MUNSTER E V () 01:17:40 00:07:07 09:37:36 05:43:44 16:46:05 13,48
659 ROUANET J PIERRE FRA 274 V5M M 120351350270 TOULOUSE TRI () PYR 01:26:45 00:07:04 09:29:56 05:40:00 16:43:44 13,51
660 SCHAUB OLIVIER FRA 275 V1M M 050260634748 METZ TRI () LOR 01:14:40 00:02:20 09:26:23 06:01:30 16:44:52 13,49
655 LAVAILLOTTE FREDERIC FRA 357 S2M M 220267102247 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 01:29:48 00:06:58 08:52:16 06:07:06 16:36:07 13,61
643 RIGUIDEL DIDIER FRA 266 V2M M 011685139547 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y (78) IDF 01:32:10 00:07:20 09:16:38 05:28:37 16:24:45 13,77
640 BURNICHON ALAIN FRA 263 V2M M 070428643699 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:22:36 00:06:24 08:57:24 05:55:43 16:22:06 13,81
639 FERNANDEZ RODRIGUEZ FELIPE IGNACIO ESP 351 S3M M 04205101B C D TRITALAVERA () 01:12:08 00:06:43 09:21:38 05:39:55 16:20:24 13,83
637 IZAAC JEAN MARIE FRA 349 S3M M 130145815550 ASPTT MARMANDE TRI () AQU 01:01:28 00:03:52 09:26:20 05:47:28 16:19:07 13,85
634 TIENNOT PHILIPPE FRA 261 V2M M 010126658123 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 01:15:13 00:05:56 08:46:28 06:08:51 16:16:27 13,89
631 REGE TURO BRUNO FRA 259 V2M M 040306501442 SEZANNE TRI () CHA 01:19:27 00:09:52 08:57:03 05:45:41 16:12:03 13,95
632 STIFT HENK NED 260 V2M M 63A20116M200 BTP () 01:15:55 00:08:25 09:12:16 05:36:53 16:13:27 13,93
624 DELPECH ARNAUD FRA 344 S3M M 011856669236 TEAM TRIPASSION (95) IDF 01:06:47 00:06:01 08:52:53 06:00:26 16:06:06 14,04
616 CHARLES FRANCIS FRA 250 V4M M 110443367036 TRI BIKE 34 () LAN 01:20:41 00:06:38 08:58:52 05:35:00 16:01:09 14,11
614 CAILLON FREDERIC FRA 340 S4M M 140628574347 THOUARS TRI () POI 01:03:16 00:07:58 08:17:58 06:30:57 16:00:07 14,12
602 ROBLIN ANTOINE FRA 241 V2M M 010367975332 US PALAISEAU TRI () IDF 01:13:17 00:07:14 09:07:45 05:27:03 15:55:16 14,19
600 WETZEL TORSTEN GER 334 S4M M 03-30021-301 VORSPIEL SSL BERLIN () 01:02:22 00:07:11 08:48:32 05:56:16 15:54:20 14,21
591 FAURE ANDRE FRA 234 V2M M 150217808248 OXYGENE43 () AUV 01:28:11 00:07:38 08:46:11 05:28:50 15:50:49 14,26
578 VIEUXTEMPS JEROME FRA 226 V1M M () 01:15:31 00:10:19 09:13:06 05:04:50 15:43:44 14,37
576 MICHNAC IVAN SUI 224 V3M M 11496 IMPULS TRIATHLON CLUB () 01:22:54 00:07:05 09:00:50 05:12:07 15:42:54 14,38
575 HERBER ERIC FRA 326 S3M M 060285047647 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:12:27 00:08:00 09:02:30 05:19:58 15:42:54 14,38
569 JACOB DANIEL FRA 220 V5M M 211018630542 GUINGAMP TRI () BRE 01:23:05 00:07:48 08:44:26 05:25:57 15:41:15 14,41
562 BRUNOD SEBASTIEN FRA 321 S4M M 050986905022 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:22:37 00:06:28 08:56:32 05:12:13 15:37:50 14,46
561 LEBEAU MICHEL FRA 216 V3M M 030592234232 PASSION TRI NOYON (80) PIC 01:15:03 00:06:58 08:55:41 05:20:02 15:37:43 14,46
558 TESNIERE PASCAL FRA 214 V2M M 190208513350 H A C TRI () H-N 01:06:43 00:07:03 09:17:59 05:04:19 15:36:03 14,49
555 SANTOS DE OLIVEIRA LUIZ FRA 212 V4M M 140647282499 TEAM CHARENTES TRI () POI 01:19:19 00:08:55 09:12:41 04:54:02 15:34:55 14,50
552 PICCONE PAOLO ITA 209 V1M M 745452 ASD RIVIERA TRIATHLON 1992 () 01:07:38 00:03:41 08:20:57 06:02:28 15:34:42 14,51
546 ROUX CHRISTIAN FRA 204 V3M M 150211557285 OXYGENE43 () AUV 21:32:21 15:32:03 14,55

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine