Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
392 SANCHEZ ALVAREZ JOSE CLAUDIO ESP 235 S3M M 45658317 () 01:02:35 00:05:47 07:20:14 00:05:17 05:59:34 14:33:24 15,53
414 DELEAGE LAURENT FRA 248 S4M M 070330748550 ROANNE TRI (42) R-A 01:04:17 00:05:09 07:29:13 00:04:38 05:59:12 14:42:27 15,37
667 VILLY ROCH FRA 363 S3M M 040073633832 REIMS TRI () CHA 01:09:02 00:07:04 09:31:28 00:07:41 05:58:05 16:53:19 13,38
646 CLOET LAURENT FRA 354 S3M M 230023643136 TRI LION BELFORT () F-C 00:54:10 00:03:49 09:19:12 00:12:03 05:57:01 16:26:12 13,75
645 FERNANDEZ ERIC FRA 353 S4M M 011145918723 TRIPHASES (95) IDF 01:14:26 00:07:18 08:59:04 00:08:14 05:56:48 16:25:48 13,75
600 WETZEL TORSTEN GER 334 S4M M 03-30021-301 VORSPIEL SSL BERLIN () 01:02:22 00:07:11 08:48:32 05:56:16 15:54:20 14,21
675 PHILIPPOT DOMINIQUE FRA 284 V1M M 190054632436 VAL DE REUIL TRI () H-N 01:22:58 00:06:28 09:15:32 00:19:04 05:56:10 17:00:10 13,29
640 BURNICHON ALAIN FRA 263 V2M M 070428643699 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:22:36 00:06:24 08:57:24 05:55:43 16:22:06 13,81
657 GUERIN CHRISTOPHE FRA 358 S4M M 050987062460 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:18:35 00:06:59 09:12:31 00:06:47 05:55:41 16:40:32 13,55
570 VALENTE ALPHONSE FRA 221 V2M M () 01:06:24 00:05:30 08:25:09 00:09:08 05:55:30 15:41:39 14,40
565 MOREAU ROBERT FRA 218 V2M M 120351351350 TOULOUSE TRI (31) PYR 01:13:50 00:04:06 08:19:43 00:05:15 05:55:22 15:38:14 14,45
630 EYME JEAN FRANCOIS FRA 258 V2M M 110997787931 FLEURY MEDITERRANEE TRI () LAN 01:05:50 00:07:08 08:52:06 00:10:14 05:55:20 16:10:36 13,97
354 JONDEAU EMMANUEL FRA 119 V1M M 070668628632 TRI VILLEFRANCHE SAONE VALLEE () R-A 01:03:07 00:04:44 07:09:21 00:08:32 05:55:17 14:21:00 15,75
673 TAXIL JACQUES FRA 282 V2M M 090997694731 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:23:07 00:05:12 09:27:16 00:09:13 05:54:41 16:59:27 13,30
444 HENRION ERIC FRA 264 S4M M 220635100742 AUXERRE TRI ENDURANCE () BOU 01:06:14 00:05:36 07:42:48 00:06:42 05:53:49 14:55:07 15,15
330 PREVITALI EMILIO ITA 107 V1M M 9002549 FRIESIAN TEAM () 01:04:42 00:02:33 07:10:11 00:03:32 05:53:40 14:14:35 15,87
676 RICHARD PATRICK FRA 285 V3M M 150051540150 MONTLUCON TRI () AUV 01:16:25 00:05:25 09:47:47 05:53:03 17:02:39 13,26
597 GIRARD SEBASTIEN FRA 333 S3M M 011778488299 MENNECY TRI () IDF 01:13:15 00:09:06 08:26:58 00:11:40 05:52:58 15:53:54 14,21
670 BALDAN MASSIMILIANO ITA 365 S4M M 229599 DELPHINO ASD () 01:16:32 00:09:40 09:25:48 00:11:20 05:51:59 16:55:18 13,36
652 LAPASSE DIDIER FRA 271 V1M M 120125384950 T O A C TOULOUSE AEROSPATIALE () PYR 01:10:21 00:06:25 09:18:50 00:06:55 05:50:58 16:33:26 13,65
506 LEMATTRE DAVID FRA 299 S3M M 020595711160 TRI CLUB DU MONTREUILLOIS () NPC 01:06:43 00:06:52 08:03:53 00:07:55 05:50:58 15:16:19 14,80
638 DONDON VINCENT FRA 350 S4M M () 01:03:09 00:07:23 09:07:07 00:11:01 05:50:47 16:19:25 13,84
533 DUQUE FRANCISCO FRA 196 V1M M 040080565150 T O S TRI () CHA 01:04:59 00:06:42 08:26:22 05:48:54 15:26:56 14,63
642 TEOBALDI GILLES FRA 265 V3M M 300018325050 CORSICA TRI CLUB (06) 30 01:14:18 00:09:15 09:00:30 00:11:51 05:48:18 16:24:11 13,78
637 IZAAC JEAN MARIE FRA 349 S3M M 130145815550 ASPTT MARMANDE TRI () AQU 01:01:28 00:03:52 09:26:20 05:47:28 16:19:07 13,85
584 CIESIELSKI MARTIN FRA 328 S4M M 060234536236 ASPTT STRASBOURG () ALS 01:04:35 00:05:50 08:37:16 00:12:26 05:47:23 15:47:28 14,31
476 CHAUSSADENT YANN FRA 286 S2M M 071426819532 A L ECHIROLLES TRI () R-A 01:02:54 00:04:41 08:09:31 00:04:05 05:46:08 15:07:17 14,95
599 MASTNAK JEAN PIERRE FRA 240 V4M M 070600804032 C R V LYON TRI () R-A 01:13:20 00:08:15 08:35:49 00:10:52 05:45:57 15:54:12 14,21
369 BONNET FLORIAN FRA 223 S1M M 230036556284 TRIATH LONS () F-C 00:52:21 00:04:57 07:31:03 00:09:49 05:45:43 14:23:52 15,70
631 REGE TURO BRUNO FRA 259 V2M M 040306501442 SEZANNE TRI () CHA 01:19:27 00:09:52 08:57:03 05:45:41 16:12:03 13,95
585 DUCAROUGE BRUNO FRA 231 V1M M 220011936860 DIJON TRI (21) BOU 01:07:54 00:04:41 08:43:37 00:06:58 05:44:38 15:47:47 14,31
540 FRANZONI MASSIMO ITA 201 V2M M 9812962 ASD G S PASTA GRANAROLO () 01:07:20 00:04:30 08:31:30 00:03:31 05:43:45 15:30:34 14,57
661 WILKEN HELMUT GER 276 V5M M 10-00245-393 WASSER + FREIZEIT MUNSTER E V () 01:17:40 00:07:07 09:37:36 05:43:44 16:46:05 13,48
503 VOYOT CEDRIC FRA 297 S4M M 060077021947 SPORT CLUB SELESTAT NATATION () ALS 01:02:56 00:04:56 08:17:05 00:07:10 05:43:25 15:15:30 14,81
566 PERNEY REMI FRA 323 S3M M 200194238936 FLERS TRI () B-N 01:13:28 00:06:55 08:23:52 00:11:54 05:43:24 15:39:31 14,43
553 QUARELLO ALBERTO ITA 210 V1M M 745346 ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTA () 01:20:21 00:03:59 08:19:38 00:07:27 05:43:18 15:34:42 14,51
592 BLOSSE CYRILLE FRA 332 S4M M 01026671136M POISSY TRI () IDF 01:10:12 00:04:29 08:44:11 00:10:12 05:43:10 15:52:13 14,24
516 ARNEDO JON ESP 305 S4M M 16057430 HIRUBII K SOPELANA () 01:03:09 00:06:00 08:23:28 00:04:59 05:42:54 15:20:28 14,73
586 CHAIX ROBERT FRA 232 V2M M 090075238648 VITROLLES TRI () PAC 01:09:40 00:04:11 08:46:33 00:05:40 05:41:51 15:47:52 14,31
379 WINCKLER CHRISTOPHE FRA 228 S3M M 071285673036 LES MILLE PATTES TRI () R-A 00:58:25 00:02:40 07:41:02 00:05:17 05:41:51 14:29:13 15,60
564 XARGAYO XAVI ESP 217 V1M M 40312674 TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA () 01:08:57 00:06:12 08:34:19 00:07:49 05:40:52 15:38:07 14,45
604 PRADIER JEAN PASCAL FRA 243 V1M M 100435638347 A J S LA GARDE TRI () C-A 01:17:14 00:08:13 08:41:10 00:09:56 05:40:37 15:57:08 14,17
627 LE GAC YANNICK FRA 346 S4M M 071485868936 AIX SAVOIE TRI () R-A 01:10:40 00:05:17 09:01:23 00:09:11 05:40:19 16:06:47 14,03
659 ROUANET J PIERRE FRA 274 V5M M 120351350270 TOULOUSE TRI () PYR 01:26:45 00:07:04 09:29:56 05:40:00 16:43:44 13,51
639 FERNANDEZ RODRIGUEZ FELIPE IGNACIO ESP 351 S3M M 04205101B C D TRITALAVERA () 01:12:08 00:06:43 09:21:38 05:39:55 16:20:24 13,83
547 NUSS JEAN YVES FRA 205 V1M M 040316589336 FREE IRON TEAM () CHA 01:12:59 00:08:01 08:20:04 00:12:01 05:39:02 15:32:05 14,55
606 SPERDUTO GERARD FRA 244 V3M M 09099827923M TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:14:05 00:07:53 08:47:41 00:09:04 05:38:37 15:57:19 14,16
632 STIFT HENK NED 260 V2M M 63A20116M200 BTP () 01:15:55 00:08:25 09:12:16 05:36:53 16:13:27 13,93
433 PONTAIS OLIVIER FRA 156 V1M M 200201817331 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 01:08:51 00:03:36 07:55:49 00:03:56 05:36:42 14:48:51 15,26
629 LANDRY BERNARD FRA 257 V3M M 140570584499 MONTENDRE TRI () POI 01:16:34 00:08:14 08:52:34 00:16:22 05:36:31 16:10:12 13,98

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine