Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
101 BOUCHET JEROME FRA 75 S3M M 090828695448 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:18:23 00:05:44 07:17:33 00:03:16 03:50:04 12:34:59 17,96
102 HUGUES JOEL FRA 20 V3M M 070480789247 MACH 3 TRI (69) R-A 01:02:43 00:04:01 07:27:15 00:04:30 03:56:53 12:35:19 17,95
103 GIGOU PIERRE YVES FRA 76 S1M M tq2187 CLUB DE TRIATHLON DE SHERBROOKE () 00:57:15 00:02:31 07:09:32 00:04:06 04:22:41 12:36:03 17,94
104 PAILLARD LILIAN FRA 77 S3M M 300028697853 LE REPTILE CALVAIS () 30 01:10:44 00:03:48 07:26:27 00:02:28 03:52:58 12:36:24 17,93
105 STEPKA SAMUEL FRA 21 V1M M 180043459047 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:59:03 00:04:29 07:23:14 00:03:48 04:05:52 12:36:25 17,93
106 BILLEREY VINCENT FRA 22 V1M M 060265048436 CLUB NATATION HOCHFELDEN () ALS 01:00:51 00:03:48 07:35:30 00:05:18 03:51:52 12:37:17 17,91
107 HECKENS GEORG GER 23 V1M M 0700144-2521 EINTRACHT FRANKFURT E V () 00:57:49 00:04:12 07:33:45 04:02:06 12:37:50 17,89
108 PILLION ARNAUD FRA 78 S4M M 130526641147 CAPBRETON TRI () AQU 01:10:37 00:02:32 07:07:13 00:02:59 04:14:42 12:38:01 17,89
109 SAUGEZ BENOIT FRA 79 S3M M 170107211060 A S F A S TRI () CEN 01:01:20 00:05:28 07:21:33 00:06:43 04:03:17 12:38:20 17,88
110 CHOQUEY CHRISTOPHE FRA 80 S4M M 100305794650 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 01:06:58 07:16:25 00:02:48 04:12:41 12:38:50 17,87
111 LANIEL JOSEPH FRA 24 V5M M 070420766070 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 01:00:51 00:04:25 07:32:42 00:03:55 03:57:34 12:39:25 17,86
112 MORVAN JEROME FRA 81 S2M M 200173720247 CHERBOURG TRI () B-N 00:51:43 00:03:19 07:09:58 00:05:28 04:29:01 12:39:27 17,85
113 DEBELLIS SERGE FRA 25 V2M M 040160572342 C O S D TRI () CHA 00:55:19 00:04:02 07:11:39 00:04:43 04:23:51 12:39:31 17,85
114 CARRE CEDRIC FRA 82 S4M M 150051537143 MONTLUCON TRI () AUV 01:01:33 00:04:28 07:16:16 00:04:13 04:13:48 12:40:16 17,84
115 GOUSSARD JEROME FRA 83 S3M M 220015104147 DIJON TRI () BOU 01:03:27 00:03:33 07:35:18 00:04:31 03:53:36 12:40:24 17,83
116 MASSON BRUNO FRA 84 S4M M 010366673847 US PALAISEAU TRI () IDF 01:05:44 00:04:20 07:15:32 04:15:25 12:40:59 17,82
117 ANQUETIL DAVID FRA 85 S3M M 040077271550 REIMS TRI () CHA 01:01:39 00:06:00 07:01:47 00:04:10 04:28:20 12:41:54 17,80
118 BARTHELEMY JEAN CLAUDE FRA 26 V1M M 071648140842 GRESIVAUDAN TRI () R-A 01:12:31 00:04:10 07:06:16 04:19:16 12:42:11 17,79
119 LAFARGE LIONEL FRA 27 V1M M 071043712132 ASVEL TRI () R-A 01:10:11 00:04:08 07:32:50 00:04:35 03:50:44 12:42:26 17,78
120 BRIANTAIS FLORIAN FRA 86 S1M M 210428557199 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 01:15:32 00:04:17 07:29:11 00:02:52 03:50:43 12:42:33 17,78
121 TAUTY NICOLAS FRA 87 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 01:06:53 00:03:55 07:17:24 00:06:16 04:08:13 12:42:39 17,78
122 REYMOND GEORGES OLIVIER FRA 88 S3M M 010367568736 US PALAISEAU TRI () IDF 01:04:31 00:04:30 07:08:52 00:04:04 04:21:39 12:43:34 17,76
123 STUTZMANN PIERRE FRA 89 S4M M 010404803136 C A O SAINT CYR () IDF 00:54:25 00:04:40 07:53:25 03:51:26 12:43:55 17,75
124 DUHALDE THOMAS FRA 90 S2M M 120357954850 TOULOUSE TRI () PYR 01:05:11 00:02:35 07:30:31 00:02:23 04:03:35 12:44:14 17,74
125 MAZZUCCO LAURA ITA 1 V1F F 120181 ALBA TRIATHLON () 01:09:44 00:03:17 07:39:05 00:02:07 03:50:19 12:44:30 17,74
126 FERNANDEZ ERIC FRA 28 V2M M 010470202099 TRIATH CLUB D ANDRESY (95) IDF 01:16:26 00:04:11 07:32:01 00:02:58 03:49:25 12:44:59 17,73
127 VENTURA PATERNA PEDRO ESP 91 S2M M 46954429 TRI J I S A () 00:57:09 00:04:44 07:21:51 00:04:57 04:16:59 12:45:38 17,71
128 GUIGAL ALAIN FRA 29 V1M M 101365500032 TOULON TRI MUTUELLE VERTE (83) C-A 01:06:43 00:05:30 07:36:34 00:03:59 03:53:00 12:45:43 17,71
129 DUBUY GERARD FRA 30 V2M M 170605179523 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 01:14:38 00:05:48 07:25:14 00:04:30 03:55:52 12:46:01 17,70
130 MARTINELLI LAURENT FRA 92 S4M M 090070973750 VITROLLES TRI () PAC 01:02:52 00:03:51 07:34:21 00:04:36 04:01:08 12:46:46 17,68
131 LECUIVRE MICHAEL FRA 93 S4M M 04031774568M FREE IRON TEAM () CHA 00:57:16 00:03:42 07:16:45 00:03:33 04:25:33 12:46:48 17,68
132 DIOTEL OLIVIER FRA 94 S4M M 210327885736 LANNION TRI () BRE 00:59:53 00:04:28 07:34:19 00:06:16 04:02:23 12:47:18 17,67
133 VIARD DAVID FRA 95 S4M M 070246117536 TRIATH SPIRIDON CLUB () R-A 01:11:17 00:05:49 07:35:23 03:54:57 12:47:24 17,67
134 NAUMANN FRANCK FRA 31 V1M M 040084727643 T O S TRI () CHA 01:16:44 00:03:31 07:39:20 00:05:39 03:42:26 12:47:38 17,66
135 DESAGE FREDERIC FRA 96 S3M M 150217834221 OXYGENE43 () AUV 00:59:32 00:05:01 07:29:20 00:05:45 04:08:14 12:47:49 17,66
136 FAURIE ERIC FRA 97 S4M M 070427304436 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:09:44 00:05:31 07:06:10 00:02:56 04:23:43 12:48:03 17,65
137 DURAND MARC FRA 32 V2M M 091197818036 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:07:32 00:05:23 07:19:37 00:04:39 04:10:54 12:48:05 17,65
138 BIROU THIERRY FRA 98 S2M M 120356895332 TOULOUSE TRI () PYR 01:03:16 00:03:20 07:19:18 00:04:09 04:18:13 12:48:15 17,65
139 POUPON SYLVAIN FRA 99 S2M M 071457173048 TEAM MERMILLOD TRI () R-A 01:02:28 07:17:58 04:28:22 12:48:48 17,64
140 OSTIAN JEAN FRA 100 S3M M 071306831032 GUC TRI () R-A 01:01:28 00:03:21 07:22:43 00:02:48 04:18:48 12:49:06 17,63
141 ABRY ADRIEN FRA 101 S2M M 071285497750 LES MILLE PATTES TRI () R-A 01:09:35 00:03:03 07:17:48 00:02:48 04:16:18 12:49:30 17,62
142 IMBERT DAVID FRA 102 S4M M 090823112823 EMBRUN TRI CLUB (73) PAC 00:57:11 00:03:37 07:38:22 04:10:34 12:49:43 17,62
143 CHORETIER ALINE FRA 2 V1F F 070424546221 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:09:37 07:49:39 00:01:56 03:48:38 12:49:48 17,61
144 DARDEAU RAPHAEL FRA 103 S2M M 010406419923 C A O SAINT CYR () IDF 01:19:44 00:03:20 07:22:59 00:03:57 04:00:05 12:50:04 17,61
145 CAGNE SEBASTIEN FRA 104 S4M M 230020044736 TRI LION BELFORT () F-C 01:03:17 00:06:15 07:40:48 00:04:10 03:56:05 12:50:33 17,60
146 LE MEROUR PATRICK FRA 105 S3M M 210016741550 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 01:16:29 00:04:29 07:17:00 00:04:04 04:09:46 12:51:47 17,57
147 DAUPHIN STEPHANE FRA 106 S4M M 150073258136 PUISSANCE 3 COURNON () AUV 00:58:16 00:06:35 07:45:52 00:07:39 03:54:36 12:52:57 17,54
148 LETRANGE THIERRY FRA 33 V1M M 060280706148 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:14:30 00:03:44 07:23:19 00:03:55 04:07:52 12:53:18 17,53
149 PASQUELIN JEAN PIERRE FRA 34 V2M M 010128016253 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 01:03:05 00:04:56 07:08:34 00:05:07 04:31:46 12:53:26 17,53
150 FRUCHART NATHANEL FRA 107 S2M M 090097542281 LES CENTAURES DE PERTUIS () PAC 00:56:55 00:04:15 07:26:20 04:27:20 12:54:49 17,50

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine