Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
626 MEDICI CYRIL FRA 255 V1M M () 01:05:24 00:05:50 09:11:51 00:08:46 05:34:41 16:06:31 14,03
431 LEGER GARY FRA 255 S3M M () 01:09:54 00:06:22 08:25:02 05:07:02 14:48:19 15,26
623 THEVENIAULT MARTIAL FRA 254 V1M M 010722529260 AQUACYCLOPEDUS () IDF 01:20:51 00:06:05 08:53:54 00:08:11 05:36:09 16:05:08 14,05
425 PRUVOST BENOIT FRA 254 S4M M 020412399342 TRI DUATHLON CLUB AMANDINOIS () NPC 01:15:56 00:13:27 08:26:09 00:08:59 04:41:56 14:46:26 15,30
621 LOBA OSCAR FRA 253 V1M M 070675193152 OULLINS TRI () R-A 01:15:01 00:05:46 09:13:58 00:04:51 05:22:53 16:02:26 14,09
424 LANTREBECQ BENJAMIN BEL 253 S2M M 56474M83 TRIGT () 00:57:08 00:03:46 08:18:41 02:34:21 02:51:48 14:45:42 15,31
620 ROBIDEZ BERTRAND FRA 252 V1M M 020020382543 CHTI TRIATLILLE () NPC 00:57:46 00:03:29 09:03:15 02:31:26 03:26:03 16:01:59 14,10
423 REGNARD CHRISTOPHE FRA 252 S4M M 120465242653 CSA 35EME RAP (64) PYR 01:14:50 00:05:46 08:22:39 00:05:13 04:56:47 14:45:13 15,32
617 CORRE PHILIPPE FRA 251 V1M M 210978048060 BREST TRI () BRE 01:02:34 00:04:58 08:20:11 03:04:24 03:29:20 16:01:25 14,10
418 CHARROIN PASCAL FRA 251 S4M M 170647155236 SAINT LAURENT NOUAN TRI () CEN 01:06:28 00:03:23 08:06:23 02:35:30 02:52:25 14:44:07 15,34
616 CHARLES FRANCIS FRA 250 V4M M 110443367036 TRI BIKE 34 () LAN 01:20:41 00:06:38 08:58:52 05:35:00 16:01:09 14,11
417 TALLONE LIVIO ITA 250 S3M M 956965 ASD SALUZZO SUB () 01:16:43 00:10:39 07:33:26 00:10:48 05:32:30 14:44:04 15,34
615 CASTILLE RAPHAEL FRA 249 V3M M 220151967250 CHENOVE TRI CLUB () BOU 01:02:00 00:08:10 09:03:30 00:10:48 05:36:06 16:00:33 14,12
415 CHAIR DAVID FRA 249 S4M M 070588161250 SAINT PRIEST TRI () R-A 01:13:18 00:06:15 08:23:36 00:07:46 04:51:41 14:42:34 15,36
613 RABOT FABIEN FRA 248 V1M M 200195881460 FLERS TRI () B-N 01:05:10 00:07:22 07:55:46 00:09:46 06:41:53 15:59:55 14,13
414 DELEAGE LAURENT FRA 248 S4M M 070330748550 ROANNE TRI (42) R-A 01:04:17 00:05:09 07:29:13 00:04:38 05:59:12 14:42:27 15,37
609 SAUCEDE JACQUES FRA 247 V2M M 010485363150 TRI CLUB DE VILLEPARISIS (93) IDF 01:20:05 00:05:51 09:04:20 00:11:10 05:17:33 15:58:58 14,14
413 HENRY FREDERIC FRA 247 S4M M () 01:29:47 00:05:16 08:09:45 00:06:54 04:50:17 14:41:58 15,37
608 PUJOL PATRICK FRA 246 V2M M 220085100436 A J AUXERRE TRI () BOU 01:15:43 00:04:24 08:50:07 00:12:51 05:34:43 15:57:46 14,16
411 QUILLERY FABRICE FRA 246 S4M M 220152313548 CHENOVE TRI CLUB () BOU 00:59:23 00:04:56 08:40:02 04:57:35 14:41:54 15,38
607 BROUSSE CLAUDE FRA 245 V5M M 170604848436 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 01:10:07 00:05:06 09:02:17 00:10:16 05:29:59 15:57:43 14,16
406 VERRYDT ANTHONY FRA 245 S3M M 040085548353 T O S TRI () CHA 01:15:47 00:04:57 08:18:51 04:58:21 14:37:55 15,45
606 SPERDUTO GERARD FRA 244 V3M M 09099827923M TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:14:05 00:07:53 08:47:41 00:09:04 05:38:37 15:57:19 14,16
405 BEULLARD EDDY FRA 244 S3M M 170356409599 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 01:14:56 00:06:45 08:49:36 00:08:40 04:17:24 14:37:20 15,46
604 PRADIER JEAN PASCAL FRA 243 V1M M 100435638347 A J S LA GARDE TRI () C-A 01:17:14 00:08:13 08:41:10 00:09:56 05:40:37 15:57:08 14,17
403 BACHELART JEREMIE FRA 243 S3M M 120354262050 TOULOUSE TRI () PYR 01:01:16 00:05:23 08:05:56 00:06:44 05:17:49 14:37:07 15,46
603 DIEGUEZ OTERO ANTONIO ESP 242 V1M M 4579147 () 01:18:21 00:08:01 08:15:39 00:04:21 06:09:55 15:56:15 14,18
400 POULET BENOIT FRA 242 S4M M 030594421944 PASSION TRI NOYON () PIC 01:11:40 00:06:37 08:15:32 00:12:09 04:50:25 14:36:21 15,47
602 ROBLIN ANTOINE FRA 241 V2M M 010367975332 US PALAISEAU TRI () IDF 01:13:17 00:07:14 09:07:45 05:27:03 15:55:16 14,19
398 VAUDREVILLE LAURENT FRA 241 S4M M 090825335260 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:19:15 00:07:54 08:04:08 05:04:53 14:36:09 15,48
599 MASTNAK JEAN PIERRE FRA 240 V4M M 070600804032 C R V LYON TRI () R-A 01:13:20 00:08:15 08:35:49 00:10:52 05:45:57 15:54:12 14,21
397 SIMION CYRIL FRA 240 S4M M 070614548436 VAULX EN VELIN TRI () R-A 01:14:24 00:05:35 07:51:00 00:07:00 05:17:41 14:35:38 15,49
598 THERY STEPHANE FRA 239 V3M M 010637011031 A A S FRESNES TRI () IDF 01:19:11 00:08:44 08:49:29 00:09:46 05:26:48 15:53:57 14,21
396 STEPHAN RICHARD FRA 239 S4M M 180076222942 ANGERS TRI () P-L 01:09:40 00:05:15 07:56:13 00:08:01 05:15:30 14:34:38 15,50
596 ROUX JEAN PHILIPPE FRA 238 V1M M 040302932448 SEZANNE TRI () CHA 01:10:57 00:07:23 08:54:28 02:49:14 02:51:22 15:53:22 14,22
395 ROY SEBASTIEN FRA 238 S4M M 180076223043 ANGERS TRI () P-L 01:12:03 00:04:13 08:26:55 04:51:27 14:34:36 15,50
595 AUDOUIT BERNARD FRA 237 V5M M 180243873370 CHOLET TRI () P-L 01:26:04 00:09:38 08:50:37 00:09:16 05:17:40 15:53:13 14,23
394 SIMON PHILIPPE FRA 237 S4M M 071426825550 A L ECHIROLLES TRI (38) R-A 01:16:38 00:04:01 08:40:00 00:06:19 04:27:31 14:34:29 15,51
594 DEVAUX STEPHAN BEL 236 V1M M 56383M67 TRIOTAN BIN () 01:10:23 00:07:42 09:32:04 00:09:52 04:52:30 15:52:29 14,24
393 HASSE SVEN GER 236 S4M M 03-30021-301 VORSPIEL SSL BERLIN () 01:18:17 00:06:34 08:15:06 04:54:10 14:34:06 15,51
593 AMBLARD PHILIPPE FRA 235 V3M M 010633445931 A A S FRESNES TRI () IDF 01:42:05 00:08:21 08:59:44 00:06:26 04:55:42 15:52:16 14,24
392 SANCHEZ ALVAREZ JOSE CLAUDIO ESP 235 S3M M 45658317 () 01:02:35 00:05:47 07:20:14 00:05:17 05:59:34 14:33:24 15,53
591 FAURE ANDRE FRA 234 V2M M 150217808248 OXYGENE43 () AUV 01:28:11 00:07:38 08:46:11 05:28:50 15:50:49 14,26
387 LARRIERE DIDIER FRA 234 S3M M 230014970199 BESANCON TRI () F-C 00:59:53 00:04:21 08:24:40 05:03:03 14:31:56 15,55
590 GOBERT GERALD FRA 233 V2M M 040076288436 REIMS TRI () CHA 01:11:53 00:08:04 08:45:53 00:11:09 05:33:02 15:49:58 14,27
385 LESCUYER STEPHANE FRA 233 S4M M 060076305636 SPORT CLUB SELESTAT NATATION () ALS 01:06:26 00:04:11 08:14:04 00:07:26 04:58:27 14:30:32 15,58
586 CHAIX ROBERT FRA 232 V2M M 090075238648 VITROLLES TRI () PAC 01:09:40 00:04:11 08:46:33 00:05:40 05:41:51 15:47:52 14,31
384 FERRARI ANTONIO ITA 232 S4M M 0954753 EUROPA SPORTING CLUB () 15:44:37 20:30:45 14:30:27 15,58
585 DUCAROUGE BRUNO FRA 231 V1M M 220011936860 DIJON TRI (21) BOU 01:07:54 00:04:41 08:43:37 00:06:58 05:44:38 15:47:47 14,31
383 LE FUR LOIC FRA 231 S3M M 190115082036 PONT AUDEMER TRI () H-N 01:07:21 00:04:21 08:25:33 00:05:18 04:47:28 14:29:59 15,59

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine