Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
160 REDON PATRICE FRA 113 S4M M 110161236753 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 00:59:06 00:04:24 07:47:52 00:04:24 04:03:19 12:59:04 17,40
548 MAGNIEN SYLVAIN FRA 206 V1M M 09007615714M VITROLLES TRI () PAC 00:59:09 00:03:42 09:13:34 00:04:36 05:11:21 15:32:21 14,54
559 DUHAMEL FRANTZ FRA 215 V1M M 190021768236 LES COPAINS D ABORD () H-N 00:59:13 00:07:45 09:00:38 00:09:25 05:19:11 15:36:11 14,48
239 ALAURENT JEROME FRA 163 S4M M 170331637136 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 00:59:15 00:02:58 06:50:56 00:05:01 05:33:54 13:32:02 16,70
94 DELAGE ERIC FRA 17 V2M M 010633020436 A A S FRESNES TRI () IDF 00:59:18 00:03:32 07:30:27 00:04:45 03:54:23 12:32:24 18,02
67 AUFFRET CHRISTOPHE FRA 50 S4M M 130104235336 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI () AQU 00:59:20 00:03:32 07:23:15 00:02:47 03:47:54 12:16:47 18,40
411 QUILLERY FABRICE FRA 246 S4M M 220152313548 CHENOVE TRI CLUB () BOU 00:59:23 00:04:56 08:40:02 04:57:35 14:41:54 15,38
264 MATHIEU JULIEN FRA 74 V1M M VERSAILLES TRI () IDF 00:59:28 00:04:28 07:57:37 04:43:57 13:45:28 16,43
318 TESSLER GUILLAUME FRA 203 S3M M () 00:59:30 00:05:57 08:28:19 04:35:24 14:09:08 15,97
27 COMPTDAER THOMAS FRA 21 S1M M 040193632984 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 00:59:31 00:02:41 06:43:38 00:09:47 03:31:09 11:26:44 19,75
135 DESAGE FREDERIC FRA 96 S3M M 150217834221 OXYGENE43 () AUV 00:59:32 00:05:01 07:29:20 00:05:45 04:08:14 12:47:49 17,66
250 WIEGERS RUUD NED 69 V1M M 67A24750M600 DE KADE BEDRIJFSSPORT () 00:59:34 00:05:27 07:53:44 00:04:29 04:37:03 13:40:15 16,53
17 MOREAU SEBASTIEN FRA 14 S4M M 150075905032 PUISSANCE 3 COURNON () AUV 00:59:34 00:05:38 06:21:31 00:04:35 03:34:10 11:05:26 20,38
474 RIVAUD THIERRY FRA 284 S4M M 110441220650 TRI BIKE 34 () LAN 00:59:36 00:04:13 07:56:15 00:07:00 06:00:15 15:07:16 14,95
187 CASTEUR JEAN CLAUDE FRA 46 V2M M 090084482532 SALON TRI () PAC 00:59:39 00:06:15 07:56:00 00:06:42 04:01:11 13:09:44 17,17
628 VAYSSIERE LUCIEN FRA 256 V6M M 140065492931 J S ANGOUMOISINE () POI 00:59:40 00:05:40 08:52:40 00:07:40 06:03:53 16:09:30 13,99
206 MANIN LIONEL FRA 144 S4M M 071046858932 ASVEL TRI () R-A 00:59:40 00:04:32 07:30:10 00:06:47 04:35:40 13:16:48 17,02
375 WEBER THIERRY FRA 225 S3M M 050265115231 METZ TRI () LOR 00:59:41 00:02:18 07:57:17 05:28:35 14:27:50 15,62
DNF GEKIERE OLIVIER FRA 0 S4M M 040074727132 REIMS TRI () CHA 00:59:45 00:04:52 07:41:58 02:20:17
283 ROLLAND BENJAMIN FRA 185 S2M M 010128172336 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 00:59:47 00:06:27 07:26:54 00:06:21 05:12:46 13:52:14 16,29
387 LARRIERE DIDIER FRA 234 S3M M 230014970199 BESANCON TRI () F-C 00:59:53 00:04:21 08:24:40 05:03:03 14:31:56 15,55
132 DIOTEL OLIVIER FRA 94 S4M M 210327885736 LANNION TRI () BRE 00:59:53 00:04:28 07:34:19 00:06:16 04:02:23 12:47:18 17,67
214 PAULIN DAVID FRA 150 S3M M 120254689148 TRI 12 () PYR 00:59:58 00:02:40 07:09:38 00:03:26 05:05:08 13:20:48 16,93
43 GAVOILLE HERVE FRA 8 V1M M 230122035150 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 01:00:02 00:03:20 06:50:33 00:02:42 03:52:47 11:49:22 19,12
100 LEBRAT DAVID FRA 74 S2M M 011437656236 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 01:00:03 00:04:20 07:22:16 00:06:51 04:01:18 12:34:46 17,97
205 VAN DEN KIEBOOM BIANCA NED 10 S4F F 70A19803V000 () 01:00:18 00:03:03 07:42:44 00:02:58 04:27:13 13:16:13 17,03
278 DUCHATEAU ANTOINE FRA 81 V1M M 011460241050 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 01:00:27 00:05:58 08:02:56 00:05:09 04:36:33 13:51:02 16,32
320 ANDREU MESTRE PEDRO JOSE ESP 205 S4M M 44325262 CLUB DRAC TRIATLO ILLES BALEARS () 01:00:34 00:05:08 08:00:37 00:04:11 04:59:50 14:10:19 15,95
347 SCHUSZTER BERNHARD GER 115 V1M M 01-00229-443 DAV SEKTION TUTTLINGEN () 01:00:36 00:08:47 07:57:42 00:10:12 05:01:58 14:19:14 15,78
207 PASGRIMAUD MARC FRA 145 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 01:00:37 00:04:45 07:51:59 00:07:51 04:12:18 13:17:28 17,00
60 DELARGE JEAN YVES BEL 45 S4M M 56493M71 GANT () 01:00:41 00:05:26 07:07:26 03:50:41 12:04:13 18,72
190 SICARD SEBASTIEN FRA 132 S4M M 120325689325 TOULOUSE TRI () PYR 01:00:47 00:04:50 07:58:29 00:04:46 04:02:06 13:10:57 17,14
111 LANIEL JOSEPH FRA 24 V5M M 070420766070 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 01:00:51 00:04:25 07:32:42 00:03:55 03:57:34 12:39:25 17,86
106 BILLEREY VINCENT FRA 22 V1M M 060265048436 CLUB NATATION HOCHFELDEN () ALS 01:00:51 00:03:48 07:35:30 00:05:18 03:51:52 12:37:17 17,91
468 PARMENTIER JEAN FRANCOIS BEL 279 S2M M 58385M82 GTC () 01:00:53 00:06:55 08:14:12 00:06:00 05:35:24 15:03:23 15,01
410 LANNUZEL HENRI FRA 147 V2M M 010203166836 POISSY TRI (78) IDF 01:00:55 00:02:52 08:18:21 05:19:29 14:41:35 15,38
195 SAUDE PIERRE FRA 136 S3M M 05037832412M TRI CLUB DEODATIEN () LOR 01:00:55 00:02:28 07:38:46 00:04:01 04:26:24 13:12:31 17,11
DNF ELBERS ERIK NED 0 V2M M 64A03239M200 BOURGONDISCHE TRIATHLON PLOEG () 01:00:56 00:03:10
556 TELLIER OLIVIER FRA 319 S3M M 011683479248 CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y () IDF 01:01:01 00:06:36 07:28:47 00:10:26 06:48:10 15:34:58 14,50
184 OUEI CLAUDE FRA 44 V2M M 19319 SAN REMO () 01:01:01 00:03:45 07:48:27 00:05:19 04:09:46 13:08:17 17,20
19 MOLARD DOMINIQUE FRA 3 V2M M 090825192522 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:01:06 00:02:45 06:35:05 00:03:06 03:36:02 11:18:02 20,00
163 FAIVRE D ARCIER NICOLAS FRA 39 V2M M 070488150836 MACH 3 TRI () R-A 01:01:08 00:04:17 07:53:53 00:04:30 03:55:47 12:59:33 17,39
DNF MEHEUST LUDOVIC FRA 0 V1M M 111061236453 AMICALE TRI CARCASSONNE () LAN 01:01:09 00:04:15 08:26:04
290 DEMAZURE ARNAUD FRA 189 S4M M 030084568432 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 01:01:12 00:06:26 07:34:39 05:13:18 13:55:33 16,23
64 ALLAIN JEROME FRA 48 S4M M 071240770299 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS () R-A 01:01:13 00:02:50 07:12:19 00:04:43 03:51:09 12:12:12 18,52
DNF BRUNET MANQUAT GILBERT FRA 0 V3M M 090110846147 ISTRES SPORTS TRI () PAC 01:01:15 00:03:41 08:06:09 02:45:15
44 RAULT JOHANN FRA 33 S3M M 200042245431 TRI 61 ARGENTAN () B-N 01:01:15 00:04:26 06:53:29 03:52:20 11:51:29 19,06
403 BACHELART JEREMIE FRA 243 S3M M 120354262050 TOULOUSE TRI () PYR 01:01:16 00:05:23 08:05:56 00:06:44 05:17:49 14:37:07 15,46
109 SAUGEZ BENOIT FRA 79 S3M M 170107211060 A S F A S TRI () CEN 01:01:20 00:05:28 07:21:33 00:06:43 04:03:17 12:38:20 17,88
328 LESDANON JEAN LOUIS FRA 105 V1M M 040167315623 C O S D TRI () CHA 01:01:22 00:04:57 07:51:43 00:08:10 05:07:29 14:13:39 15,88

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine