Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF BOULAIRE FREDERIC FRA 0 V1M M 010173892036 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:04:38 00:06:45
DNS STROYBERG SUSANNE DEN 0 V2F F 100265430850 CHALLENGER TRI LE CANNET () C-A
DNS HOUITTE CYRIL FRA 0 S4M M 012127349836 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF
DNS SEVERYNS JAN BEL 0 V1M M 00381M68 GETC ()
DNS DELCHAMBRE RENAUD BEL 0 S3M M 58259M77 TDCH ()
DNS PERROT STEPHANE FRA 0 V1M M 71452591460M TEAM MERMILLOD TRI () R-A
DNS GIREN LUC FRA 0 V2M M 090120231331 TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE () PAC
DNS MONACHINI LAURENT FRA 0 V1M M 090825324722 EMBRUN TRI CLUB () PAC
DNS BRUSAURO DIEGO ITA 0 V4M M 433170 PADOVA TRIATHLON DUATHLON A S D ()
DNS ABETINO JEROME FRA 0 V1M M 090407533823 TRIATHL AIX () PAC
DNS BERNARD PHILIPPE FRA 0 V2M M 200175565236 CHERBOURG TRI () B-N
DNS SAIA MARCO ITA 0 S4M M 9609291 FRIESIAN TEAM ()
DNS PUSKAS JONATHAN USA 0 S4M M 178009 FUEL BELT & IRONHEADS ()
DNS IRVIN EUGENE AUS 0 V5M M 1003688 LAPD ()
DNS MONNIER BERNARD FRA 0 V2M M 16966 TRIATHLON CLUB GENEVE ()
DNS BERNHARD MARC FRA 0 V1M M 060145426485 NAVECO T C BETSCHDORF () ALS
DNS HEUREAUX PASCAL FRA 0 S4M M 071647986250 GRESIVAUDAN TRI () R-A
DNS CHARBONNIER LAURENT FRA 0 S4M M 150018570352 LE PUY EN VELAY TRI () AUV
DNS VEYRIER BRUNO FRA 0 V2M M 040074724350 REIMS TRI () CHA
DNS DEMOUTIEZ FREDERIC FRA 0 S4M M 140201512599 LA ROCHELLE TRI () POI
DNS PINO ANDRES ESP 0 V1M M 2877314 C T DIABLILLOS DE RIVAS ()
DNS BROWN THOMAS GBR 0 V2M M M90164A IHP HONG KONG ()
DNS SAEZ ARSENIO ESP 0 V1M M 38092031-y TRIATLO JOVENT 79 ()
DNS PENEL ARNAUD FRA 0 S4M M ()
DNS LAURENT CHRISTOPHE FRA 0 V1M M ()
DNS LE GALL TONY FRA 0 S2M M 210018320150 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE
1 ZAMORA MARCEL ESP 1 S3M M 090408682999 TRIATHL AIX () PAC 00:47:51 00:01:16 05:59:34 00:02:02 02:49:06 09:39:46 23,39
2 FAURE HERVE FRA 2 S3M M 090072546153 VITROLLES TRI () PAC 00:47:56 00:01:36 06:05:01 00:01:39 02:52:59 09:49:08 23,02
3 CUNNAMA JAMES RSA 3 S2M M T/056/09 TEAM TBB () 00:48:48 00:01:39 06:02:45 00:01:50 02:55:31 09:50:31 22,96
4 LOY JULIEN FRA 4 S3M M 041423589932 A L ECHIROLLES TRI () R-A 00:45:49 00:01:48 06:01:06 00:01:53 03:05:47 09:56:21 22,74
5 BRINGER PATRICK FRA 5 S3M M 150054783542 MONTLUCON TRI (63) AUV 00:48:02 00:01:18 06:10:22 00:02:10 03:06:09 10:08:00 22,30
6 REBOUL GILLES FRA 1 V1M M 220011924250 DIJON TRI () BOU 00:47:51 00:01:36 06:11:22 00:02:03 03:10:03 10:12:52 22,12
7 AUGUEUX BENOIT FRA 6 S3M M 220265689942 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 00:47:59 00:01:29 06:14:13 00:03:06 03:07:41 10:14:26 22,07
8 BAYLISS STEPHEN GBR 7 S3M M E13372 TEAM TBB () 00:45:46 00:01:28 06:24:06 00:02:22 03:10:45 10:24:26 21,72
9 TAUBERT ALEX GER 2 V1M M EP-09062 SOPREMA TEAM MTG MANNHEIM () 00:49:03 00:02:47 06:31:28 00:03:52 03:02:12 10:29:20 21,55
10 BOLVY FLORIAN FRA 8 S1M M 070605555232 C R V LYON TRI () R-A 00:52:34 00:02:19 06:15:08 00:01:36 03:19:30 10:31:05 21,49
11 CLAES THIERRY BEL 9 S4M M 00912M71 UTO () 00:56:41 00:02:08 06:35:09 00:03:03 03:09:45 10:46:45 20,97
12 STALDER SEBASTIEN FRA 10 S3M M 220261998550 BEAUNE MONNOT TRI (71) BOU 00:51:48 00:02:19 06:29:19 03:31:25 10:54:49 20,71
13 PERCHE ANTOINE FRA 11 S2M M 020026926247 CHTI TRIATLILLE () NPC 00:53:49 00:02:34 06:23:24 00:02:27 03:35:44 10:57:56 20,61
14 DURAND FRERERIC FRA 12 S3M M 140644909742 TEAM CHARENTES TRI () POI 00:57:03 00:02:09 06:45:40 00:02:03 03:12:15 10:59:08 20,57
15 BAYLISS BELLA GBR 1 S3F F R1363 TEAM TBB () 00:54:46 00:02:18 06:46:03 00:02:34 03:17:09 11:02:49 20,46
16 FRANCOIS ARNAUD FRA 13 S3M M 220264466442 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 00:47:01 00:02:34 06:25:51 00:03:37 03:44:08 11:03:09 20,45
17 MOREAU SEBASTIEN FRA 14 S4M M 150075905032 PUISSANCE 3 COURNON () AUV 00:59:34 00:05:38 06:21:31 00:04:35 03:34:10 11:05:26 20,38
18 KEEGAN WILLIAMS NZL 15 S2M M 18171 () 00:51:49 00:02:08 06:46:06 00:02:14 03:24:35 11:06:50 20,33
19 MOLARD DOMINIQUE FRA 3 V2M M 090825192522 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:01:06 00:02:45 06:35:05 00:03:06 03:36:02 11:18:02 20,00
20 CSOMOR ERIKA HUN 2 S4F F TRIAT000217A TEAM TBB () 00:56:43 06:40:34 00:02:44 03:40:14 11:20:14 19,93
21 GORRY FRANCK FRA 16 S4M M 071344117232 CHAMBERY TRI (73) R-A 01:10:08 00:03:44 06:42:36 00:02:58 03:21:37 11:21:01 19,91
22 GODET JEAN CHARLES FRA 17 S2M M 180246135336 CHOLET TRI (31) P-L 00:58:31 00:04:49 06:49:11 03:28:53 11:21:23 19,90
23 LEPLAT QUENTIN FRA 18 S3M M 150075316899 PUISSANCE 3 COURNON () AUV 01:10:01 00:03:21 06:25:15 00:04:00 03:39:46 11:22:20 19,87
24 LEPERS ROMUALD FRA 4 V1M M 220260051950 BEAUNE MONNOT TRI () BOU 00:51:56 00:02:23 06:37:43 00:03:52 03:47:27 11:23:19 19,84

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine