Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
134 NAUMANN FRANCK FRA 31 V1M M 040084727643 T O S TRI () CHA 01:16:44 00:03:31 07:39:20 00:05:39 03:42:26 12:47:38 17,66
42 ZIEBA GREGORY FRA 32 S2M M 040085003543 T O S TRI (10) CHA 00:57:07 00:02:04 07:06:45 00:03:24 03:39:12 11:48:30 19,14
406 VERRYDT ANTHONY FRA 245 S3M M 040085548353 T O S TRI () CHA 01:15:47 00:04:57 08:18:51 04:58:21 14:37:55 15,45
159 COUTANT ADELE FRA 8 S2F F 040085815050 T O S TRI () CHA 01:09:54 00:04:45 07:35:15 00:03:38 04:04:58 12:58:28 17,42
59 LEHOUX MICHAEL FRA 44 S3M M 040086150036 T O S TRI () CHA 00:56:57 00:02:26 07:06:31 00:03:26 03:52:28 12:01:46 18,79
113 DEBELLIS SERGE FRA 25 V2M M 040160572342 C O S D TRI () CHA 00:55:19 00:04:02 07:11:39 00:04:43 04:23:51 12:39:31 17,85
328 LESDANON JEAN LOUIS FRA 105 V1M M 040167315623 C O S D TRI () CHA 01:01:22 00:04:57 07:51:43 00:08:10 05:07:29 14:13:39 15,88
47 DAUTEL FLORENT FRA 35 S3M M 040193315853 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 00:58:14 00:02:44 07:08:25 00:03:00 03:39:33 11:51:54 19,05
203 THEVENIN NICOLAS FRA 142 S4M M 040193554532 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 01:10:31 00:03:58 07:22:20 00:04:24 04:34:38 13:15:49 17,04
27 COMPTDAER THOMAS FRA 21 S1M M 040193632984 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 00:59:31 00:02:41 06:43:38 00:09:47 03:31:09 11:26:44 19,75
350 BENCHAREF KAMEL FRA 117 V1M M 040195541952 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 01:13:41 00:03:58 08:07:54 00:07:32 04:46:57 14:20:01 15,77
428 BOURGEAT ANNE LAURE FRA 18 S3F F 040200022532 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:04:55 00:03:56 08:30:40 00:06:26 05:00:51 14:46:47 15,29
469 TAXIL ROMAIN FRA 280 S3M M 040200022732 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:04:11 00:05:18 08:20:06 00:10:50 05:24:09 15:04:32 14,99
580 THEVENIN CHRISTIAN FRA 227 V2M M 040200583047 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:09:56 00:08:08 09:08:18 00:20:22 04:57:42 15:44:24 14,36
196 LEONARD FREDDY FRA 49 V1M M 040206029750 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 00:58:57 00:02:58 07:29:12 00:04:16 04:37:12 13:12:33 17,11
404 BRUNET JOCELYN FRA 143 V1M M 040206200647 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:05:01 00:04:50 08:16:14 05:11:15 14:37:18 15,46
321 GRASSI FLORIAN FRA 206 S2M M 040206795942 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI (10) CHA 01:08:46 00:07:14 08:30:31 00:09:52 04:14:47 14:11:07 15,93
596 ROUX JEAN PHILIPPE FRA 238 V1M M 040302932448 SEZANNE TRI () CHA 01:10:57 00:07:23 08:54:28 02:49:14 02:51:22 15:53:22 14,22
298 BARBIER FRANCK FRA 195 S4M M 040304204848 SEZANNE TRI () CHA 01:08:17 00:06:17 07:57:53 00:05:30 04:40:21 13:58:17 16,18
631 REGE TURO BRUNO FRA 259 V2M M 040306501442 SEZANNE TRI () CHA 01:19:27 00:09:52 08:57:03 05:45:41 16:12:03 13,95
DNF DUMAINE CHRISTIAN FRA 0 V1M M 040315947136 FREE IRON TEAM () CHA 01:17:52 00:05:29 09:55:37
547 NUSS JEAN YVES FRA 205 V1M M 040316589336 FREE IRON TEAM () CHA 01:12:59 00:08:01 08:20:04 00:12:01 05:39:02 15:32:05 14,55
131 LECUIVRE MICHAEL FRA 93 S4M M 04031774568M FREE IRON TEAM () CHA 00:57:16 00:03:42 07:16:45 00:03:33 04:25:33 12:46:48 17,68
4 LOY JULIEN FRA 4 S3M M 041423589932 A L ECHIROLLES TRI () R-A 00:45:49 00:01:48 06:01:06 00:01:53 03:05:47 09:56:21 22,74
639 FERNANDEZ RODRIGUEZ FELIPE IGNACIO ESP 351 S3M M 04205101B C D TRITALAVERA () 01:12:08 00:06:43 09:21:38 05:39:55 16:20:24 13,83
DNF ONOE MASAYUKI JAP 0 V1M M 046-01629 NAKANO JC () 01:18:53 00:04:53
213 DENAT PHILIPPE FRA 52 V1M M 050030610036 TRI NANCY LORRAINE () LOR 01:07:53 00:03:02 07:43:09 00:03:23 04:23:18 13:20:43 16,93
496 FOLTZER JEAN YVES FRA 181 V2M M 050034217032 TRI NANCY LORRAINE () LOR 01:17:18 00:05:07 08:40:07 00:14:05 04:55:45 15:12:19 14,86
685 DELATTRE STEPHANE FRA 370 S4M M 050088450965 TRIATHLON REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB () 01:04:33 00:05:29 09:01:00 00:14:19 07:31:02 17:56:21 12,60
275 SPERANZON ERIC FRA 79 V1M M 05026 710624 METZ TRI () LOR 01:09:27 00:06:08 08:11:54 04:22:40 13:50:08 16,33
DNF DEMANGEON CHRISTOPHE FRA 0 S4M M 050260633950 METZ TRI () LOR 01:10:26 00:05:49
660 SCHAUB OLIVIER FRA 275 V1M M 050260634748 METZ TRI () LOR 01:14:40 00:02:20 09:26:23 06:01:30 16:44:52 13,49
295 HENRY GUILLAUME FRA 89 V1M M 050262519036 METZ TRI () LOR 00:58:45 00:05:49 07:51:38 00:06:28 04:54:50 13:57:30 16,19
375 WEBER THIERRY FRA 225 S3M M 050265115231 METZ TRI () LOR 00:59:41 00:02:18 07:57:17 05:28:35 14:27:50 15,62
DNF SCARPELLINI OLIVIER FRA 0 V1M M 050265548843 METZ TRI () LOR 01:01:36 00:06:08 08:38:02 00:14:03
550 GEFFRAYE FREDERIC FRA 207 V1M M 050266254036 METZ TRI () LOR 01:05:43 00:06:11 08:32:41 00:15:05 05:33:18 15:32:57 14,53
366 HERMENT CHRISTOPHE FRA 128 V1M M 050266500599 METZ TRI () LOR 01:08:29 00:05:46 08:08:39 05:00:34 14:23:26 15,70
243 MOUGEL JEAN PHILIPPE FRA 165 S3M M 050267103842 METZ TRI () LOR 00:58:52 00:03:00 08:03:11 00:04:38 04:25:28 13:35:07 16,64
265 JOLY THIERRY FRA 75 V1M M 050267756336 METZ TRI () LOR 01:04:17 00:03:38 07:40:10 00:03:06 04:54:41 13:45:50 16,42
195 SAUDE PIERRE FRA 136 S3M M 05037832412M TRI CLUB DEODATIEN () LOR 01:00:55 00:02:28 07:38:46 00:04:01 04:26:24 13:12:31 17,11
DNF LUCAS ERIC FRA 0 S4M M 050986009450 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:33:07 00:05:43
562 BRUNOD SEBASTIEN FRA 321 S4M M 050986905022 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:22:37 00:06:28 08:56:32 05:12:13 15:37:50 14,46
656 PERREIN PHILIPPE FRA 273 V1M M 050986905360 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:24:38 00:06:38 09:24:07 00:09:01 05:36:09 16:40:31 13,55
657 GUERIN CHRISTOPHE FRA 358 S4M M 050987062460 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:18:35 00:06:59 09:12:31 00:06:47 05:55:41 16:40:32 13,55
DNF JACQUES MICHEL FRA 0 V1M M 050987062560 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:30:31 00:06:33 09:43:51
DNF NOE THIERRY FRA 0 S4M M 050987066947 TRI CLUB SAINT AVOLD (57) LOR 01:18:15 00:10:12
230 RUGELJ MARC FRA 63 V1M M 050987725260 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:11:04 00:04:20 08:07:41 00:04:36 04:01:23 13:29:03 16,76
DNF LEMOINE DIDIER FRA 0 V2M M 050987795953 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:04:56 00:04:37 08:05:19 00:06:22
DNF ALEMPS FLORIMOND FRA 0 S3M M 060037043236 ASPTT MULHOUSE TRI () ALS 00:54:28 00:03:38 07:35:04 00:03:45
175 ACCONCIA CLAUDIO FRA 41 V1M M 060074341336 SPORT CLUB SELESTAT NATATION () ALS 01:07:10 00:03:03 07:48:18 00:08:00 03:57:41 13:04:10 17,29

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine