Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF PICHS JEAN FRANCOIS FRA 0 V1M M 010544442847 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 01:04:45 00:07:46
249 PICHOT DUCLOT PHILIPPE FRA 68 V2M M 150077711445 PUISSANCE 3 COURNON () AUV 01:07:12 00:07:06 07:49:38 04:35:29 13:39:23 16,55
DNF PICHAULT YANN FRA 0 S4M M 010004707836 ILE DE FRANCE () IDF 01:11:27 00:09:58
552 PICCONE PAOLO ITA 209 V1M M 745452 ASD RIVIERA TRIATHLON 1992 () 01:07:38 00:03:41 08:20:57 06:02:28 15:34:42 14,51
389 PHILLIPS THOMAS GBR 138 V2M M E135667 CITY OF LANCASTER TRIATHLON () 01:17:22 00:06:33 08:02:37 05:06:23 14:32:54 15,53
675 PHILIPPOT DOMINIQUE FRA 284 V1M M 190054632436 VAL DE REUIL TRI () H-N 01:22:58 00:06:28 09:15:32 00:19:04 05:56:10 17:00:10 13,29
349 PHILIPP PATRICK FRA 116 V1M M () 01:14:28 00:06:44 07:43:54 00:04:35 05:10:00 14:19:40 15,77
374 PFLEGER YVES FRA 133 V1M M 060282510532 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:10:30 00:05:50 08:07:44 00:07:58 04:54:06 14:26:06 15,66
346 PETITRENAUD SIMON FRA 215 S4M M 010364779032 US PALAISEAU TRI () IDF 01:21:52 00:07:36 08:21:55 04:27:45 14:19:07 15,78
482 PETERSEN CHRISTIAN DEN 174 V1M M 7514 ROSKILDE TRIATHLON KLUB () 01:20:00 00:06:05 08:31:58 00:05:07 05:06:20 15:09:28 14,91
308 PETERMANN LAURENT FRA 200 S4M M 070420777932 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:08:20 00:03:00 07:16:50 00:04:15 05:32:53 14:05:16 16,04
DNS PERROT STEPHANE FRA 0 V1M M 71452591460M TEAM MERMILLOD TRI () R-A
412 PERRIN BERNARD FRA 148 V2M M 070604095499 C R V LYON TRI () R-A 01:25:46 00:05:39 08:37:30 00:06:06 04:26:59 14:41:57 15,37
218 PERRIN GREGOIRE FRA 152 S4M M 071332795650 TRI CLUB DU VAL DE DROME () R-A 01:06:56 07:47:05 00:02:32 04:24:58 13:21:30 16,92
656 PERREIN PHILIPPE FRA 273 V1M M 050986905360 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:24:38 00:06:38 09:24:07 00:09:01 05:36:09 16:40:31 13,55
566 PERNEY REMI FRA 323 S3M M 200194238936 FLERS TRI () B-N 01:13:28 00:06:55 08:23:52 00:11:54 05:43:24 15:39:31 14,43
292 PEREZ RODRIGUEZ DAVID ESP 191 S3M M 70877392 TRI J I S A () 01:02:56 00:04:49 08:09:48 00:09:45 04:29:06 13:56:22 16,21
537 PERESSOTTI JEAN CHRISTOPHE FRA 198 V1M M 120356140247 TOULOUSE TRI () PYR 01:07:27 00:06:16 08:43:04 00:03:48 05:29:21 15:29:53 14,58
13 PERCHE ANTOINE FRA 11 S2M M 020026926247 CHTI TRIATLILLE () NPC 00:53:49 00:02:34 06:23:24 00:02:27 03:35:44 10:57:56 20,61
DNS PENEL ARNAUD FRA 0 S4M M ()
390 PAVEAU LAETITIA FRA 16 S3F F 090097910336 LES CENTAURES DE PERTUIS () PAC 01:15:07 00:04:55 08:08:54 00:05:13 04:58:55 14:33:03 15,53
214 PAULIN DAVID FRA 150 S3M M 120254689148 TRI 12 () PYR 00:59:58 00:02:40 07:09:38 00:03:26 05:05:08 13:20:48 16,93
84 PASSE LAURENT FRA 63 S3M M 070678501852 OULLINS TRI () R-A 01:13:28 00:04:09 07:24:56 00:05:42 03:39:45 12:27:58 18,13
149 PASQUELIN JEAN PIERRE FRA 34 V2M M 010128016253 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 01:03:05 00:04:56 07:08:34 00:05:07 04:31:46 12:53:26 17,53
207 PASGRIMAUD MARC FRA 145 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 01:00:37 00:04:45 07:51:59 00:07:51 04:12:18 13:17:28 17,00
468 PARMENTIER JEAN FRANCOIS BEL 279 S2M M 58385M82 GTC () 01:00:53 00:06:55 08:14:12 00:06:00 05:35:24 15:03:23 15,01
170 PARADINAS EUSEBIO ESP 120 S4M M 3100864 C T GUADALAJARA () 01:07:12 00:06:32 07:28:10 00:06:21 04:14:23 13:02:37 17,33
DNF PAPELARD GEORGES FRA 0 V4M M 010178641370 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:09:32 00:07:32 08:33:02 00:16:03
DNF PAN JOEL FRA 0 V1M M 190012929999 EVREUX AC TRI (27) H-N 01:23:53 00:04:04
191 PALPANT JEAN MARC FRA 133 S4M M 09034944848M MARIGNANE TRIATHLON () 01:08:04 00:03:27 07:28:13 00:04:07 04:27:14 13:11:02 17,14
636 PALLADINO DANIEL FRA 262 V2M M 070587491723 SAINT PRIEST TRI () R-A 01:14:47 00:05:14 09:46:25 00:06:57 05:05:31 16:18:52 13,85
104 PAILLARD LILIAN FRA 77 S3M M 300028697853 LE REPTILE CALVAIS () 30 01:10:44 00:03:48 07:26:27 00:02:28 03:52:58 12:36:24 17,93
184 OUEI CLAUDE FRA 44 V2M M 19319 SAN REMO () 01:01:01 00:03:45 07:48:27 00:05:19 04:09:46 13:08:17 17,20
DNF OTHON PATRICK FRA 0 V1M M 1700384960MV BOURGES TRI () CEN 01:23:41 00:07:33
140 OSTIAN JEAN FRA 100 S3M M 071306831032 GUC TRI () R-A 01:01:28 00:03:21 07:22:43 00:02:48 04:18:48 12:49:06 17,63
567 ORTIZ GARCIA VASO CARLOS ESP 219 V2M M 22945246 () 01:41:18 00:08:52 09:11:15 00:11:00 04:27:19 15:39:42 14,43
284 ORIOL VILA VILARO ESP 186 S3M M 78085448 P C CERVERA TRIATLO () 01:13:56 00:08:49 07:54:43 00:06:06 04:29:50 13:53:22 16,27
DNF ONOE MASAYUKI JAP 0 V1M M 046-01629 NAKANO JC () 01:18:53 00:04:53
247 OLIVE LAURENT FRA 67 V2M M 071367296532 TRI 07 PRIVAS () R-A 01:02:35 00:07:39 07:56:58 00:07:13 04:23:24 13:37:47 16,58
547 NUSS JEAN YVES FRA 205 V1M M 040316589336 FREE IRON TEAM () CHA 01:12:59 00:08:01 08:20:04 00:12:01 05:39:02 15:32:05 14,55
DNF NOE THIERRY FRA 0 S4M M 050987066947 TRI CLUB SAINT AVOLD (57) LOR 01:18:15 00:10:12
273 NIELSEN PIA DEN 11 S4F F 4339 HARESKOVENC TRIATHLON KLUB () 01:10:17 00:04:57 07:58:41 00:03:30 04:32:24 13:49:48 16,34
286 NEN YANNICK FRA 187 S4M M 010168612136 TRI 91 () IDF 01:03:35 00:06:47 07:46:07 00:04:12 04:53:12 13:53:52 16,26
DNF NEMCIK MAREK SVK 0 S3M M 1100508 SUPERNOVA HUMENNE () 01:08:12 00:04:07
322 NELLO STEPHANE FRA 100 V1M M 010360280247 US PALAISEAU TRI (91) IDF 01:05:33 00:04:34 08:18:21 04:42:43 14:11:10 15,93
343 NAVARRO SERGE FRA 114 V2M M 090117870648 ISTRES SPORTS TRI () PAC 01:19:58 00:06:56 07:49:17 05:01:36 14:17:45 15,81
134 NAUMANN FRANCK FRA 31 V1M M 040084727643 T O S TRI () CHA 01:16:44 00:03:31 07:39:20 00:05:39 03:42:26 12:47:38 17,66
269 NAMER GREGORY FRA 182 S3M M 090998480050 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:15:10 00:05:51 08:05:11 00:11:03 04:10:59 13:48:12 16,37
672 MULLER DENIS FRA 281 V1M M 060283555642 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:05:35 00:09:22 09:02:19 00:21:17 06:17:42 16:56:14 13,34
483 MULLER HERVE FRA 288 S4M M 060266019947 CLUB NATATION HOCHFELDEN () ALS 01:08:41 00:06:37 08:33:24 00:04:57 05:15:58 15:09:36 14,91

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine