Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
71 EL OUARTI KARIM FRA 53 S4M M 180106571031 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 01:04:55 00:04:22 07:14:25 00:04:41 03:52:27 12:20:48 18,30
80 MICHE SYLVAIN FRA 59 S3M M 040076779047 REIMS TRI () CHA 01:05:03 00:06:56 07:14:42 00:07:15 03:52:14 12:26:07 18,17
116 MASSON BRUNO FRA 84 S4M M 010366673847 US PALAISEAU TRI () IDF 01:05:44 00:04:20 07:15:32 04:15:25 12:40:59 17,82
74 CONRAUX EMMANUEL FRA 13 V1M M 60020694036M TRI ALSACE CLUB COLMAR () ALS 01:15:57 00:04:01 07:15:43 00:04:13 03:42:11 12:22:03 18,27
188 LE ROUX THIERRY USA 47 V3M M 553840 () 01:19:09 00:06:43 07:15:56 00:05:05 04:22:55 13:09:46 17,17
114 CARRE CEDRIC FRA 82 S4M M 150051537143 MONTLUCON TRI () AUV 01:01:33 00:04:28 07:16:16 00:04:13 04:13:48 12:40:16 17,84
197 VAUDOUR JULIEN FRA 137 S1M M 170125756584 U S VENDOME TRI () CEN 00:58:56 00:04:23 07:16:21 00:03:38 04:50:59 13:14:15 17,07
110 CHOQUEY CHRISTOPHE FRA 80 S4M M 100305794650 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 01:06:58 07:16:25 00:02:48 04:12:41 12:38:50 17,87
131 LECUIVRE MICHAEL FRA 93 S4M M 04031774568M FREE IRON TEAM () CHA 00:57:16 00:03:42 07:16:45 00:03:33 04:25:33 12:46:48 17,68
308 PETERMANN LAURENT FRA 200 S4M M 070420777932 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:08:20 00:03:00 07:16:50 00:04:15 05:32:53 14:05:16 16,04
146 LE MEROUR PATRICK FRA 105 S3M M 210016741550 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 01:16:29 00:04:29 07:17:00 00:04:04 04:09:46 12:51:47 17,57
121 TAUTY NICOLAS FRA 87 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 01:06:53 00:03:55 07:17:24 00:06:16 04:08:13 12:42:39 17,78
101 BOUCHET JEROME FRA 75 S3M M 090828695448 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:18:23 00:05:44 07:17:33 00:03:16 03:50:04 12:34:59 17,96
233 VIGLIANO THOMAS FRA 158 S2M M 120356893136 TOULOUSE TRI () PYR 01:11:49 00:03:12 07:17:44 00:03:10 04:54:47 13:30:40 16,73
141 ABRY ADRIEN FRA 101 S2M M 071285497750 LES MILLE PATTES TRI () R-A 01:09:35 00:03:03 07:17:48 00:02:48 04:16:18 12:49:30 17,62
261 JOSWIAK LUDOVIC FRA 177 S3M M 011925962836 ACPO TRI () IDF 01:10:47 00:04:27 07:17:55 00:04:47 05:06:06 13:44:00 16,46
139 POUPON SYLVAIN FRA 99 S2M M 071457173048 TEAM MERMILLOD TRI () R-A 01:02:28 07:17:58 04:28:22 12:48:48 17,64
82 GIRAUD TELME YVAN FRA 61 S4M M 091217533148 CN GAP TRI () PAC 00:58:52 00:03:56 07:18:13 00:04:49 04:01:40 12:27:27 18,14
DNF FRANCEY HUGUES SUI 0 S4M M 16418 TRIATHLON 13 ETOILES () 01:03:25 00:05:19 07:18:21 00:03:52
75 ANGLADE SYLVAIN FRA 56 S2M M 574919 () 01:04:01 00:08:51 07:18:45 00:06:25 03:44:26 12:22:26 18,26
87 BOULDOIRE STEPHANE FRA 64 S4M M 130541303253 PAU TRI () AQU 01:03:39 00:05:32 07:19:06 00:05:38 03:55:07 12:29:00 18,10
138 BIROU THIERRY FRA 98 S2M M 120356895332 TOULOUSE TRI () PYR 01:03:16 00:03:20 07:19:18 00:04:09 04:18:13 12:48:15 17,65
137 DURAND MARC FRA 32 V2M M 091197818036 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:07:32 00:05:23 07:19:37 00:04:39 04:10:54 12:48:05 17,65
DNF LEROI ESTELLE FRA 0 S3F F 150024216547 CLERMONT TRI (63) AUV 00:57:42 00:01:48 07:19:48 00:03:04
73 LALEVEE RAPHAEL FRA 55 S4M M 071404827853 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 01:11:07 00:05:05 07:19:56 00:03:14 03:41:44 12:21:04 18,30
178 BARTHELEMY LAURENT FRA 42 V1M M 091198683050 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:28:37 00:05:16 07:20:07 00:07:04 04:03:27 13:04:28 17,29
296 BAPT GREGORY FRA 193 S2M M 070677710832 OULLINS TRI () R-A 01:02:59 00:07:12 07:20:13 00:06:32 05:20:36 13:57:31 16,19
392 SANCHEZ ALVAREZ JOSE CLAUDIO ESP 235 S3M M 45658317 () 01:02:35 00:05:47 07:20:14 00:05:17 05:59:34 14:33:24 15,53
211 BATLLE MARC ESP 149 S2M M 46145696 () 01:11:09 00:06:58 07:20:44 00:06:47 04:33:53 13:19:28 16,96
31 LOUISON ALEXANDRA FRA 3 S2F F 210420777453 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 00:57:45 00:02:55 07:20:45 00:01:50 03:13:01 11:36:15 19,48
70 GARCIA VINCENT FRA 12 V1M M 090086447048 SALON TRI () PAC 00:56:56 00:02:22 07:21:07 00:02:47 03:57:03 12:20:11 18,32
309 DHU STEPHANE FRA 94 V1M M 030208658150 TRI CLUB SOISSONS () PIC 01:07:30 00:05:47 07:21:10 00:06:29 05:24:48 14:05:43 16,03
109 SAUGEZ BENOIT FRA 79 S3M M 170107211060 A S F A S TRI () CEN 01:01:20 00:05:28 07:21:33 00:06:43 04:03:17 12:38:20 17,88
127 VENTURA PATERNA PEDRO ESP 91 S2M M 46954429 TRI J I S A () 00:57:09 00:04:44 07:21:51 00:04:57 04:16:59 12:45:38 17,71
100 LEBRAT DAVID FRA 74 S2M M 011437656236 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 01:00:03 00:04:20 07:22:16 00:06:51 04:01:18 12:34:46 17,97
203 THEVENIN NICOLAS FRA 142 S4M M 040193554532 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 01:10:31 00:03:58 07:22:20 00:04:24 04:34:38 13:15:49 17,04
140 OSTIAN JEAN FRA 100 S3M M 071306831032 GUC TRI () R-A 01:01:28 00:03:21 07:22:43 00:02:48 04:18:48 12:49:06 17,63
144 DARDEAU RAPHAEL FRA 103 S2M M 010406419923 C A O SAINT CYR () IDF 01:19:44 00:03:20 07:22:59 00:03:57 04:00:05 12:50:04 17,61
105 STEPKA SAMUEL FRA 21 V1M M 180043459047 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:59:03 00:04:29 07:23:14 00:03:48 04:05:52 12:36:25 17,93
67 AUFFRET CHRISTOPHE FRA 50 S4M M 130104235336 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI () AQU 00:59:20 00:03:32 07:23:15 00:02:47 03:47:54 12:16:47 18,40
148 LETRANGE THIERRY FRA 33 V1M M 060280706148 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:14:30 00:03:44 07:23:19 00:03:55 04:07:52 12:53:18 17,53
165 BINET STEPHEN FRA 115 S3M M 071487293099 AIX SAVOIE TRI () R-A 00:56:47 00:03:00 07:23:30 04:37:03 13:00:19 17,38
92 TENA PONCE SERA ESP 69 S4M M 72449215 TOLOSALDEKO T T () 01:10:27 00:06:01 07:23:44 00:05:45 03:46:01 12:31:55 18,03
DNF THOUEMENT STEPHANE FRA 0 S4M M 211010831010 GUINGAMP TRI () BRE 01:26:31 00:07:00 07:24:33 00:06:17
84 PASSE LAURENT FRA 63 S3M M 070678501852 OULLINS TRI () R-A 01:13:28 00:04:09 07:24:56 00:05:42 03:39:45 12:27:58 18,13
129 DUBUY GERARD FRA 30 V2M M 170605179523 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 01:14:38 00:05:48 07:25:14 00:04:30 03:55:52 12:46:01 17,70
62 WONG JOCELYN USA 5 S2F F 909847 () 01:05:06 00:03:15 07:25:32 00:04:13 03:33:47 12:11:51 18,53
183 LACH ALEXANDRE FRA 129 S3M M 010367763136 US PALAISEAU TRI () IDF 01:06:53 00:04:02 07:25:39 04:31:37 13:08:09 17,20
150 FRUCHART NATHANEL FRA 107 S2M M 090097542281 LES CENTAURES DE PERTUIS () PAC 00:56:55 00:04:15 07:26:20 04:27:20 12:54:49 17,50
177 ROUGNY RAPHAEL FRA 125 S4M M 091198417336 TEAM RIDERS HAUTES ALPES () PAC 01:03:51 00:05:26 07:26:26 00:05:03 04:23:38 13:04:22 17,29

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine