Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
581 ANDREU DE LAPIERRE ETIENNE FRA 228 V1M M 010626702231 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 01:24:51 00:07:38 08:55:50 00:07:12 05:09:18 15:44:48 14,35
362 PLUVY FREDERIC FRA 126 V1M M 011634241350 U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS () IDF 01:13:37 00:04:38 07:48:29 00:06:42 05:08:45 14:22:08 15,73
549 LEBAULT YOURI FRA 318 S3M M 220157333299 CHENOVE TRI CLUB () BOU 01:14:44 00:06:19 08:51:33 00:11:52 05:08:22 15:32:49 14,54
554 GRAU JUAN JOSE ANTONIO ESP 211 V2M M 21992803 CLUB ESPORTIU TRIALACANT () 01:08:14 00:07:30 08:55:29 00:15:21 05:08:19 15:34:51 14,50
588 BERRUBE THIERRY FRA 330 S4M M 190306214560 ARCBUSIERS NORMANDS TRI (27) H-N 01:16:15 00:04:17 09:14:06 00:05:20 05:08:09 15:48:06 14,30
479 DARLOT LIONEL FRA 171 V1M M 220082962650 A J AUXERRE TRI () BOU 01:21:49 00:05:54 08:21:37 00:11:30 05:07:53 15:08:42 14,92
470 COUTARD STEVE FRA 281 S4M M () 01:08:58 00:08:13 08:33:25 00:06:43 05:07:36 15:04:54 14,98
328 LESDANON JEAN LOUIS FRA 105 V1M M 040167315623 C O S D TRI () CHA 01:01:22 00:04:57 07:51:43 00:08:10 05:07:29 14:13:39 15,88
505 CHARRAUD JEAN PATRICK FRA 185 V3M M 010170121260 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:11:13 00:09:39 08:36:06 00:11:57 05:07:11 15:16:04 14,80
589 VITALE SEBASTIEN FRA 331 S3M M 070616120647 VAULX EN VELIN TRI () R-A 01:17:02 00:04:50 09:10:08 00:10:20 05:07:08 15:49:25 14,28
431 LEGER GARY FRA 255 S3M M () 01:09:54 00:06:22 08:25:02 05:07:02 14:48:19 15,26
333 ROTUREAU LAURENT FRA 209 S4M M 180247061650 CHOLET TRI (49) P-L 01:06:57 00:05:17 07:50:07 00:06:38 05:06:45 14:15:42 15,85
480 BERTRAND MICHEL FRA 172 V3M M 070600799948 C R V LYON TRI () R-A 01:13:25 00:04:17 08:39:19 00:05:09 05:06:44 15:08:52 14,92
409 VAN VOORTHUYSEN THIERRY FRA 146 V3M M 070417853932 BOURG EN BRESSE TRI () R-A 01:11:10 00:05:47 08:08:55 00:07:50 05:06:41 14:40:21 15,40
389 PHILLIPS THOMAS GBR 138 V2M M E135667 CITY OF LANCASTER TRIATHLON () 01:17:22 00:06:33 08:02:37 05:06:23 14:32:54 15,53
422 GUILLONNEAU DENIS FRA 151 V1M M 170292680450 CHARTRES METROPOLE TRI (28) CEN 01:05:46 00:06:39 08:26:27 05:06:21 14:45:11 15,32
482 PETERSEN CHRISTIAN DEN 174 V1M M 7514 ROSKILDE TRIATHLON KLUB () 01:20:00 00:06:05 08:31:58 00:05:07 05:06:20 15:09:28 14,91
277 HILI MORGAN FRA 184 S1M M 091216952953 CN GAP TRI () PAC 01:05:41 00:03:46 07:30:47 00:04:10 05:06:07 13:50:30 16,33
261 JOSWIAK LUDOVIC FRA 177 S3M M 011925962836 ACPO TRI () IDF 01:10:47 00:04:27 07:17:55 00:04:47 05:06:06 13:44:00 16,46
523 VINOT FRANCK FRA 193 V2M M () 01:21:15 00:07:47 08:37:31 00:09:52 05:05:58 15:22:23 14,70
319 MATHE THIERRY FRA 204 S1M M () 01:18:33 00:08:13 07:29:59 00:07:55 05:05:32 14:10:10 15,95
636 PALLADINO DANIEL FRA 262 V2M M 070587491723 SAINT PRIEST TRI () R-A 01:14:47 00:05:14 09:46:25 00:06:57 05:05:31 16:18:52 13,85
399 THOUVENOT LAURENT FRA 140 V2M M 090825213499 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:16:40 00:06:17 08:01:54 00:05:49 05:05:30 14:36:09 15,48
451 POT NICOLAS FRA 268 S2M M 071428142636 A L ECHIROLLES TRI () R-A 01:03:52 00:10:30 08:29:10 00:08:54 05:05:25 14:57:49 15,10
471 CARDONA RIBAS JOSE MARIA ESP 282 S4M M 41451612 C C ES VEDRA () 01:02:33 00:07:24 08:44:43 00:05:27 05:05:23 15:05:28 14,98
214 PAULIN DAVID FRA 150 S3M M 120254689148 TRI 12 () PYR 00:59:58 00:02:40 07:09:38 00:03:26 05:05:08 13:20:48 16,93
465 DE PABLO SORIA JUAN ESP 167 V1M M 7219989 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:13:37 00:07:18 08:26:09 00:09:28 05:05:01 15:01:31 15,04
448 REY JEROME FRA 266 S4M M 0714237499MS A L ECHIROLLES TRI () R-A 00:57:01 00:06:27 08:37:39 00:10:08 05:04:59 14:56:13 15,13
398 VAUDREVILLE LAURENT FRA 241 S4M M 090825335260 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:19:15 00:07:54 08:04:08 05:04:53 14:36:09 15,48
578 VIEUXTEMPS JEROME FRA 226 V1M M () 01:15:31 00:10:19 09:13:06 05:04:50 15:43:44 14,37
500 DUPONT THIERRY FRA 184 V3M M 060200717645 RIXHEIM TRI 132 () ALS 01:01:58 00:06:00 07:52:38 01:10:11 05:04:36 15:15:21 14,81
486 BUDO MARC FRA 176 V1M M () 01:07:55 00:06:58 08:44:00 00:06:30 05:04:32 15:09:54 14,90
558 TESNIERE PASCAL FRA 214 V2M M 190208513350 H A C TRI () H-N 01:06:43 00:07:03 09:17:59 05:04:19 15:36:03 14,49
443 ANDRIEUX NICOLAS FRA 263 S2M M 090828483553 EMBRUN TRI CLUB () PAC 01:07:56 00:08:37 08:21:25 00:12:43 05:04:17 14:54:57 15,15
306 DELHOMME LOIC FRA 199 S3M M 090286445660 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 01:02:41 00:05:12 07:48:03 00:04:10 05:04:13 14:04:18 16,06
364 ERRIAHI RIDHA FRA 127 V1M M 071320869750 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 01:03:25 00:04:39 08:05:55 00:04:16 05:04:08 14:22:20 15,72
419 MORF DENISE SUI 17 S3F F 16410 TEMPO SPORT OLIVIERBERNHARD () 01:11:35 00:06:56 08:13:00 00:08:51 05:03:56 14:44:16 15,33
339 CHEMIN SEBASTIEN FRA 211 S3M M 180035395447 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 01:08:09 00:06:20 07:58:35 05:03:55 14:16:58 15,82
522 VILLANOVA JEAN LOUIS FRA 192 V2M M 010068171647 S O HOUILLES TRI () IDF 01:17:07 00:08:32 08:42:29 00:10:32 05:03:36 15:22:14 14,70
541 LANGLET MARC FRA 202 V2M M 010366674132 US PALAISEAU TRI () IDF 01:19:08 00:05:55 08:41:44 00:20:47 05:03:20 15:30:52 14,57
329 GERLACHE MATHIEU BEL 106 V1M M 56277M65 TNT () 01:17:29 00:06:53 07:34:44 00:11:36 05:03:07 14:13:47 15,88
387 LARRIERE DIDIER FRA 234 S3M M 230014970199 BESANCON TRI () F-C 00:59:53 00:04:21 08:24:40 05:03:03 14:31:56 15,55
507 BUYSEN JOHAN BEL 300 S4M M 00540M70 BRTC () 01:15:26 00:05:36 08:45:53 00:07:06 05:02:33 15:16:33 14,79
515 VEERMAN MARCO NED 304 S4M M 71A22207M340 ATLON () 01:12:03 00:06:39 08:48:28 00:10:57 05:02:22 15:20:27 14,73
327 LEBRETON PASCAL FRA 104 V1M M 010175529447 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:04:34 00:05:15 08:00:24 05:01:59 14:12:11 15,91
347 SCHUSZTER BERNHARD GER 115 V1M M 01-00229-443 DAV SEKTION TUTTLINGEN () 01:00:36 00:08:47 07:57:42 00:10:12 05:01:58 14:19:14 15,78
429 VIAL ERIC FRA 154 V1M M 010347178732 MEUDON TRI (92) IDF 01:12:40 00:07:24 08:11:07 00:14:44 05:01:40 14:47:33 15,28
343 NAVARRO SERGE FRA 114 V2M M 090117870648 ISTRES SPORTS TRI () PAC 01:19:58 00:06:56 07:49:17 05:01:36 14:17:45 15,81
504 FRANCOIS ERIC FRA 298 S4M M 010173332250 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:18:32 00:07:48 08:48:22 05:00:52 15:15:32 14,81
428 BOURGEAT ANNE LAURE FRA 18 S3F F 040200022532 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:04:55 00:03:56 08:30:40 00:06:26 05:00:51 14:46:47 15,29

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine