Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
548 MAGNIEN SYLVAIN FRA 206 V1M M 09007615714M VITROLLES TRI () PAC 00:59:09 00:03:42 09:13:34 00:04:36 05:11:21 15:32:21 14,54
547 NUSS JEAN YVES FRA 205 V1M M 040316589336 FREE IRON TEAM () CHA 01:12:59 00:08:01 08:20:04 00:12:01 05:39:02 15:32:05 14,55
539 COURT JACKY FRA 200 V1M M 070605199650 C R V LYON TRI () R-A 01:14:11 00:06:00 08:26:03 00:09:08 05:34:45 15:30:06 14,58
537 PERESSOTTI JEAN CHRISTOPHE FRA 198 V1M M 120356140247 TOULOUSE TRI () PYR 01:07:27 00:06:16 08:43:04 00:03:48 05:29:21 15:29:53 14,58
533 DUQUE FRANCISCO FRA 196 V1M M 040080565150 T O S TRI () CHA 01:04:59 00:06:42 08:26:22 05:48:54 15:26:56 14,63
519 BAPICOT STEPHAN FRA 189 V1M M 230018508936 BESANCON TRI () F-C 01:04:52 08:45:07 00:06:27 05:25:39 15:22:03 14,71
514 COMBALBERT PASCAL FRA 188 V1M M 170221625132 T C JOUE LES TOURS () CEN 01:14:58 00:11:59 08:48:27 00:12:18 04:52:35 15:20:16 14,73
510 FRANCHET PASCAL FRA 187 V1M M 190011766899 EVREUX AC TRI (27) H-N 01:18:26 00:04:19 09:05:45 00:06:20 04:44:42 15:19:29 14,75
499 MAILLET SYLVAIN FRA 183 V1M M 180307084831 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 01:22:52 00:05:30 08:50:27 04:54:37 15:13:25 14,85
493 DUVAUT CHRISTOPHE FRA 179 V1M M 220066339850 CHALON TRI CLUB () BOU 01:16:57 00:07:31 08:44:14 00:07:20 04:55:03 15:11:03 14,88
488 DEMUNCK PASCAL FRA 177 V1M M () 01:22:13 00:05:11 09:13:40 00:07:33 04:22:02 15:10:39 14,89
486 BUDO MARC FRA 176 V1M M () 01:07:55 00:06:58 08:44:00 00:06:30 05:04:32 15:09:54 14,90
482 PETERSEN CHRISTIAN DEN 174 V1M M 7514 ROSKILDE TRIATHLON KLUB () 01:20:00 00:06:05 08:31:58 00:05:07 05:06:20 15:09:28 14,91
481 PRIN PHILIPPE FRA 173 V1M M 220157120450 CHENOVE TRI CLUB () BOU 01:19:25 00:12:28 08:58:19 00:14:29 04:24:23 15:09:02 14,92
479 DARLOT LIONEL FRA 171 V1M M 220082962650 A J AUXERRE TRI () BOU 01:21:49 00:05:54 08:21:37 00:11:30 05:07:53 15:08:42 14,92
465 DE PABLO SORIA JUAN ESP 167 V1M M 7219989 C T DIABLILLOS DE RIVAS () 01:13:37 00:07:18 08:26:09 00:09:28 05:05:01 15:01:31 15,04
460 AUBLET PASCAL FRA 165 V1M M 010138609136 LE MEE SPORTS TRI () IDF 01:15:21 00:07:52 09:17:17 00:09:26 04:10:18 15:00:11 15,06
461 ARREOU JEAN CHRISTOPHE FRA 166 V1M M 110045870860 CROCO D AIRAIN NIMES TRI () LAN 01:17:38 00:08:26 08:56:32 00:07:40 04:29:58 15:00:13 15,06
455 BOURDEAU PIERRE FRANCOIS FRA 164 V1M M 071607487642 TRI CLUB DES MONTS DU LYONNAIS () R-A 01:24:35 00:05:38 09:04:30 00:09:31 04:14:35 14:58:47 15,09
449 POSTE SEBASTIEN FRA 162 V1M M 011777094347 MENNECY TRI (91) IDF 01:15:14 00:05:34 08:03:30 00:06:26 05:26:38 14:57:20 15,11
447 FERT ETIENNE FRA 161 V1M M () 01:15:22 00:06:48 08:37:21 00:03:26 04:53:04 14:55:59 15,13
433 PONTAIS OLIVIER FRA 156 V1M M 200201817331 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 01:08:51 00:03:36 07:55:49 00:03:56 05:36:42 14:48:51 15,26
430 THERMY XAVIER FRA 155 V1M M 130546203853 PAU TRI () AQU 01:20:14 00:06:11 20:48:15 14:47:57 15,27
429 VIAL ERIC FRA 154 V1M M 010347178732 MEUDON TRI (92) IDF 01:12:40 00:07:24 08:11:07 00:14:44 05:01:40 14:47:33 15,28
427 GARCIA CASCON PORTELLA SANTI ESP 153 V1M M 39187469 () 01:03:07 00:03:55 07:29:29 00:06:08 06:04:07 14:46:44 15,29
422 GUILLONNEAU DENIS FRA 151 V1M M 170292680450 CHARTRES METROPOLE TRI (28) CEN 01:05:46 00:06:39 08:26:27 05:06:21 14:45:11 15,32
420 MOLLAR FREDERIC FRA 149 V1M M 070586077150 SAINT PRIEST TRI () R-A 01:03:40 00:05:07 08:43:30 04:52:34 14:44:49 15,32
407 MALLET NICOLAS FRA 144 V1M M 071640225336 GRESIVAUDAN TRI () R-A 01:05:36 00:06:33 09:09:55 04:17:34 14:39:36 15,42
408 BURGEVIN ALAIN FRA 145 V1M M 170293594099 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 01:05:46 00:05:08 08:33:29 04:55:47 14:40:08 15,41
404 BRUNET JOCELYN FRA 143 V1M M 040206200647 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:05:01 00:04:50 08:16:14 05:11:15 14:37:18 15,46
402 MONTIE CHRISTOPHE FRA 142 V1M M 011633970860 U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS (92) IDF 01:16:10 00:09:33 08:27:31 00:12:55 04:30:54 14:37:02 15,46
388 BASSOLS PUIG XAVIER ESP 137 V1M M 1249 () 00:55:21 00:08:09 08:45:52 00:07:55 04:34:52 14:32:08 15,55
386 ABOULKHEIR MICHAEL FRA 136 V1M M 010447267731 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 01:11:45 00:07:45 08:31:47 00:07:17 04:33:07 14:31:39 15,56
374 PFLEGER YVES FRA 133 V1M M 060282510532 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:10:30 00:05:50 08:07:44 00:07:58 04:54:06 14:26:06 15,66
373 CASTANO VALENTIN FRA 132 V1M M 010407967750 C A O SAINT CYR () IDF 01:18:25 00:06:20 08:09:05 00:08:40 04:42:57 14:25:25 15,67
372 COUTOULY JEAN MARIE FRA 131 V1M M 010150116631 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 01:10:41 00:09:58 08:21:26 00:06:47 04:36:06 14:24:56 15,68
367 EMORINE PASCAL FRA 129 V1M M 011755967199 TRICEPS (92) IDF 01:13:39 00:06:55 08:10:19 00:06:07 04:46:31 14:23:30 15,70
366 HERMENT CHRISTOPHE FRA 128 V1M M 050266500599 METZ TRI () LOR 01:08:29 00:05:46 08:08:39 05:00:34 14:23:26 15,70
364 ERRIAHI RIDHA FRA 127 V1M M 071320869750 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 01:03:25 00:04:39 08:05:55 00:04:16 05:04:08 14:22:20 15,72
362 PLUVY FREDERIC FRA 126 V1M M 011634241350 U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS () IDF 01:13:37 00:04:38 07:48:29 00:06:42 05:08:45 14:22:08 15,73
361 CACHOU THIERRY FRA 125 V1M M 190287221450 YVETOT TRI () H-N 01:10:27 00:07:41 08:17:01 04:46:58 14:22:07 15,73
354 JONDEAU EMMANUEL FRA 119 V1M M 070668628632 TRI VILLEFRANCHE SAONE VALLEE () R-A 01:03:07 00:04:44 07:09:21 00:08:32 05:55:17 14:21:00 15,75
351 MESUREUX THIERRY FRA 118 V1M M 101366760632 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 01:16:12 00:07:24 08:16:52 04:39:49 14:20:16 15,76
349 PHILIPP PATRICK FRA 116 V1M M () 01:14:28 00:06:44 07:43:54 00:04:35 05:10:00 14:19:40 15,77
350 BENCHAREF KAMEL FRA 117 V1M M 040195541952 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 01:13:41 00:03:58 08:07:54 00:07:32 04:46:57 14:20:01 15,77
347 SCHUSZTER BERNHARD GER 115 V1M M 01-00229-443 DAV SEKTION TUTTLINGEN () 01:00:36 00:08:47 07:57:42 00:10:12 05:01:58 14:19:14 15,78
342 COURBEBAISSE LAURENT FRA 113 V1M M 150127717350 AURILLAC TRI () AUV 01:06:59 00:04:33 08:24:47 00:09:18 04:32:10 14:17:45 15,81
337 GHIRARDINI SERGE FRA 112 V1M M 090451079132 DIGNE LES BAINS TRI () PAC 01:10:43 00:04:12 08:29:45 00:06:16 04:25:23 14:16:18 15,84
334 FEUTRY PHILIPPE FRA 109 V1M M 010402532736 C A O SAINT CYR () IDF 01:16:59 00:05:18 07:57:57 04:55:32 14:15:45 15,85
331 FAVREAU MICHEL FRA 108 V1M M 120351350036 TOULOUSE TRI () PYR 01:06:45 00:05:55 08:36:00 00:03:54 04:22:14 14:14:46 15,86

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine