Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
612 COMPERE SEBASTIEN BEL 339 S4M M () 01:29:33 00:04:18 08:27:41 02:41:22 03:16:53 15:59:45 14,13
611 SABLE TONY FRA 338 S4M M 210866097643 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 01:08:15 00:05:22 08:21:31 00:09:41 06:14:58 15:59:45 14,13
610 DAVID DIEGO PINTO ESP 337 S3M M 7971032 TRIATLONSALAMANCA COM () 01:04:43 00:07:57 08:28:21 00:08:25 06:09:50 15:59:15 14,14
609 SAUCEDE JACQUES FRA 247 V2M M 010485363150 TRI CLUB DE VILLEPARISIS (93) IDF 01:20:05 00:05:51 09:04:20 00:11:10 05:17:33 15:58:58 14,14
608 PUJOL PATRICK FRA 246 V2M M 220085100436 A J AUXERRE TRI () BOU 01:15:43 00:04:24 08:50:07 00:12:51 05:34:43 15:57:46 14,16
607 BROUSSE CLAUDE FRA 245 V5M M 170604848436 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 01:10:07 00:05:06 09:02:17 00:10:16 05:29:59 15:57:43 14,16
606 SPERDUTO GERARD FRA 244 V3M M 09099827923M TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:14:05 00:07:53 08:47:41 00:09:04 05:38:37 15:57:19 14,16
605 LHERBIER OLIVIER FRA 336 S4M M 020578650750 GRAVELINES TRI () NPC 01:18:15 00:08:28 08:55:08 00:05:42 05:29:47 15:57:19 14,16
604 PRADIER JEAN PASCAL FRA 243 V1M M 100435638347 A J S LA GARDE TRI () C-A 01:17:14 00:08:13 08:41:10 00:09:56 05:40:37 15:57:08 14,17
603 DIEGUEZ OTERO ANTONIO ESP 242 V1M M 4579147 () 01:18:21 00:08:01 08:15:39 00:04:21 06:09:55 15:56:15 14,18
602 ROBLIN ANTOINE FRA 241 V2M M 010367975332 US PALAISEAU TRI () IDF 01:13:17 00:07:14 09:07:45 05:27:03 15:55:16 14,19
601 GROJO YOHANN FRA 335 S3M M 170602631160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 01:12:56 00:04:20 08:55:27 02:35:13 03:06:41 15:54:34 14,21
600 WETZEL TORSTEN GER 334 S4M M 03-30021-301 VORSPIEL SSL BERLIN () 01:02:22 00:07:11 08:48:32 05:56:16 15:54:20 14,21
599 MASTNAK JEAN PIERRE FRA 240 V4M M 070600804032 C R V LYON TRI () R-A 01:13:20 00:08:15 08:35:49 00:10:52 05:45:57 15:54:12 14,21
598 THERY STEPHANE FRA 239 V3M M 010637011031 A A S FRESNES TRI () IDF 01:19:11 00:08:44 08:49:29 00:09:46 05:26:48 15:53:57 14,21
597 GIRARD SEBASTIEN FRA 333 S3M M 011778488299 MENNECY TRI () IDF 01:13:15 00:09:06 08:26:58 00:11:40 05:52:58 15:53:54 14,21
596 ROUX JEAN PHILIPPE FRA 238 V1M M 040302932448 SEZANNE TRI () CHA 01:10:57 00:07:23 08:54:28 02:49:14 02:51:22 15:53:22 14,22
595 AUDOUIT BERNARD FRA 237 V5M M 180243873370 CHOLET TRI () P-L 01:26:04 00:09:38 08:50:37 00:09:16 05:17:40 15:53:13 14,23
594 DEVAUX STEPHAN BEL 236 V1M M 56383M67 TRIOTAN BIN () 01:10:23 00:07:42 09:32:04 00:09:52 04:52:30 15:52:29 14,24
593 AMBLARD PHILIPPE FRA 235 V3M M 010633445931 A A S FRESNES TRI () IDF 01:42:05 00:08:21 08:59:44 00:06:26 04:55:42 15:52:16 14,24
592 BLOSSE CYRILLE FRA 332 S4M M 01026671136M POISSY TRI () IDF 01:10:12 00:04:29 08:44:11 00:10:12 05:43:10 15:52:13 14,24
591 FAURE ANDRE FRA 234 V2M M 150217808248 OXYGENE43 () AUV 01:28:11 00:07:38 08:46:11 05:28:50 15:50:49 14,26
590 GOBERT GERALD FRA 233 V2M M 040076288436 REIMS TRI () CHA 01:11:53 00:08:04 08:45:53 00:11:09 05:33:02 15:49:58 14,27
589 VITALE SEBASTIEN FRA 331 S3M M 070616120647 VAULX EN VELIN TRI () R-A 01:17:02 00:04:50 09:10:08 00:10:20 05:07:08 15:49:25 14,28
588 BERRUBE THIERRY FRA 330 S4M M 190306214560 ARCBUSIERS NORMANDS TRI (27) H-N 01:16:15 00:04:17 09:14:06 00:05:20 05:08:09 15:48:06 14,30
587 DANIEL PATRICE FRA 329 S4M M 447 KLUBI 21CC () 01:10:55 00:07:06 08:53:22 00:12:21 05:24:23 15:48:06 14,30
586 CHAIX ROBERT FRA 232 V2M M 090075238648 VITROLLES TRI () PAC 01:09:40 00:04:11 08:46:33 00:05:40 05:41:51 15:47:52 14,31
585 DUCAROUGE BRUNO FRA 231 V1M M 220011936860 DIJON TRI (21) BOU 01:07:54 00:04:41 08:43:37 00:06:58 05:44:38 15:47:47 14,31
584 CIESIELSKI MARTIN FRA 328 S4M M 060234536236 ASPTT STRASBOURG () ALS 01:04:35 00:05:50 08:37:16 00:12:26 05:47:23 15:47:28 14,31
583 BIRON FRANCOIS FRA 230 V4M M 070605390732 C R V LYON TRI (69) R-A 01:08:25 00:08:12 08:55:51 00:12:06 05:22:34 15:47:06 14,32
582 GHIORGHIU ROBERT FRA 229 V2M M 180075570142 ANGERS TRI () P-L 01:19:01 00:05:59 08:33:16 00:18:49 05:29:20 15:46:23 14,33
581 ANDREU DE LAPIERRE ETIENNE FRA 228 V1M M 010626702231 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 01:24:51 00:07:38 08:55:50 00:07:12 05:09:18 15:44:48 14,35
580 THEVENIN CHRISTIAN FRA 227 V2M M 040200583047 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:09:56 00:08:08 09:08:18 00:20:22 04:57:42 15:44:24 14,36
579 HOLDERITH MARC FRA 327 S3M M 060287252750 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:18:57 00:05:36 08:49:10 00:06:20 05:24:13 15:44:15 14,36
578 VIEUXTEMPS JEROME FRA 226 V1M M () 01:15:31 00:10:19 09:13:06 05:04:50 15:43:44 14,37
577 COMTE BERNARD FRA 225 V2M M 071427744636 A L ECHIROLLES TRI () R-A 01:24:32 00:04:29 09:09:41 00:06:50 04:57:44 15:43:13 14,38
576 MICHNAC IVAN SUI 224 V3M M 11496 IMPULS TRIATHLON CLUB () 01:22:54 00:07:05 09:00:50 05:12:07 15:42:54 14,38
575 HERBER ERIC FRA 326 S3M M 060285047647 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:12:27 00:08:00 09:02:30 05:19:58 15:42:54 14,38
574 ROC AGNES FRA 6 V2F F 071295424650 VALENCE TRI () R-A 01:17:06 00:05:37 08:59:51 00:08:42 05:11:29 15:42:44 14,38
573 FRADIER JEAN MARC FRA 223 V3M M 150121534250 AURILLAC TRI (15) AUV 01:13:58 00:06:15 09:01:46 00:05:28 05:15:16 15:42:41 14,38
572 SHAWCROSS ALISTAIR GBR 325 S4M M E135674 CITY OF LANCASTER TRIATHLON () 01:24:56 00:07:39 09:08:03 00:08:26 04:53:27 15:42:30 14,39
571 BERNARD CLEMENT FRA 222 V3M M 101361127853 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 01:14:38 00:11:23 08:40:25 00:12:11 05:23:33 15:42:08 14,39
570 VALENTE ALPHONSE FRA 221 V2M M () 01:06:24 00:05:30 08:25:09 00:09:08 05:55:30 15:41:39 14,40
569 JACOB DANIEL FRA 220 V5M M 211018630542 GUINGAMP TRI () BRE 01:23:05 00:07:48 08:44:26 05:25:57 15:41:15 14,41
568 LAPLANTE GUILLAUME FRA 324 S4M M 220586280747 CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRI () BOU 01:05:11 00:08:01 09:02:51 00:08:43 05:15:12 15:39:55 14,43
567 ORTIZ GARCIA VASO CARLOS ESP 219 V2M M 22945246 () 01:41:18 00:08:52 09:11:15 00:11:00 04:27:19 15:39:42 14,43
566 PERNEY REMI FRA 323 S3M M 200194238936 FLERS TRI () B-N 01:13:28 00:06:55 08:23:52 00:11:54 05:43:24 15:39:31 14,43
565 MOREAU ROBERT FRA 218 V2M M 120351351350 TOULOUSE TRI (31) PYR 01:13:50 00:04:06 08:19:43 00:05:15 05:55:22 15:38:14 14,45
564 XARGAYO XAVI ESP 217 V1M M 40312674 TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA () 01:08:57 00:06:12 08:34:19 00:07:49 05:40:52 15:38:07 14,45
563 CARRE JEROME FRA 322 S3M M 18007570454M ANGERS TRI () P-L 01:23:36 00:07:47 08:25:32 00:20:06 05:20:58 15:37:58 14,46

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine