Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
547 NUSS JEAN YVES FRA 205 V1M M 040316589336 FREE IRON TEAM () CHA 01:12:59 00:08:01 08:20:04 00:12:01 05:39:02 15:32:05 14,55
320 ANDREU MESTRE PEDRO JOSE ESP 205 S4M M 44325262 CLUB DRAC TRIATLO ILLES BALEARS () 01:00:34 00:05:08 08:00:37 00:04:11 04:59:50 14:10:19 15,95
546 ROUX CHRISTIAN FRA 204 V3M M 150211557285 OXYGENE43 () AUV 21:32:21 15:32:03 14,55
319 MATHE THIERRY FRA 204 S1M M () 01:18:33 00:08:13 07:29:59 00:07:55 05:05:32 14:10:10 15,95
544 ALCARAZ JEAN LUC FRA 203 V3M M 100565388950 U S CAGNES TRI () C-A 01:15:21 00:07:19 09:05:43 00:05:45 04:57:32 15:31:39 14,55
318 TESSLER GUILLAUME FRA 203 S3M M () 00:59:30 00:05:57 08:28:19 04:35:24 14:09:08 15,97
541 LANGLET MARC FRA 202 V2M M 010366674132 US PALAISEAU TRI () IDF 01:19:08 00:05:55 08:41:44 00:20:47 05:03:20 15:30:52 14,57
316 LEFEBVRE YANNICK NED 202 S4M M 74a22206M340 ATLON () 01:14:24 00:06:26 08:16:15 04:30:59 14:08:02 15,99
540 FRANZONI MASSIMO ITA 201 V2M M 9812962 ASD G S PASTA GRANAROLO () 01:07:20 00:04:30 08:31:30 00:03:31 05:43:45 15:30:34 14,57
312 GARRIC JEREMIE FRA 201 S1M M 120256896036 TRI 12 () PYR 01:10:36 00:10:42 07:44:18 00:09:17 04:51:37 14:06:28 16,02
539 COURT JACKY FRA 200 V1M M 070605199650 C R V LYON TRI () R-A 01:14:11 00:06:00 08:26:03 00:09:08 05:34:45 15:30:06 14,58
308 PETERMANN LAURENT FRA 200 S4M M 070420777932 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 01:08:20 00:03:00 07:16:50 00:04:15 05:32:53 14:05:16 16,04
538 MARTI ROBERT FRA 199 V4M M 100531174423 TRI CLUB DE SAINT TROPEZ (83) C-A 01:30:06 00:06:11 08:22:15 00:06:49 05:24:44 15:30:03 14,58
306 DELHOMME LOIC FRA 199 S3M M 090286445660 MISTRAL TRIATH CLUB () PAC 01:02:41 00:05:12 07:48:03 00:04:10 05:04:13 14:04:18 16,06
537 PERESSOTTI JEAN CHRISTOPHE FRA 198 V1M M 120356140247 TOULOUSE TRI () PYR 01:07:27 00:06:16 08:43:04 00:03:48 05:29:21 15:29:53 14,58
304 BOUTRON NICOLAS FRA 198 S2M M 220594858047 SENS TRI () BOU 01:09:04 00:03:34 07:29:48 00:02:38 05:16:17 14:01:18 16,12
534 MOREAU PATRICE FRA 197 V4M M 140061482870 J S ANGOUMOISINE (16) POI 01:17:37 00:04:44 09:02:48 00:03:56 05:00:16 15:29:20 14,59
303 GESLAND MICKAEL FRA 197 S2M M 071546831850 MULTISPORTS SAINT ANDRE LE GAZ () R-A 01:14:11 00:04:02 07:46:15 00:04:55 04:51:43 14:01:03 16,12
533 DUQUE FRANCISCO FRA 196 V1M M 040080565150 T O S TRI () CHA 01:04:59 00:06:42 08:26:22 05:48:54 15:26:56 14,63
299 BELLEFLAMME SIMON BEL 196 S1M M 58172M88 TDCH () 01:03:12 00:02:34 07:52:15 00:12:21 04:49:42 14:00:03 16,14
531 BRESSAND ERIC FRA 195 V2M M 220017207421 DIJON TRI () BOU 01:22:50 00:09:00 09:04:51 00:05:06 04:44:09 15:25:54 14,64
298 BARBIER FRANCK FRA 195 S4M M 040304204848 SEZANNE TRI () CHA 01:08:17 00:06:17 07:57:53 00:05:30 04:40:21 13:58:17 16,18
528 KEIFF JACKY FRA 194 V2M M () 01:17:35 00:04:16 08:24:49 00:06:33 05:31:45 15:24:56 14,66
297 SIVERIO KENTY ESP 194 S4M M 45453217 OHANA TRIATLON () 01:14:52 00:03:15 08:01:28 00:09:08 04:29:08 13:57:49 16,18
523 VINOT FRANCK FRA 193 V2M M () 01:21:15 00:07:47 08:37:31 00:09:52 05:05:58 15:22:23 14,70
296 BAPT GREGORY FRA 193 S2M M 070677710832 OULLINS TRI () R-A 01:02:59 00:07:12 07:20:13 00:06:32 05:20:36 13:57:31 16,19
522 VILLANOVA JEAN LOUIS FRA 192 V2M M 010068171647 S O HOUILLES TRI () IDF 01:17:07 00:08:32 08:42:29 00:10:32 05:03:36 15:22:14 14,70
294 LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL ESP 192 S4M M 43072743 G E SPORT MARKETING () 00:53:48 00:06:56 08:17:13 04:39:05 13:57:00 16,20
520 SCHWEGLER HEINZ GER 191 V2M M 01-00080-205 ASG TRIA HOCKENHEIM () 01:18:08 00:07:09 08:10:17 02:54:06 02:52:35 15:22:13 14,70
292 PEREZ RODRIGUEZ DAVID ESP 191 S3M M 70877392 TRI J I S A () 01:02:56 00:04:49 08:09:48 00:09:45 04:29:06 13:56:22 16,21
521 CLAUS THOMAS GER 190 V3M M 01-00080-205 ASG TRIA HOCKENHEIM () 01:19:49 00:08:26 08:21:20 00:12:52 05:19:48 15:22:13 14,70
291 TONI PAYERAS MORAGUES ESP 190 S3M M 43127528K GYMNAPOLIS () 01:03:13 00:05:02 07:29:50 00:04:48 05:12:57 13:55:49 16,22
519 BAPICOT STEPHAN FRA 189 V1M M 230018508936 BESANCON TRI () F-C 01:04:52 08:45:07 00:06:27 05:25:39 15:22:03 14,71
290 DEMAZURE ARNAUD FRA 189 S4M M 030084568432 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 01:01:12 00:06:26 07:34:39 05:13:18 13:55:33 16,23
514 COMBALBERT PASCAL FRA 188 V1M M 170221625132 T C JOUE LES TOURS () CEN 01:14:58 00:11:59 08:48:27 00:12:18 04:52:35 15:20:16 14,73
288 PIERSON REMI FRA 188 S1M M 110138441599 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 00:55:19 00:05:16 07:54:09 00:06:56 04:52:29 13:54:08 16,26
510 FRANCHET PASCAL FRA 187 V1M M 190011766899 EVREUX AC TRI (27) H-N 01:18:26 00:04:19 09:05:45 00:06:20 04:44:42 15:19:29 14,75
286 NEN YANNICK FRA 187 S4M M 010168612136 TRI 91 () IDF 01:03:35 00:06:47 07:46:07 00:04:12 04:53:12 13:53:52 16,26
508 EVEN JEAN YVES FRA 186 V2M M 010476635632 TRIATH CLUB D ANDRESY () IDF 01:18:54 00:07:59 09:01:06 00:08:11 04:41:33 15:17:40 14,78
284 ORIOL VILA VILARO ESP 186 S3M M 78085448 P C CERVERA TRIATLO () 01:13:56 00:08:49 07:54:43 00:06:06 04:29:50 13:53:22 16,27
505 CHARRAUD JEAN PATRICK FRA 185 V3M M 010170121260 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 01:11:13 00:09:39 08:36:06 00:11:57 05:07:11 15:16:04 14,80
283 ROLLAND BENJAMIN FRA 185 S2M M 010128172336 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 00:59:47 00:06:27 07:26:54 00:06:21 05:12:46 13:52:14 16,29
500 DUPONT THIERRY FRA 184 V3M M 060200717645 RIXHEIM TRI 132 () ALS 01:01:58 00:06:00 07:52:38 01:10:11 05:04:36 15:15:21 14,81
277 HILI MORGAN FRA 184 S1M M 091216952953 CN GAP TRI () PAC 01:05:41 00:03:46 07:30:47 00:04:10 05:06:07 13:50:30 16,33
499 MAILLET SYLVAIN FRA 183 V1M M 180307084831 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 01:22:52 00:05:30 08:50:27 04:54:37 15:13:25 14,85
271 STAMM FABRICE FRA 183 S4M M 060286307547 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:11:55 00:04:28 07:48:57 00:04:46 04:38:11 13:48:15 16,37
497 ZAFFARONI MARCO ITA 182 V2M M 9203957 FRIESIAN TEAM () 01:20:41 00:07:51 08:54:19 00:07:46 04:42:17 15:12:52 14,85
269 NAMER GREGORY FRA 182 S3M M 090998480050 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 01:15:10 00:05:51 08:05:11 00:11:03 04:10:59 13:48:12 16,37
496 FOLTZER JEAN YVES FRA 181 V2M M 050034217032 TRI NANCY LORRAINE () LOR 01:17:18 00:05:07 08:40:07 00:14:05 04:55:45 15:12:19 14,86
268 RAMIREZ DUARTE CARLOS ANDRES ESP 181 S4M M 2887296 MULTIDEPORTE TRIATLON TRES CANTOS () 01:06:50 00:05:02 07:53:34 00:05:13 04:37:09 13:47:45 16,38

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine