Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Embrunman

Embrunman

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
473 BERNARD PATRICK FRA 283 S4M M 070245336632 TRIATH SPIRIDON CLUB (01) R-A 01:04:36 00:03:58 07:35:07 00:06:52 06:16:45 15:07:16 14,95
200 JANNIN CEDRIC FRA 139 S2M M 2001799MS2FR CHERBOURG TRI () B-N 01:06:49 07:51:49 00:06:52 04:09:08 13:14:36 17,06
100 LEBRAT DAVID FRA 74 S2M M 011437656236 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 01:00:03 00:04:20 07:22:16 00:06:51 04:01:18 12:34:46 17,97
DNF KAUFFMANN MATTHIEU FRA 0 V1M M 071327790631 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 01:38:38 00:05:05 08:48:47 00:06:50
577 COMTE BERNARD FRA 225 V2M M 071427744636 A L ECHIROLLES TRI () R-A 01:24:32 00:04:29 09:09:41 00:06:50 04:57:44 15:43:13 14,38
538 MARTI ROBERT FRA 199 V4M M 100531174423 TRI CLUB DE SAINT TROPEZ (83) C-A 01:30:06 00:06:11 08:22:15 00:06:49 05:24:44 15:30:03 14,58
657 GUERIN CHRISTOPHE FRA 358 S4M M 050987062460 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:18:35 00:06:59 09:12:31 00:06:47 05:55:41 16:40:32 13,55
372 COUTOULY JEAN MARIE FRA 131 V1M M 010150116631 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 01:10:41 00:09:58 08:21:26 00:06:47 04:36:06 14:24:56 15,68
211 BATLLE MARC ESP 149 S2M M 46145696 () 01:11:09 00:06:58 07:20:44 00:06:47 04:33:53 13:19:28 16,96
206 MANIN LIONEL FRA 144 S4M M 071046858932 ASVEL TRI () R-A 00:59:40 00:04:32 07:30:10 00:06:47 04:35:40 13:16:48 17,02
260 BOUFFORT YANNICK FRA 176 S4M M 210867400050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 01:18:18 00:06:39 07:46:26 00:06:46 04:25:35 13:43:42 16,46
403 BACHELART JEREMIE FRA 243 S3M M 120354262050 TOULOUSE TRI () PYR 01:01:16 00:05:23 08:05:56 00:06:44 05:17:49 14:37:07 15,46
470 COUTARD STEVE FRA 281 S4M M () 01:08:58 00:08:13 08:33:25 00:06:43 05:07:36 15:04:54 14,98
109 SAUGEZ BENOIT FRA 79 S3M M 170107211060 A S F A S TRI () CEN 01:01:20 00:05:28 07:21:33 00:06:43 04:03:17 12:38:20 17,88
472 BERG PASCAL FRA 169 V2M M 070333708943 ROANNE TRI () R-A 01:16:00 00:05:55 08:46:52 00:06:42 04:51:29 15:06:56 14,95
444 HENRION ERIC FRA 264 S4M M 220635100742 AUXERRE TRI ENDURANCE () BOU 01:06:14 00:05:36 07:42:48 00:06:42 05:53:49 14:55:07 15,15
401 CEDROIA FRANCESCO ITA 141 V2M M 9606815 FRIESIAN TEAM () 01:11:38 00:06:57 08:19:29 00:06:42 04:51:43 14:36:27 15,47
362 PLUVY FREDERIC FRA 126 V1M M 011634241350 U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS () IDF 01:13:37 00:04:38 07:48:29 00:06:42 05:08:45 14:22:08 15,73
187 CASTEUR JEAN CLAUDE FRA 46 V2M M 090084482532 SALON TRI () PAC 00:59:39 00:06:15 07:56:00 00:06:42 04:01:11 13:09:44 17,17
DNF DELUY SERGE FRA 0 V4M M 090436248799 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS () PAC 01:23:16 00:04:10 08:04:47 00:06:42
635 KEMPENEERS VINCENT BEL 348 S4M M 57764M71 TRIATH () 01:16:37 00:07:01 09:27:22 00:06:41 05:19:26 16:17:05 13,88
535 BARALE XAVIER FRA 313 S3M M 070486823642 MACH 3 TRI () R-A 01:13:53 00:06:58 08:52:05 00:06:41 05:09:57 15:29:32 14,59
333 ROTUREAU LAURENT FRA 209 S4M M 180247061650 CHOLET TRI (49) P-L 01:06:57 00:05:17 07:50:07 00:06:38 05:06:45 14:15:42 15,85
167 CHORGNON LUDOVIC FRA 117 S4M M 170127855736 U S VENDOME TRI () CEN 01:12:03 00:06:14 07:39:01 00:06:37 03:57:36 13:01:30 17,35
332 MEUTELET LAURENT FRA 208 S4M M 170294168832 CHARTRES METROPOLE TRI (71) CEN 01:07:05 00:04:33 08:12:14 00:06:36 04:44:38 14:15:04 15,86
289 TITIER DENIS FRA 87 V1M M 010205528036 POISSY TRI () IDF 01:01:25 00:06:37 07:52:42 00:06:34 04:47:01 13:54:17 16,25
528 KEIFF JACKY FRA 194 V2M M () 01:17:35 00:04:16 08:24:49 00:06:33 05:31:45 15:24:56 14,66
296 BAPT GREGORY FRA 193 S2M M 070677710832 OULLINS TRI () R-A 01:02:59 00:07:12 07:20:13 00:06:32 05:20:36 13:57:31 16,19
486 BUDO MARC FRA 176 V1M M () 01:07:55 00:06:58 08:44:00 00:06:30 05:04:32 15:09:54 14,90
309 DHU STEPHANE FRA 94 V1M M 030208658150 TRI CLUB SOISSONS () PIC 01:07:30 00:05:47 07:21:10 00:06:29 05:24:48 14:05:43 16,03
193 GRANDJEAN DAVID BEL 134 S4M M 56342M74 PMX () 01:04:57 00:03:52 07:46:01 00:06:29 04:10:33 13:11:51 17,12
650 MORISOT FABIEN FRA 269 V1M M 071387298150 ROMANS TRI () R-A 01:18:22 00:07:41 09:32:16 00:06:28 05:27:24 16:32:10 13,67
295 HENRY GUILLAUME FRA 89 V1M M 050262519036 METZ TRI () LOR 00:58:45 00:05:49 07:51:38 00:06:28 04:54:50 13:57:30 16,19
89 PRIETO PLEITE ESTEBAN ESP 66 S3M M 52991857 () 00:54:23 00:04:51 07:36:21 00:06:28 03:47:31 12:29:33 18,09
519 BAPICOT STEPHAN FRA 189 V1M M 230018508936 BESANCON TRI () F-C 01:04:52 08:45:07 00:06:27 05:25:39 15:22:03 14,71
593 AMBLARD PHILIPPE FRA 235 V3M M 010633445931 A A S FRESNES TRI () IDF 01:42:05 00:08:21 08:59:44 00:06:26 04:55:42 15:52:16 14,24
449 POSTE SEBASTIEN FRA 162 V1M M 011777094347 MENNECY TRI (91) IDF 01:15:14 00:05:34 08:03:30 00:06:26 05:26:38 14:57:20 15,11
428 BOURGEAT ANNE LAURE FRA 18 S3F F 040200022532 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 01:04:55 00:03:56 08:30:40 00:06:26 05:00:51 14:46:47 15,29
495 BOLZER LAURENT FRA 294 S4M M 210867765745 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 01:18:13 00:07:05 09:01:13 00:06:25 04:38:48 15:11:43 14,87
477 MARTIN PATRICK FRA 170 V2M M 230037322050 TRIATH LONS () F-C 01:25:51 00:05:18 07:56:12 00:06:25 05:34:35 15:08:19 14,93
75 ANGLADE SYLVAIN FRA 56 S2M M 574919 () 01:04:01 00:08:51 07:18:45 00:06:25 03:44:26 12:22:26 18,26
DNF LEMOINE DIDIER FRA 0 V2M M 050987795953 TRI CLUB SAINT AVOLD () LOR 01:04:56 00:04:37 08:05:19 00:06:22
283 ROLLAND BENJAMIN FRA 185 S2M M 010128172336 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE () IDF 00:59:47 00:06:27 07:26:54 00:06:21 05:12:46 13:52:14 16,29
170 PARADINAS EUSEBIO ESP 120 S4M M 3100864 C T GUADALAJARA () 01:07:12 00:06:32 07:28:10 00:06:21 04:14:23 13:02:37 17,33
579 HOLDERITH MARC FRA 327 S3M M 060287252750 SG WANTZENAU TRI () ALS 01:18:57 00:05:36 08:49:10 00:06:20 05:24:13 15:44:15 14,36
510 FRANCHET PASCAL FRA 187 V1M M 190011766899 EVREUX AC TRI (27) H-N 01:18:26 00:04:19 09:05:45 00:06:20 04:44:42 15:19:29 14,75
394 SIMON PHILIPPE FRA 237 S4M M 071426825550 A L ECHIROLLES TRI (38) R-A 01:16:38 00:04:01 08:40:00 00:06:19 04:27:31 14:34:29 15,51
DNF THOUEMENT STEPHANE FRA 0 S4M M 211010831010 GUINGAMP TRI () BRE 01:26:31 00:07:00 07:24:33 00:06:17
337 GHIRARDINI SERGE FRA 112 V1M M 090451079132 DIGNE LES BAINS TRI () PAC 01:10:43 00:04:12 08:29:45 00:06:16 04:25:23 14:16:18 15,84
293 CASANOVA ARBELO ISIDRO ESP 88 V1M M 42090928 OHANA TRIATLON () 01:22:49 00:03:42 07:55:56 00:06:16 04:28:01 13:56:41 16,21

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine